Rànquing SEGONA - 2021/2022

Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana de Tennis de Taula
Jugador Num. FCTT Club % PJ PG PP
1 BOLDU SOTO, ORIOL 4878 AEC REUS 83% 34.5 28.5 6 Details
2 PIE VALLVE, ADRIA 4879 AEC REUS 78% 36.5 28.5 8 Details
3 GALINDO FIGUERAS, ELOI 11215 CTT MORA EBRE 75% 33.5 25 8.5 Details
4 MIRCEA, ZDROBA 10009 CTT ESPLUGA 66% 38 25 13 Details
5 NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL 10025 CJ ULLDECONA 73% 31 22.5 8.5 Details
6 ESTAPE LLOP, ERNEST 10128 CTT MORA EBRE 72% 30.5 22 8.5 Details
7 MUDRYAK, OLEKSIY 8167 CJ ULLDECONA 85% 24 20.5 3.5 Details
8 SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID 3989 CTT LA SELVA 80% 22.5 18 4.5 Details
9 VALLDEPEREZ LORENTE, DAVID 13769 CTT TORTOSA 57% 31.5 18 13.5 Details
10 PÀMIES PÉREZ, JULIÀ 10680 CTT ESPLUGA 60% 28.5 17 11.5 Details
11 ABELLO ESTADELLA, DAVID 7892 CTT MORA EBRE 62% 26.5 16.5 10 Details
12 FERRE TORNE, JOAN MANUEL 6420 AEC REUS 46% 34 15.5 18.5 Details
13 SALVAT DUCH, CARLES ENRIC 4198 AEC REUS 42% 36.5 15.5 21 Details
14 GRANADOS GAVELA, FRANCISCO 6377 CTT TORTOSA 43% 33.5 14.5 19 Details
15 FAVÀ ALEIXENDRI, SIMÓ 10016 CTT TORTOSA 41% 33 13.5 19.5 Details
16 MOLAS AUQUE, FRANCESC 584 CTT LA SELVA 55% 23.5 13 10.5 Details
17 GARCIA ROE, LUIS ERNESTO 8962 AEC REUS 48% 27 13 14 Details
18 FERRATÉ AGUILAR, JORDI 11345 CTT GANXETS 63% 20 12.5 7.5 Details
19 MUDRYAK, ANDREY 12077 CJ ULLDECONA 56% 22.5 12.5 10 Details
20 MARCOVAL LÓPEZ, XAVI 13269 CTT SANTA BÀRBARA 45% 27.5 12.5 15 Details
21 AMORÓS MORLA, FRANCESC X. 1109 CTT LA SELVA 96% 12.5 12 0.5 Details
22 BAILACH FIGUERES, JORDI JOAQUIM 12275 CTT SANTA BÀRBARA 52% 23 12 11 Details
23 JURADO ROMERO, PEDRO 11285 LIRA VENDRELLENCA 44% 27 12 15 Details
24 CAMPANYA BASSEDA, DAVID 7086 CTT LA SELVA 54% 20.5 11 9.5 Details
25 PASCUAL ROCAMORA, ABEL 8446 CTT MORA EBRE 51% 20.5 10.5 10 Details
26 MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN 5132 CTT TORTOSA 77% 13 10 3 Details
27 AMILL BOSCH, MELCHOR 10004 CTT ESPLUGA 38% 23.5 9 14.5 Details
28 CUÉLLAR PÉREZ, SALVA 13374 LIRA VENDRELLENCA 31% 27.5 8.5 19 Details
29 DURAN JOVE, LUIS 7696 LIRA VENDRELLENCA 41% 18.5 7.5 11 Details
30 MARTORELL GALLEGO, ELOY 11860 CTT GANXETS 30% 25 7.5 17.5 Details
31 RIUS ARMAJACH, JOSEP CARLES 7018 LIRA VENDRELLENCA 26% 29 7.5 21.5 Details
32 CASADÓ PAGÉS, XAVIER 987 CTT LA SELVA 64% 11 7 4 Details
33 SANAHUJA SOLER, ANDRES 10001 CTT ESPLUGA 50% 14 7 7 Details
34 RAMIREZ FALO, JOSE LUIS 4196 AEC REUS 37% 19 7 12 Details
35 DEKKER, HANS 14257 CTT GANXETS 29% 24.5 7 17.5 Details
36 ALSINA FELIU, MIQUEL 6475 CTT LA SELVA 71% 8.5 6 2.5 Details
37 CRIVILLÉ MILLAN, ORIOL 13290 CTT LA SELVA 71% 8.5 6 2.5 Details
38 FOGUET ROCA, ALBERTO 7073 CTT GANXETS 20% 24.5 5 19.5 Details
39 NADAL TOMAS, MARC 12074 CJ ULLDECONA 27% 16.5 4.5 12 Details
40 PLA CURTO, PAU 15396 CTT SANTA BÀRBARA 18% 25 4.5 20.5 Details
41 TOMAS BEL, MIQUEL 12273 CTT SANTA BÀRBARA 38% 10.5 4 6.5 Details
42 REDONDO FARIÑAS, PABLO 15158 AEC REUS 31% 13 4 9 Details
43 FERRATÉ AGUILAR, JORDI 11345 CTT GANXETS 75% 4 3 1 Details
44 MESA MOLINÉ, SERGI 12359 AEC REUS 13% 22.5 3 19.5 Details
45 SENPAU ROVIRA, MARC 8495 LIRA VENDRELLENCA 100% 2.5 2.5 0 Details
46 SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª 482 CTT LA SELVA 100% 2 2 0 Details
47 DURAN PAINO, LLUÍS 836 LIRA VENDRELLENCA 80% 2.5 2 0.5 Details
48 FABREGAT BARREDA, ANGEL 13221 CJ ULLDECONA 44% 4.5 2 2.5 Details
49 CHANG RODRIGUEZ, EDISON IVAN 5960 CTT GANXETS 17% 12 2 10 Details
50 TEIXIDÓ SOLÉ, JOAN CARLES 6056 CTT ESPLUGA 50% 2 1 1 Details
51 GARCIA LOZANO, NAZARIO 11333 CTT TORTOSA 50% 2 1 1 Details
52 BAQUEDANO PADILLA, BRUNO 15045 CTT GANXETS 50% 2 1 1 Details
53 QUEROL CASTELL, DAVID 13224 CJ ULLDECONA 17% 6 1 5 Details
54 MILLAN MONTORO, JORDI 12076 CJ ULLDECONA 15% 6.5 1 5.5 Details
55 OLLE SANS, JOSEP MARIA 4852 CTT LA SELVA 0% 2 0 2 Details
56 DOMINGO MONTSERRAT, JESUS 15102 CJ ULLDECONA 0% 4 0 4 Details
57 PÀMIES PÉREZ, MARC 15117 CTT ESPLUGA 0% 6 0 6 Details
58 IBÁÑEZ MARTÍ, CARLES 13268 CTT SANTA BÀRBARA 0% 20 0 20 Details