1 | 10/16/2021 - SGJ01E04 | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | CHANG RODRIGUEZ, EDISON IVAN (CTT GANXETS) | 3 - 2 |
2 | 10/16/2021 - SGJ01E04 | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | DEKKER, HANS (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
3 | 11/6/2021 - SGJ03E03 | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | 3 - 1 |
4 | 11/6/2021 - SGJ03E03 | VALLDEPEREZ LORENTE, DAVID (CTT TORTOSA) | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | 3 - 1 |
5 | 11/13/2021 - SGJ04E01 | MIRCEA, ZDROBA (CTT ESPLUGA) | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | 3 - 2 |
6 | 11/13/2021 - SGJ04E01 | AMILL BOSCH, MELCHOR (CTT ESPLUGA) | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | 3 - 1 |
7 | 12/11/2021 - SGJ07E02 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | 3 - 1 |
8 | 12/11/2021 - SGJ07E02 | GARCIA ROE, LUIS ERNESTO (AEC REUS) | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | 0 - 3 |
9 | 1/29/2022 - SGJ10E04 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | 0 - 3 |
10 | 1/29/2022 - SGJ10E04 | DEKKER, HANS (CTT GANXETS) | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | 3 - 1 |
11 | 1/29/2022 - SGJ10E04 |
FERRATÉ AGUILAR, JORDI
(CTT GANXETS)
DEKKER, HANS |
BAILACH FIGUERES, JORDI JOAQUIM
(CTT SANTA BÀRBARA)
PLA CURTO, PAU |
0 - 3 |
12 | 2/5/2022 - SGJ11E04 | CAMPANYA BASSEDA, DAVID (CTT LA SELVA) | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | 3 - 1 |
13 | 2/5/2022 - SGJ11E04 | SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID (CTT LA SELVA) | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | 3 - 1 |
14 | 2/12/2022 - SGJ12E03 | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | VALLDEPEREZ LORENTE, DAVID (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
15 | 2/12/2022 - SGJ12E03 | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
16 | 2/26/2022 - SGJ13E01 | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | SANAHUJA SOLER, ANDRES (CTT ESPLUGA) | 1 - 3 |
17 | 2/26/2022 - SGJ13E01 | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | MIRCEA, ZDROBA (CTT ESPLUGA) | 0 - 3 |
18 | 3/19/2022 - SGJ14E02 | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | 3 - 0 |
19 | 3/19/2022 - SGJ14E02 | NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL (CJ ULLDECONA) | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | 3 - 0 |
20 | 4/9/2022 - SGJ16E02 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | 3 - 0 |
21 | 4/9/2022 - SGJ16E02 | GARCIA ROE, LUIS ERNESTO (AEC REUS) | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | 3 - 0 |
22 | 4/23/2022 - SGJ17E01 | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | SENPAU ROVIRA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
23 | 4/23/2022 - SGJ17E01 | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | CUÉLLAR PÉREZ, SALVA (LIRA VENDRELLENCA) | 2 - 3 |
24 | 4/23/2022 - SGJ17E01 |
PLA CURTO, PAU
(CTT SANTA BÀRBARA)
MARCOVAL LÓPEZ, XAVI |
CUÉLLAR PÉREZ, SALVA
(LIRA VENDRELLENCA)
SENPAU ROVIRA, MARC |
1 - 3 |
25 | 4/30/2022 - SGJ18E03 | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | FERRE TORNE, JOAN MANUEL (AEC REUS) | 0 - 3 |
26 | 4/30/2022 - SGJ18E03 | PLA CURTO, PAU (CTT SANTA BÀRBARA) | SALVAT DUCH, CARLES ENRIC (AEC REUS) | 0 - 3 |