Rànquing PRIMERA - 2025/2026

Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana de Tennis de Taula
Jugador Num. FCTT Club % PJ PG PP
1 PAJUELO SOTO, JOSE 397 CTT MONTBRIO 100% 18.5 18.5 0 Details
2 MATAMOROS MORALES, ERIC 8515 CLUB GIMNASTIC 72% 21.5 15.5 6 Details
3 ORTIZ, ANGEL DAVID 16984 CLUB GIMNASTIC 73% 20.5 15 5.5 Details
4 MESAS DEL RIO, JORDI 12182 CTT AMPOSTA 72% 19.5 14 5.5 Details
5 EIDLER PEREZ, SEBASTIAN 19013 CTT LA SELVA 69% 19.5 13.5 6 Details
6 MARTINEZ MATEU, ARNAU 7239 AEC REUS 75% 16 12 4 Details
7 DEBRUN GARCIA, MATHIAS 16686 AEC REUS 67% 18 12 6 Details
8 ANDREU HERNANDEZ, JOEL 10007 CTT ESPLUGA 60% 20 12 8 Details
9 MARTINEZ CARRETERO, OSCAR 8100 CTT MONTBRIO 92% 12.5 11.5 1 Details
10 RODRIGUEZ CALVO, JOSE 5964 CLUB GIMNASTIC 79% 14 11 3 Details
11 PUIG GARCIA, JOSEP 11891 CTT MONTBRIO 67% 15 10 5 Details
12 MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL 158 LIRA VENDRELLENCA 61% 16.5 10 6.5 Details
13 FERRAS RUIZ, DAVID 15703 CLUB GIMNASTIC 73% 13 9.5 3.5 Details
14 RODRÍGUEZ VEYRAT, ALEXANDRE 17964 CTT LA SELVA 66% 14.5 9.5 5 Details
15 PAMIES PEREZ, DAVID 8457 CTT ESPLUGA 44% 20.5 9 11.5 Details
16 LOREN ALVAREZ, CARLOS 6119 CLUB GIMNASTIC 57% 15 8.5 6.5 Details
17 TUSET NUALART, JOSEP 12337 LIRA VENDRELLENCA 43% 18.5 8 10.5 Details
18 FERNÁNDEZ CESTER, JAN 15052 CLUB GIMNASTIC 71% 10.5 7.5 3 Details
19 FORTUNY MALLAFRE, FERRAN 2495 CTT LA SELVA 64% 11 7 4 Details
20 TORRES CASAS, MARTI 16932 REUS DEPORTIU 44% 16 7 9 Details
21 CASADÓ PAGÉS, XAVIER 987 CTT LA SELVA 100% 6 6 0 Details
22 BIBI ORTIZ, RACHID DAVID 15897 CLUB GIMNASTIC 75% 8 6 2 Details
23 CAMPANYA BASSEDA, DAVID 7086 CTT LA SELVA 38% 16 6 10 Details
24 ROMANIV, STEFAN 5923 LIRA VENDRELLENCA 63% 8 5 3 Details
25 MESTRE MENDOZA, ANDREU 6999 CTT MONTBRIO 50% 10 5 5 Details
26 CRIVILLÉ MILLAN, ORIOL 13290 CTT LA SELVA 67% 6 4 2 Details
27 MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER 528 LIRA VENDRELLENCA 50% 8 4 4 Details
28 DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL 358 LIRA VENDRELLENCA 50% 8 4 4 Details
29 LUCENA SOLANO, ABRAHAM 14324 CTT AMPOSTA 33% 12 4 8 Details
30 MAÑE SERO, RAMON 314 REUS DEPORTIU 29% 14 4 10 Details
31 ANCA, SORIN 10003 CTT ESPLUGA 28% 14.5 4 10.5 Details
32 ESPANYA FORCADELL, JOAN 11690 CTT AMPOSTA 19% 21.5 4 17.5 Details
33 NADAL MARINA, MIQUEL 2123 CTT LA SELVA 75% 4 3 1 Details
34 RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE 6010 CTT LA SELVA 50% 6 3 3 Details
35 SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª 482 CTT LA SELVA 30% 10 3 7 Details
36 PÀMIES PÉREZ, JULIÀ 10680 CTT MONTBRIO 40% 5 2 3 Details
37 ANDRÉS CASANOVA, ALEX 18362 CLUB GIMNASTIC 33% 6 2 4 Details
38 MOLAS AUQUE, FRANCESC 584 CTT LA SELVA 17% 12 2 10 Details
39 SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID 3989 CTT LA SELVA 17% 12 2 10 Details
40 FERRE TORNE, JOAN MANUEL 6420 AEC REUS 14% 14 2 12 Details
41 QUERALT MAGRIÑA, JORGE 15272 REUS DEPORTIU 10% 20 2 18 Details
42 RODRIGUEZ SANTIAGO, ERIC 17859 CLUB GIMNASTIC 50% 2 1 1 Details
43 FERRE CABALLE, JAUME 351 REUS DEPORTIU 50% 2 1 1 Details
44 DAVILA RAMOS, FRANCISCO 10580 CTT AMPOSTA 50% 2 1 1 Details
45 COJOCARI SCLIFOS, IURE 16326 CLUB GIMNASTIC 50% 2 1 1 Details
46 MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN 5132 CTT AMPOSTA 25% 4 1 3 Details
47 FRANCESCH SANZ, ARNAU 7229 CTT ESPLUGA 25% 4 1 3 Details
48 MESA MOLINÉ, SERGI 12359 AEC REUS 10% 10 1 9 Details
49 GONZALEZ RUBIO, ESTEFAN 19341 REUS DEPORTIU 0% 2 0 2 Details
50 GARCIA ROE, LUIS ERNESTO 8962 AEC REUS 0% 2 0 2 Details
51 TORRES CASAS, BIEL 16931 REUS DEPORTIU 0% 2 0 2 Details
52 SEGALES MIRALLES, PERE 1838 REUS DEPORTIU 0% 2 0 2 Details
53 ABAISSA CHERTI, KARIM 15240 REUS DEPORTIU 0% 2 0 2 Details
54 SINGH, BALJEET 14713 CTT AMPOSTA 0% 2 0 2 Details
55 SALVAT DUCH, CARLES ENRIC 4198 CTT LA SELVA 0% 2 0 2 Details
56 MARTÍN PADRÓ, RICARD 829 LIRA VENDRELLENCA 0% 2 0 2 Details
57 HERRERO FERRERO, LUIS 7838 CLUB GIMNASTIC 0% 2 0 2 Details
58 PALAU TENA, ADRIA 17850 CTT ESPLUGA 0% 2 0 2 Details
59 MARSAL CALVET, JOSEP 20861 CTT AMPOSTA 0% 2 0 2 Details
60 SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM 523 CLUB GIMNASTIC 0% 4.5 0 4.5 Details
61 SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN 6120 CLUB GIMNASTIC 0% 6 0 6 Details