Rànquing PRIMERA - 2025/2026

Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana de Tennis de Taula
Jugador Num. FCTT Club % PJ PG PP
1 PAJUELO SOTO, JOSE 397 CTT MONTBRIO 100% 4 4 0 Details
2 MARTINEZ MATEU, ARNAU 7239 AEC REUS 100% 4 4 0 Details
3 FERRAS RUIZ, DAVID 15703 CLUB GIMNASTIC 100% 4 4 0 Details
4 MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL 158 LIRA VENDRELLENCA 75% 4 3 1 Details
5 EIDLER PEREZ, SEBASTIAN 19013 CTT LA SELVA 75% 4 3 1 Details
6 RODRÍGUEZ VEYRAT, ALEXANDRE 17964 CTT LA SELVA 75% 4 3 1 Details
7 ANDREU HERNANDEZ, JOEL 10007 CTT ESPLUGA 75% 4 3 1 Details
8 DEBRUN GARCIA, MATHIAS 16686 AEC REUS 75% 4 3 1 Details
9 ORTIZ, ANGEL DAVID 16984 CLUB GIMNASTIC 75% 4 3 1 Details
10 ROMANIV, STEFAN 5923 LIRA VENDRELLENCA 100% 2 2 0 Details
11 PUIG GARCIA, JOSEP 11891 CTT MONTBRIO 100% 2 2 0 Details
12 TORRES CASAS, MARTI 16932 REUS DEPORTIU 100% 2 2 0 Details
13 CASADÓ PAGÉS, XAVIER 987 CTT LA SELVA 100% 2 2 0 Details
14 MARTINEZ CARRETERO, OSCAR 8100 CTT MONTBRIO 100% 2 2 0 Details
15 ANDRÉS CASANOVA, ALEX 18362 CLUB GIMNASTIC 100% 2 2 0 Details
16 MESAS DEL RIO, JORDI 12182 CTT AMPOSTA 50% 4 2 2 Details
17 TUSET NUALART, JOSEP 12337 LIRA VENDRELLENCA 50% 4 2 2 Details
18 MATAMOROS MORALES, ERIC 8515 CLUB GIMNASTIC 50% 4 2 2 Details
19 PAMIES PEREZ, DAVID 8457 CTT ESPLUGA 50% 4 2 2 Details
20 FORTUNY MALLAFRE, FERRAN 2495 CTT LA SELVA 50% 2 1 1 Details
21 FERRE CABALLE, JAUME 351 REUS DEPORTIU 50% 2 1 1 Details
22 PÀMIES PÉREZ, JULIÀ 10680 CTT MONTBRIO 50% 2 1 1 Details
23 LOREN ALVAREZ, CARLOS 6119 CLUB GIMNASTIC 50% 2 1 1 Details
24 FERRE TORNE, JOAN MANUEL 6420 AEC REUS 50% 2 1 1 Details
25 ANCA, SORIN 10003 CTT ESPLUGA 50% 2 1 1 Details
26 MESA MOLINÉ, SERGI 12359 AEC REUS 50% 2 1 1 Details
27 FERNÁNDEZ CESTER, JAN 15052 CLUB GIMNASTIC 50% 2 1 1 Details
28 SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID 3989 CTT LA SELVA 25% 4 1 3 Details
29 SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª 482 CTT LA SELVA 25% 4 1 3 Details
30 MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN 5132 CTT AMPOSTA 0% 2 0 2 Details
31 MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER 528 LIRA VENDRELLENCA 0% 2 0 2 Details
32 MOLAS AUQUE, FRANCESC 584 CTT LA SELVA 0% 2 0 2 Details
33 SINGH, BALJEET 14713 CTT AMPOSTA 0% 2 0 2 Details
34 RODRIGUEZ CALVO, JOSE 5964 CLUB GIMNASTIC 0% 2 0 2 Details
35 SALVAT DUCH, CARLES ENRIC 4198 CTT LA SELVA 0% 2 0 2 Details
36 SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM 523 CLUB GIMNASTIC 0% 2 0 2 Details
37 MESTRE MENDOZA, ANDREU 6999 CTT MONTBRIO 0% 2 0 2 Details
38 HERRERO FERRERO, LUIS 7838 CLUB GIMNASTIC 0% 2 0 2 Details
39 PALAU TENA, ADRIA 17850 CTT ESPLUGA 0% 2 0 2 Details
40 MAÑE SERO, RAMON 314 REUS DEPORTIU 0% 4 0 4 Details
41 QUERALT MAGRIÑA, JORGE 15272 REUS DEPORTIU 0% 4 0 4 Details
42 ESPANYA FORCADELL, JOAN 11690 CTT AMPOSTA 0% 4 0 4 Details