Rànquing PRIMERA - 2025/2026

Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana de Tennis de Taula
Jugador Num. FCTT Club % PJ PG PP
1 MATAMOROS MORALES, ERIC 8515 CLUB GIMNASTIC 78% 38.5 30 8.5 Details
2 MARTINEZ CARRETERO, OSCAR 8100 CTT MONTBRIO 90% 29.5 26.5 3 Details
3 ORTIZ, ANGEL DAVID 16984 CLUB GIMNASTIC 76% 35 26.5 8.5 Details
4 MARTINEZ MATEU, ARNAU 7239 AEC REUS 78% 32.5 25.5 7 Details
5 MESAS DEL RIO, JORDI 12182 CTT AMPOSTA 69% 36 25 11 Details
6 EIDLER PEREZ, SEBASTIAN 19013 CTT LA SELVA 70% 33.5 23.5 10 Details
7 PAJUELO SOTO, JOSE 397 CTT MONTBRIO 100% 23 23 0 Details
8 LOREN ALVAREZ, CARLOS 6119 CLUB GIMNASTIC 69% 32 22 10 Details
9 FERRAS RUIZ, DAVID 15703 CLUB GIMNASTIC 80% 27 21.5 5.5 Details
10 PUIG GARCIA, JOSEP 11891 CTT MONTBRIO 66% 29.5 19.5 10 Details
11 DEBRUN GARCIA, MATHIAS 16686 AEC REUS 60% 32.5 19.5 13 Details
12 FERNÁNDEZ CESTER, JAN 15052 CLUB GIMNASTIC 78% 22.5 17.5 5 Details
13 TUSET NUALART, JOSEP 12337 LIRA VENDRELLENCA 55% 29 16 13 Details
14 CASADÓ PAGÉS, XAVIER 987 CTT LA SELVA 78% 18 14 4 Details
15 ANDREU HERNANDEZ, JOEL 10007 CTT ESPLUGA 44% 32 14 18 Details
16 FORTUNY MALLAFRE, FERRAN 2495 CTT LA SELVA 68% 19 13 6 Details
17 RODRIGUEZ CALVO, JOSE 5964 CLUB GIMNASTIC 75% 16 12 4 Details
18 ROMANIV, STEFAN 5923 LIRA VENDRELLENCA 67% 18 12 6 Details
19 MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL 158 LIRA VENDRELLENCA 59% 20.5 12 8.5 Details
20 TORRES CASAS, MARTI 16932 REUS DEPORTIU 40% 30 12 18 Details
21 PAMIES PEREZ, DAVID 8457 CTT ESPLUGA 33% 36.5 12 24.5 Details
22 RODRÍGUEZ VEYRAT, ALEXANDRE 17964 CTT LA SELVA 62% 18.5 11.5 7 Details
23 CAMPANYA BASSEDA, DAVID 7086 CTT LA SELVA 39% 28.5 11 17.5 Details
24 CRIVILLÉ MILLAN, ORIOL 13290 CTT LA SELVA 71% 14 10 4 Details
25 RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE 6010 CTT LA SELVA 61% 16.5 10 6.5 Details
26 DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL 358 LIRA VENDRELLENCA 62% 14.5 9 5.5 Details
27 MAÑE SERO, RAMON 314 REUS DEPORTIU 38% 24 9 15 Details
28 MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN 5132 CTT AMPOSTA 39% 20.5 8 12.5 Details
29 HERRERO FERRERO, LUIS 7838 CLUB GIMNASTIC 58% 12 7 5 Details
30 MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER 528 LIRA VENDRELLENCA 37% 19 7 12 Details
31 ESPANYA FORCADELL, JOAN 11690 CTT AMPOSTA 20% 35.5 7 28.5 Details
32 ANDRÉS CASANOVA, ALEX 18362 CLUB GIMNASTIC 45% 14.5 6.5 8 Details
33 BIBI ORTIZ, RACHID DAVID 15897 CLUB GIMNASTIC 75% 8 6 2 Details
34 SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª 482 CTT LA SELVA 30% 20 6 14 Details
35 PÀMIES PÉREZ, JULIÀ 10680 CTT MONTBRIO 38% 13 5 8 Details
36 MESTRE MENDOZA, ANDREU 6999 CTT MONTBRIO 31% 16 5 11 Details
37 ANCA, SORIN 10003 CTT ESPLUGA 19% 26.5 5 21.5 Details
38 LUCENA SOLANO, ABRAHAM 14324 CTT AMPOSTA 29% 14 4 10 Details
39 NADAL MARINA, MIQUEL 2123 CTT LA SELVA 75% 4 3 1 Details
40 FERRE TORNE, JOAN MANUEL 6420 AEC REUS 11% 28 3 25 Details
41 QUERALT MAGRIÑA, JORGE 15272 REUS DEPORTIU 9% 32 3 29 Details
42 SENPAU ORTEGA, JORDI 7697 LIRA VENDRELLENCA 33% 6 2 4 Details
43 SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN 6120 CLUB GIMNASTIC 20% 10 2 8 Details
44 FRANCESCH SANZ, ARNAU 7229 CTT ESPLUGA 17% 12 2 10 Details
45 MESA MOLINÉ, SERGI 12359 AEC REUS 14% 14 2 12 Details
46 SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID 3989 CTT LA SELVA 11% 18 2 16 Details
47 MOLAS AUQUE, FRANCESC 584 CTT LA SELVA 9% 22 2 20 Details
48 RODRIGUEZ SANTIAGO, ERIC 17859 CLUB GIMNASTIC 50% 2 1 1 Details
49 FERRE CABALLE, JAUME 351 REUS DEPORTIU 50% 2 1 1 Details
50 DAVILA RAMOS, FRANCISCO 10580 CTT AMPOSTA 50% 2 1 1 Details
51 COJOCARI SCLIFOS, IURE 16326 CLUB GIMNASTIC 50% 2 1 1 Details
52 TORRES CASAS, BIEL 16931 REUS DEPORTIU 13% 8 1 7 Details
53 GONZALEZ RUBIO, ESTEFAN 19341 REUS DEPORTIU 0% 2 0 2 Details
54 GARCIA ROE, LUIS ERNESTO 8962 AEC REUS 0% 2 0 2 Details
55 ABAISSA CHERTI, KARIM 15240 REUS DEPORTIU 0% 2 0 2 Details
56 SINGH, BALJEET 14713 CTT AMPOSTA 0% 2 0 2 Details
57 SALVAT DUCH, CARLES ENRIC 4198 CTT LA SELVA 0% 2 0 2 Details
58 MARTÍN PADRÓ, RICARD 829 LIRA VENDRELLENCA 0% 2 0 2 Details
59 CUÉLLAR PÉREZ, SALVA 13374 LIRA VENDRELLENCA 0% 2 0 2 Details
60 LUPU, ALEXANDRU 16862 CTT LA SELVA 0% 2 0 2 Details
61 PALAU TENA, ADRIA 17850 CTT ESPLUGA 0% 2 0 2 Details
62 MARSAL CALVET, JOSEP 20861 CTT AMPOSTA 0% 2 0 2 Details
63 QUERALT REIG, ANTON 15737 REUS DEPORTIU 0% 4 0 4 Details
64 SEGALES MIRALLES, PERE 1838 REUS DEPORTIU 0% 4 0 4 Details
65 SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM 523 CLUB GIMNASTIC 0% 4.5 0 4.5 Details