Rànquing PRIMERA - 2025/2026

Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana de Tennis de Taula
Jugador Num. FCTT Club % PJ PG PP
1 PAJUELO SOTO, JOSE 397 CTT MONTBRIO 100% 16.5 16.5 0 Details
2 MATAMOROS MORALES, ERIC 8515 CLUB GIMNASTIC 74% 17 12.5 4.5 Details
3 ORTIZ, ANGEL DAVID 16984 CLUB GIMNASTIC 73% 16.5 12 4.5 Details
4 EIDLER PEREZ, SEBASTIAN 19013 CTT LA SELVA 70% 16.5 11.5 5 Details
5 MESAS DEL RIO, JORDI 12182 CTT AMPOSTA 70% 15 10.5 4.5 Details
6 MARTINEZ CARRETERO, OSCAR 8100 CTT MONTBRIO 90% 10.5 9.5 1 Details
7 RODRIGUEZ CALVO, JOSE 5964 CLUB GIMNASTIC 75% 12 9 3 Details
8 ANDREU HERNANDEZ, JOEL 10007 CTT ESPLUGA 56% 16 9 7 Details
9 MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL 158 LIRA VENDRELLENCA 64% 12.5 8 4.5 Details
10 TUSET NUALART, JOSEP 12337 LIRA VENDRELLENCA 55% 14.5 8 6.5 Details
11 RODRÍGUEZ VEYRAT, ALEXANDRE 17964 CTT LA SELVA 60% 12.5 7.5 5 Details
12 MARTINEZ MATEU, ARNAU 7239 AEC REUS 70% 10 7 3 Details
13 TORRES CASAS, MARTI 16932 REUS DEPORTIU 58% 12 7 5 Details
14 DEBRUN GARCIA, MATHIAS 16686 AEC REUS 58% 12 7 5 Details
15 LOREN ALVAREZ, CARLOS 6119 CLUB GIMNASTIC 62% 10.5 6.5 4 Details
16 BIBI ORTIZ, RACHID DAVID 15897 CLUB GIMNASTIC 75% 8 6 2 Details
17 FERRAS RUIZ, DAVID 15703 CLUB GIMNASTIC 71% 8.5 6 2.5 Details
18 FORTUNY MALLAFRE, FERRAN 2495 CTT LA SELVA 60% 10 6 4 Details
19 PUIG GARCIA, JOSEP 11891 CTT MONTBRIO 55% 11 6 5 Details
20 PAMIES PEREZ, DAVID 8457 CTT ESPLUGA 38% 16 6 10 Details
21 ROMANIV, STEFAN 5923 LIRA VENDRELLENCA 63% 8 5 3 Details
22 CAMPANYA BASSEDA, DAVID 7086 CTT LA SELVA 50% 10 5 5 Details
23 CASADÓ PAGÉS, XAVIER 987 CTT LA SELVA 100% 4 4 0 Details
24 FERNÁNDEZ CESTER, JAN 15052 CLUB GIMNASTIC 67% 6 4 2 Details
25 MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER 528 LIRA VENDRELLENCA 50% 8 4 4 Details
26 MAÑE SERO, RAMON 314 REUS DEPORTIU 29% 14 4 10 Details
27 ESPANYA FORCADELL, JOAN 11690 CTT AMPOSTA 21% 17 3.5 13.5 Details
28 NADAL MARINA, MIQUEL 2123 CTT LA SELVA 75% 4 3 1 Details
29 DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL 358 LIRA VENDRELLENCA 75% 4 3 1 Details
30 MESTRE MENDOZA, ANDREU 6999 CTT MONTBRIO 50% 6 3 3 Details
31 SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª 482 CTT LA SELVA 38% 8 3 5 Details
32 LUCENA SOLANO, ABRAHAM 14324 CTT AMPOSTA 30% 10 3 7 Details
33 ANCA, SORIN 10003 CTT ESPLUGA 25% 12 3 9 Details
34 RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE 6010 CTT LA SELVA 100% 2 2 0 Details
35 PÀMIES PÉREZ, JULIÀ 10680 CTT MONTBRIO 40% 5 2 3 Details
36 ANDRÉS CASANOVA, ALEX 18362 CLUB GIMNASTIC 33% 6 2 4 Details
37 MOLAS AUQUE, FRANCESC 584 CTT LA SELVA 25% 8 2 6 Details
38 FERRE TORNE, JOAN MANUEL 6420 AEC REUS 20% 10 2 8 Details
39 SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID 3989 CTT LA SELVA 20% 10 2 8 Details
40 RODRIGUEZ SANTIAGO, ERIC 17859 CLUB GIMNASTIC 50% 2 1 1 Details
41 FERRE CABALLE, JAUME 351 REUS DEPORTIU 50% 2 1 1 Details
42 COJOCARI SCLIFOS, IURE 16326 CLUB GIMNASTIC 50% 2 1 1 Details
43 DAVILA RAMOS, FRANCISCO 10580 CTT AMPOSTA 50% 2 1 1 Details
44 MESA MOLINÉ, SERGI 12359 AEC REUS 10% 10 1 9 Details
45 QUERALT MAGRIÑA, JORGE 15272 REUS DEPORTIU 6% 16 1 15 Details
46 MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN 5132 CTT AMPOSTA 0% 2 0 2 Details
47 CRIVILLÉ MILLAN, ORIOL 13290 CTT LA SELVA 0% 2 0 2 Details
48 SEGALES MIRALLES, PERE 1838 REUS DEPORTIU 0% 2 0 2 Details
49 ABAISSA CHERTI, KARIM 15240 REUS DEPORTIU 0% 2 0 2 Details
50 SINGH, BALJEET 14713 CTT AMPOSTA 0% 2 0 2 Details
51 FRANCESCH SANZ, ARNAU 7229 CTT ESPLUGA 0% 2 0 2 Details
52 SALVAT DUCH, CARLES ENRIC 4198 CTT LA SELVA 0% 2 0 2 Details
53 MARTÍN PADRÓ, RICARD 829 LIRA VENDRELLENCA 0% 2 0 2 Details
54 HERRERO FERRERO, LUIS 7838 CLUB GIMNASTIC 0% 2 0 2 Details
55 PALAU TENA, ADRIA 17850 CTT ESPLUGA 0% 2 0 2 Details
56 MARSAL CALVET, JOSEP 20861 CTT AMPOSTA 0% 2 0 2 Details
57 SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN 6120 CLUB GIMNASTIC 0% 4 0 4 Details
58 SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM 523 CLUB GIMNASTIC 0% 4.5 0 4.5 Details