| 1 | 9/26/2025 - PMJ01E05 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | FERNÁNDEZ CESTER, JAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 2 | 9/26/2025 - PMJ01E05 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | ORTIZ, ANGEL DAVID (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
| 3 | 10/10/2025 - PMJ05E01 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | LUCENA SOLANO, ABRAHAM (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 4 | 10/10/2025 - PMJ05E01 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | ESPANYA FORCADELL, JOAN (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 5 | 10/10/2025 - PMJ05E01 |
LOREN ALVAREZ, CARLOS
(CLUB GIMNASTIC)
MATAMOROS MORALES, ERIC |
MESAS DEL RIO, JORDI
(CTT AMPOSTA)
ESPANYA FORCADELL, JOAN |
3 - 2 |
| 6 | 10/17/2025 - PMJ03E01 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
| 7 | 10/24/2025 - PMJ04E02 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | TUSET NUALART, JOSEP (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
| 8 | 10/24/2025 - PMJ04E02 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 2 - 3 |
| 9 | 11/21/2025 - PMJ08E03 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | ANDREU HERNANDEZ, JOEL (CTT ESPLUGA) | 2 - 3 |
| 10 | 11/21/2025 - PMJ08E03 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | PAMIES PEREZ, DAVID (CTT ESPLUGA) | 3 - 2 |
| 11 | 11/28/2025 - PMJ09E03 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (AEC REUS) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 12 | 11/28/2025 - PMJ09E03 | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 13 | 12/12/2025 - PMJ10E05 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | ORTIZ, ANGEL DAVID (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
| 14 | 12/12/2025 - PMJ10E05 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | FERNÁNDEZ CESTER, JAN (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
| 15 | 12/12/2025 - PMJ10E05 |
LOREN ALVAREZ, CARLOS
(CLUB GIMNASTIC)
MATAMOROS MORALES, ERIC |
FERRAS RUIZ, DAVID
(CLUB GIMNASTIC)
FERNÁNDEZ CESTER, JAN |
2 - 3 |
| 16 | 1/9/2026 - PMJ11E04 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | EIDLER PEREZ, SEBASTIAN (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
| 17 | 1/9/2026 - PMJ11E04 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | CASADÓ PAGÉS, XAVIER (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
| 18 | 1/16/2026 - PMJ12E01 | SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID (CTT LA SELVA) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
| 19 | 1/16/2026 - PMJ12E01 | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 20 | 1/23/2026 - PMJ13E02 | MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 21 | 1/23/2026 - PMJ13E02 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
| 22 | 1/23/2026 - PMJ13E02 |
DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL
(LIRA VENDRELLENCA)
MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER |
LOREN ALVAREZ, CARLOS
(CLUB GIMNASTIC)
MATAMOROS MORALES, ERIC |
0 - 3 |
| 23 | 1/30/2026 - PMJ14E01 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN (CTT AMPOSTA) | 3 - 1 |
| 24 | 1/30/2026 - PMJ14E01 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | ESPANYA FORCADELL, JOAN (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 25 | 2/6/2026 - PMJ15E04 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | QUERALT MAGRIÑA, JORGE (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
| 26 | 2/6/2026 - PMJ15E04 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | TORRES CASAS, MARTI (REUS DEPORTIU) | 3 - 1 |