| 1 | 10/3/2025 - PMJ02E01 | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | ANDREU HERNANDEZ, JOEL (CTT ESPLUGA) | 3 - 1 |
| 2 | 10/3/2025 - PMJ02E01 | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | PALAU TENA, ADRIA (CTT ESPLUGA) | 3 - 1 |
| 3 | 10/10/2025 - PMJ05E03 | EIDLER PEREZ, SEBASTIAN (CTT LA SELVA) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | 1 - 3 |
| 4 | 10/10/2025 - PMJ05E03 | CRIVILLÉ MILLAN, ORIOL (CTT LA SELVA) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |
| 5 | 10/17/2025 - PMJ03E04 | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 6 | 10/17/2025 - PMJ03E04 | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | FERRE TORNE, JOAN MANUEL (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 7 | 10/24/2025 - PMJ04E05 | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID (CLUB GIMNASTIC) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | 3 - 1 |
| 8 | 11/14/2025 - PMJ07E05 | RODRIGUEZ CALVO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | 3 - 1 |
| 9 | 11/14/2025 - PMJ07E05 | MATAMOROS MORALES, ERIC (CLUB GIMNASTIC) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | 3 - 0 |
| 10 | 11/21/2025 - PMJ08E04 | LUCENA SOLANO, ABRAHAM (CTT AMPOSTA) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |
| 11 | 11/21/2025 - PMJ08E04 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | 3 - 0 |
| 12 | 11/28/2025 - PMJ09E01 | QUERALT MAGRIÑA, JORGE (REUS DEPORTIU) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |
| 13 | 11/28/2025 - PMJ09E01 | TORRES CASAS, MARTI (REUS DEPORTIU) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |
| 14 | 12/12/2025 - PMJ10E02 | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
| 15 | 12/12/2025 - PMJ10E02 | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | TUSET NUALART, JOSEP (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
| 16 | 1/9/2026 - PMJ11E01 | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | ANCA, SORIN (CTT ESPLUGA) | 3 - 1 |
| 17 | 1/9/2026 - PMJ11E01 | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | ANDREU HERNANDEZ, JOEL (CTT ESPLUGA) | 3 - 0 |
| 18 | 1/16/2026 - PMJ12E04 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (AEC REUS) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | 3 - 1 |
| 19 | 1/16/2026 - PMJ12E04 | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | 1 - 3 |
| 20 | 1/23/2026 - PMJ13E05 | FERRAS RUIZ, DAVID (CLUB GIMNASTIC) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | 3 - 1 |
| 21 | 1/23/2026 - PMJ13E05 | ORTIZ, ANGEL DAVID (CLUB GIMNASTIC) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | 3 - 1 |
| 22 | 1/30/2026 - PMJ14E03 | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | CASADÓ PAGÉS, XAVIER (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
| 23 | 1/30/2026 - PMJ14E03 | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | EIDLER PEREZ, SEBASTIAN (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
| 24 | 2/6/2026 - PMJ15E03 | CAMPANYA BASSEDA, DAVID (CTT LA SELVA) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | 1 - 3 |
| 25 | 2/6/2026 - PMJ15E03 | SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª (CTT LA SELVA) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |
| 26 | 2/6/2026 - PMJ15E03 |
CAMPANYA BASSEDA, DAVID
(CTT LA SELVA)
RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE |
MARTINEZ CARRETERO, OSCAR
(CTT MONTBRIO)
PUIG GARCIA, JOSEP |
1 - 3 |