| 1 | 9/26/2025 - PMJ01E03 | ESPANYA FORCADELL, JOAN (CTT AMPOSTA) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 2 | 9/26/2025 - PMJ01E03 | MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN (CTT AMPOSTA) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 3 | 10/3/2025 - PMJ02E05 | TORRES CASAS, MARTI (REUS DEPORTIU) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 4 | 10/3/2025 - PMJ02E05 | QUERALT MAGRIÑA, JORGE (REUS DEPORTIU) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 1 - 3 |
| 5 | 10/17/2025 - PMJ03E04 | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 6 | 10/17/2025 - PMJ03E04 | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT MONTBRIO) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 3 - 1 |
| 7 | 10/24/2025 - PMJ04E01 | ANCA, SORIN (CTT ESPLUGA) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 8 | 10/24/2025 - PMJ04E01 | PAMIES PEREZ, DAVID (CTT ESPLUGA) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 9 | 11/7/2025 - PMJ06E01 | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | ANDRÉS CASANOVA, ALEX (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 10 | 11/7/2025 - PMJ06E01 | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 11 | 11/14/2025 - PMJ07E04 | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT LA SELVA) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 12 | 11/14/2025 - PMJ07E04 | FORTUNY MALLAFRE, FERRAN (CTT LA SELVA) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 1 - 3 |
| 13 | 11/21/2025 - PMJ08E05 | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª (CTT LA SELVA) | 3 - 2 |
| 14 | 11/21/2025 - PMJ08E05 | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | CAMPANYA BASSEDA, DAVID (CTT LA SELVA) | 3 - 2 |
| 15 | 11/28/2025 - PMJ09E03 | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | RODRIGUEZ CALVO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
| 16 | 11/28/2025 - PMJ09E03 | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 17 | 12/12/2025 - PMJ10E03 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 1 - 3 |
| 18 | 12/12/2025 - PMJ10E03 | ESPANYA FORCADELL, JOAN (CTT AMPOSTA) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 2 - 3 |
| 19 | 1/16/2026 - PMJ12E04 | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | MARTINEZ CARRETERO, OSCAR (CTT MONTBRIO) | 2 - 3 |
| 20 | 1/16/2026 - PMJ12E04 | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | 1 - 3 |
| 21 | 1/23/2026 - PMJ13E01 | ANDREU HERNANDEZ, JOEL (CTT ESPLUGA) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 1 - 3 |
| 22 | 1/23/2026 - PMJ13E01 | PAMIES PEREZ, DAVID (CTT ESPLUGA) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 2 - 3 |
| 23 | 1/30/2026 - PMJ14E02 | MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER (LIRA VENDRELLENCA) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 1 - 3 |
| 24 | 1/30/2026 - PMJ14E02 | TUSET NUALART, JOSEP (LIRA VENDRELLENCA) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 25 | 1/30/2026 - PMJ14E02 |
MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER
(LIRA VENDRELLENCA)
TUSET NUALART, JOSEP |
DEBRUN GARCIA, MATHIAS
(AEC REUS)
MARTINEZ MATEU, ARNAU |
1 - 3 |
| 26 | 2/6/2026 - PMJ15E01 | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | ORTIZ, ANGEL DAVID (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 27 | 2/6/2026 - PMJ15E01 | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | ANDRÉS CASANOVA, ALEX (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |