| 1 | 9/26/2025 - PMJ01E03 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | FERRE TORNE, JOAN MANUEL (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 2 | 9/26/2025 - PMJ01E03 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (AEC REUS) | 2 - 3 |
| 3 | 10/3/2025 - PMJ02E03 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | ORTIZ, ANGEL DAVID (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 4 | 10/3/2025 - PMJ02E03 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | FERRAS RUIZ, DAVID (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
| 5 | 10/10/2025 - PMJ05E01 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
| 6 | 10/10/2025 - PMJ05E01 | MATAMOROS MORALES, ERIC (CLUB GIMNASTIC) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 2 - 3 |
| 7 | 10/10/2025 - PMJ05E01 |
LOREN ALVAREZ, CARLOS
(CLUB GIMNASTIC)
MATAMOROS MORALES, ERIC |
MESAS DEL RIO, JORDI
(CTT AMPOSTA)
ESPANYA FORCADELL, JOAN |
3 - 2 |
| 8 | 10/17/2025 - PMJ03E05 | RODRÍGUEZ VEYRAT, ALEXANDRE (CTT LA SELVA) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 2 - 3 |
| 9 | 10/17/2025 - PMJ03E05 | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT LA SELVA) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 3 - 2 |
| 10 | 11/7/2025 - PMJ06E02 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 11 | 11/7/2025 - PMJ06E02 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | TUSET NUALART, JOSEP (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
| 12 | 11/7/2025 - PMJ06E02 |
ESPANYA FORCADELL, JOAN
(CTT AMPOSTA)
MESAS DEL RIO, JORDI |
TUSET NUALART, JOSEP
(LIRA VENDRELLENCA)
MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL |
3 - 0 |
| 13 | 11/14/2025 - PMJ07E01 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
| 14 | 11/14/2025 - PMJ07E01 | QUERALT MAGRIÑA, JORGE (REUS DEPORTIU) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
| 15 | 11/21/2025 - PMJ08E04 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | MESTRE MENDOZA, ANDREU (CTT MONTBRIO) | 3 - 2 |
| 16 | 11/21/2025 - PMJ08E04 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | 3 - 0 |
| 17 | 11/28/2025 - PMJ09E05 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | ANCA, SORIN (CTT ESPLUGA) | 3 - 0 |
| 18 | 11/28/2025 - PMJ09E05 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | PAMIES PEREZ, DAVID (CTT ESPLUGA) | 3 - 1 |
| 19 | 11/28/2025 - PMJ09E05 |
MESAS DEL RIO, JORDI
(CTT AMPOSTA)
ESPANYA FORCADELL, JOAN |
PAMIES PEREZ, DAVID
(CTT ESPLUGA)
ANCA, SORIN |
3 - 0 |
| 20 | 12/12/2025 - PMJ10E03 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 1 - 3 |
| 21 | 12/12/2025 - PMJ10E03 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | FERRE TORNE, JOAN MANUEL (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 22 | 1/9/2026 - PMJ11E03 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | ORTIZ, ANGEL DAVID (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 23 | 1/9/2026 - PMJ11E03 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | ANDRÉS CASANOVA, ALEX (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 24 | 1/9/2026 - PMJ11E03 |
MESAS DEL RIO, JORDI
(CTT AMPOSTA)
MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN |
ANDRÉS CASANOVA, ALEX
(CLUB GIMNASTIC)
ORTIZ, ANGEL DAVID |
0 - 3 |
| 25 | 1/16/2026 - PMJ12E05 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | EIDLER PEREZ, SEBASTIAN (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
| 26 | 1/16/2026 - PMJ12E05 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | FORTUNY MALLAFRE, FERRAN (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
| 27 | 1/23/2026 - PMJ13E04 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | CAMPANYA BASSEDA, DAVID (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
| 28 | 1/23/2026 - PMJ13E04 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
| 29 | 1/30/2026 - PMJ14E01 | HERRERO FERRERO, LUIS (CLUB GIMNASTIC) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 0 - 3 |
| 30 | 1/30/2026 - PMJ14E01 | MATAMOROS MORALES, ERIC (CLUB GIMNASTIC) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 2 - 3 |
| 31 | 2/6/2026 - PMJ15E02 | ROMANIV, STEFAN (LIRA VENDRELLENCA) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 3 - 2 |
| 32 | 2/6/2026 - PMJ15E02 | MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER (LIRA VENDRELLENCA) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
| 33 | 2/27/2026 - PMJ16E01 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 3 - 2 |
| 34 | 2/27/2026 - PMJ16E01 | TORRES CASAS, MARTI (REUS DEPORTIU) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |