| 1 | 9/26/2025 - PMJ01E03 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | FERRE TORNE, JOAN MANUEL (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 2 | 9/26/2025 - PMJ01E03 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (AEC REUS) | 2 - 3 |
| 3 | 10/3/2025 - PMJ02E03 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | ORTIZ, ANGEL DAVID (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 4 | 10/3/2025 - PMJ02E03 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | FERRAS RUIZ, DAVID (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
| 5 | 10/10/2025 - PMJ05E01 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
| 6 | 10/10/2025 - PMJ05E01 | MATAMOROS MORALES, ERIC (CLUB GIMNASTIC) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 2 - 3 |
| 7 | 10/10/2025 - PMJ05E01 |
LOREN ALVAREZ, CARLOS
(CLUB GIMNASTIC)
MATAMOROS MORALES, ERIC |
MESAS DEL RIO, JORDI
(CTT AMPOSTA)
ESPANYA FORCADELL, JOAN |
3 - 2 |
| 8 | 10/17/2025 - PMJ03E05 | RODRÍGUEZ VEYRAT, ALEXANDRE (CTT LA SELVA) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 2 - 3 |
| 9 | 10/17/2025 - PMJ03E05 | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT LA SELVA) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 3 - 2 |
| 10 | 11/7/2025 - PMJ06E02 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 11 | 11/7/2025 - PMJ06E02 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | TUSET NUALART, JOSEP (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
| 12 | 11/7/2025 - PMJ06E02 |
ESPANYA FORCADELL, JOAN
(CTT AMPOSTA)
MESAS DEL RIO, JORDI |
TUSET NUALART, JOSEP
(LIRA VENDRELLENCA)
MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL |
3 - 0 |
| 13 | 11/14/2025 - PMJ07E01 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
| 14 | 11/14/2025 - PMJ07E01 | QUERALT MAGRIÑA, JORGE (REUS DEPORTIU) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
| 15 | 11/21/2025 - PMJ08E04 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | MESTRE MENDOZA, ANDREU (CTT MONTBRIO) | 3 - 2 |
| 16 | 11/21/2025 - PMJ08E04 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT MONTBRIO) | 3 - 0 |