| 1 | 11/14/2025 - PMJ07E02 | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID (CLUB GIMNASTIC) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 2 | 11/14/2025 - PMJ07E02 | ORTIZ, ANGEL DAVID (CLUB GIMNASTIC) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 2 - 3 |
| 3 | 11/21/2025 - PMJ08E02 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
| 4 | 11/21/2025 - PMJ08E02 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | QUERALT MAGRIÑA, JORGE (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
| 5 | 11/28/2025 - PMJ09E02 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | CRIVILLÉ MILLAN, ORIOL (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
| 6 | 11/28/2025 - PMJ09E02 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | CASADÓ PAGÉS, XAVIER (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
| 7 | 12/12/2025 - PMJ10E02 | MESTRE MENDOZA, ANDREU (CTT MONTBRIO) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
| 8 | 12/12/2025 - PMJ10E02 | PAJUELO SOTO, JOSE (CTT MONTBRIO) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
| 9 | 1/9/2026 - PMJ11E02 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | CAMPANYA BASSEDA, DAVID (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
| 10 | 1/9/2026 - PMJ11E02 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
| 11 | 1/16/2026 - PMJ12E02 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | ANCA, SORIN (CTT ESPLUGA) | 3 - 1 |
| 12 | 1/16/2026 - PMJ12E02 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | PAMIES PEREZ, DAVID (CTT ESPLUGA) | 3 - 2 |
| 13 | 1/23/2026 - PMJ13E02 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | MATAMOROS MORALES, ERIC (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 14 | 1/23/2026 - PMJ13E02 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
| 15 | 1/23/2026 - PMJ13E02 |
DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL
(LIRA VENDRELLENCA)
MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER |
LOREN ALVAREZ, CARLOS
(CLUB GIMNASTIC)
MATAMOROS MORALES, ERIC |
0 - 3 |