| 1 | 9/26/2025 - PMJ01E02 | MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER (LIRA VENDRELLENCA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |
| 2 | 9/26/2025 - PMJ01E02 | MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |
| 3 | 10/3/2025 - PMJ02E01 | PAJUELO SOTO, JOSE (CTT MONTBRIO) | PALAU TENA, ADRIA (CTT ESPLUGA) | 3 - 0 |
| 4 | 10/3/2025 - PMJ02E01 | PAJUELO SOTO, JOSE (CTT MONTBRIO) | PAMIES PEREZ, DAVID (CTT ESPLUGA) | 3 - 1 |
| 5 | 10/10/2025 - PMJ05E03 | CRIVILLÉ MILLAN, ORIOL (CTT LA SELVA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |
| 6 | 10/10/2025 - PMJ05E03 | RODRÍGUEZ VEYRAT, ALEXANDRE (CTT LA SELVA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |
| 7 | 10/17/2025 - PMJ03E04 | PAJUELO SOTO, JOSE (CTT MONTBRIO) | FERRE TORNE, JOAN MANUEL (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 8 | 10/17/2025 - PMJ03E04 | PAJUELO SOTO, JOSE (CTT MONTBRIO) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 9 | 10/24/2025 - PMJ04E05 | FERNÁNDEZ CESTER, JAN (CLUB GIMNASTIC) | PAJUELO SOTO, JOSE (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |
| 10 | 10/24/2025 - PMJ04E05 | ORTIZ, ANGEL DAVID (CLUB GIMNASTIC) | PAJUELO SOTO, JOSE (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |
| 11 | 11/7/2025 - PMJ06E03 | SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID (CTT LA SELVA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |
| 12 | 11/7/2025 - PMJ06E03 | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |
| 13 | 11/14/2025 - PMJ07E05 | MATAMOROS MORALES, ERIC (CLUB GIMNASTIC) | PAJUELO SOTO, JOSE (CTT MONTBRIO) | 1 - 3 |
| 14 | 11/14/2025 - PMJ07E05 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | PAJUELO SOTO, JOSE (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |
| 15 | 11/14/2025 - PMJ07E05 |
SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM
(CLUB GIMNASTIC)
MATAMOROS MORALES, ERIC |
PAJUELO SOTO, JOSE
(CTT MONTBRIO)
MARTINEZ CARRETERO, OSCAR |
2 - 3 |
| 16 | 11/21/2025 - PMJ08E04 | ESPANYA FORCADELL, JOAN (CTT AMPOSTA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |
| 17 | 11/21/2025 - PMJ08E04 | LUCENA SOLANO, ABRAHAM (CTT AMPOSTA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |