Rànquing PREFERENT - 2025/2026

Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana de Tennis de Taula
Jugador Num. FCTT Club % PJ PG PP
1 CIURANA MONNÉ, SERGI 1487 CTT ALMOSTER 89% 36 32 4 Details
2 PIÑOL ROFES, MARC 1013 CTT ALMOSTER 89% 36 32 4 Details
3 BUDESCA PINDADO, JAUME 940 REUS DEPORTIU 83% 34.5 28.5 6 Details
4 ALEGRET MORALES, SENEN 6438 CTT LA SELVA 83% 33 27.5 5.5 Details
5 VECIANA SEGURA, POL 8371 CTT LA SELVA 71% 34 24 10 Details
6 CASADO PAGES, ENRIC 3375 CTT LA SELVA 84% 28 23.5 4.5 Details
7 PI BARCELÓ, MARTÍ 12889 CTT MORA EBRE 72% 32.5 23.5 9 Details
8 SEDANO SIERRA, ALBERT 6680 AEC REUS 75% 26.5 20 6.5 Details
9 LOPEZ DALMAU, ADAM 7300 CTT CAMBRILS 85% 23 19.5 3.5 Details
10 RAMOS BROS, MIQUEL 1562 AEC REUS 100% 19 19 0 Details
11 SKOBKINA, SVETLANA 9153 CTT GANXETS 67% 22.5 15 7.5 Details
12 SERVETTI, GUILLERMO 4236 CTT CAMBRILS 42% 36 15 21 Details
13 PERUGA FERNANDEZ, LLUIS 2182 CTT MORA EBRE 59% 24.5 14.5 10 Details
14 GALINDO FIGUERAS, ELOI 11215 CTT MORA EBRE 62% 21 13 8 Details
15 MUDRYAK, OLEKSIY 8167 CJ ULLDECONA 45% 28 12.5 15.5 Details
16 ARCÓN RUIZ, DANIEL 19243 CTT MORA EBRE 61% 18 11 7 Details
17 ARRIBAS CORTES, SERGIO 5045 CTT GANXETS 42% 26 11 15 Details
18 INGLIS ALTES, NIL 6801 CTT ALMOSTER 33% 33 11 22 Details
19 GAZQUEZ CUBELLS, JORDI 1835 REUS DEPORTIU 67% 15 10 5 Details
20 PEREZ CACERES, SERGIO 17714 AEC REUS 50% 19 9.5 9.5 Details
21 MONTSERRAT CANELA, LAIA 5998 REUS DEPORTIU 28% 33.5 9.5 24 Details
22 SOLODKYI, OLEKSANDR 16643 CTT CAMBRILS 90% 10 9 1 Details
23 PALLEJA MASDEU, RAMON 5232 CTT ALMOSTER 26% 34 9 25 Details
24 BESORA CABRÉ, POL 14466 CTT GANXETS 47% 17 8 9 Details
25 LATORRE PARDO, PAU 11348 AEC REUS 29% 25.5 7.5 18 Details
26 PLA FRANQUET, CARLOS 8905 CJ ULLDECONA 26% 28.5 7.5 21 Details
27 OLIVÉ BENAGES, MARC 1423 CTT MORA EBRE 78% 9 7 2 Details
28 MARCHANTE VIDAL, MARC 5708 CTT CAMBRILS 50% 14 7 7 Details
29 JANÉ TUDELA, MARC 8403 LIRA VENDRELLENCA 37% 19 7 12 Details
30 GALOFRÉ GALOFRÉ, RAMON 19463 LIRA VENDRELLENCA 34% 20.5 7 13.5 Details
31 FENG, ZHEN 9152 CTT GANXETS 31% 22.5 7 15.5 Details
32 GEBELLI JASSANS, ORIOL 3373 CTT ALMOSTER 25% 28 7 21 Details
33 FUSTE FOLQUE, RAÜL 8435 CJ ULLDECONA 34% 19 6.5 12.5 Details
34 CARBONELL CALLAU, ERNESTO 5740 CJ ULLDECONA 28% 23.5 6.5 17 Details
35 CABRERO ARAUJO, DAVID 4154 CTT LA SELVA 100% 5 5 0 Details
36 PADILLA MORENO, MANEL 11149 CTT ALMOSTER 43% 10.5 4.5 6 Details
37 MASEGOSA DUQUE, ABEL 8401 LIRA VENDRELLENCA 14% 28.5 4 24.5 Details
38 MUDRYAK, OLEKSIY 8167 CJ ULLDECONA 50% 6 3 3 Details
39 SENPAU ROVIRA, MARC 8495 LIRA VENDRELLENCA 24% 12.5 3 9.5 Details
40 ROYO MATA, CARLOTA 2473 REUS DEPORTIU 19% 16 3 13 Details
41 RODRIGUEZ GALVAN, ALBA 12922 CTT GANXETS 100% 2 2 0 Details
42 TUSET NUALART, JOSEP 12337 LIRA VENDRELLENCA 80% 2.5 2 0.5 Details
43 ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ 14465 LIRA VENDRELLENCA 25% 8 2 6 Details
44 VALLVERDÚ MORALES, PAU 15763 CTT CAMBRILS 20% 10 2 8 Details
45 SAMBOAN, FLAVIU DAVID 18446 CTT CAMBRILS 33% 4.5 1.5 3 Details
46 TORRES VALLEJO, ADRIA 3598 CTT ALMOSTER 12% 12.5 1.5 11 Details
47 MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL 158 LIRA VENDRELLENCA 50% 2 1 1 Details
48 MANRESA, JANA 14588 CTT GANXETS 50% 2 1 1 Details
49 SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID 3989 CTT LA SELVA 50% 2 1 1 Details
50 EL MOUHMOUH, IMAN 15805 CTT CAMBRILS 40% 2.5 1 1.5 Details
51 EL MOUHMOUH OUAALI, OUSSAMA 18129 CTT CAMBRILS 17% 6 1 5 Details
52 VIRGILI FONT, JOAN CARLES 3291 CTT GANXETS NaN% 0 0 0 Details
53 TORRES CASAS, MARTI 16932 REUS DEPORTIU 0% 2 0 2 Details
54 MORA ALBERT, MARC 18996 AEC REUS 0% 2 0 2 Details
55 STIEWE, ANNE 20758 CTT GANXETS 0% 2 0 2 Details
56 PI MUNTE, MARC 17660 CTT MORA EBRE 0% 2 0 2 Details
57 PELLICER NOGUES, FRANCESC 6279 CTT GANXETS 0% 2 0 2 Details
58 FERRE TORNE, JOAN MANUEL 6420 AEC REUS 0% 2 0 2 Details
59 BLASCO BENEDICTO, JORDI 4331 LIRA VENDRELLENCA 0% 2 0 2 Details
60 MILLAN MONTORO, JORDI 12076 CJ ULLDECONA 0% 2 0 2 Details
61 MOLAS AUQUE, FRANCESC 584 CTT LA SELVA 0% 2 0 2 Details
62 MESA MOLINÉ, SERGI 12359 AEC REUS 0% 4 0 4 Details
63 GARCIA ROE, LUIS ERNESTO 8962 AEC REUS 0% 4 0 4 Details
64 BARRIOS ALFONSO, ANTONIO 15296 LIRA VENDRELLENCA 0% 4 0 4 Details
65 GEBELLI BORRAS, JORDI 1855 CTT ALMOSTER 0% 6 0 6 Details
66 GEBELLI JASSANS, NURIA 6009 CTT ALMOSTER 0% 14 0 14 Details