| 1 | 9/26/2025 - PFJ01E03 | SKOBKINA, SVETLANA (CTT GANXETS) | LATORRE PARDO, PAU (AEC REUS) | 3 - 1 |
| 2 | 9/26/2025 - PFJ01E03 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CTT GANXETS) | LATORRE PARDO, PAU (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 3 | 10/3/2025 - PFJ02E05 | BUDESCA PINDADO, JAUME (REUS DEPORTIU) | LATORRE PARDO, PAU (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 4 | 10/3/2025 - PFJ02E05 | MONTSERRAT CANELA, LAIA (REUS DEPORTIU) | LATORRE PARDO, PAU (AEC REUS) | 3 - 1 |
| 5 | 10/17/2025 - PFJ03E02 | LATORRE PARDO, PAU (AEC REUS) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
| 6 | 10/17/2025 - PFJ03E02 | LATORRE PARDO, PAU (AEC REUS) | PI BARCELÓ, MARTÍ (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
| 7 | 10/17/2025 - PFJ03E02 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
LATORRE PARDO, PAU |
PI BARCELÓ, MARTÍ
(CTT MORA EBRE)
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS |
0 - 3 |
| 8 | 10/24/2025 - PFJ04E01 | CASADO PAGES, ENRIC (CTT LA SELVA) | LATORRE PARDO, PAU (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 9 | 10/24/2025 - PFJ04E01 | ALEGRET MORALES, SENEN (CTT LA SELVA) | LATORRE PARDO, PAU (AEC REUS) | 1 - 3 |
| 10 | 11/7/2025 - PFJ06E01 | LATORRE PARDO, PAU (AEC REUS) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
| 11 | 11/7/2025 - PFJ06E01 | LATORRE PARDO, PAU (AEC REUS) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
| 12 | 11/7/2025 - PFJ06E01 |
LATORRE PARDO, PAU
(AEC REUS)
PEREZ CACERES, SERGIO |
PIÑOL ROFES, MARC
(CTT ALMOSTER)
CIURANA MONNÉ, SERGI |
0 - 3 |
| 13 | 11/14/2025 - PFJ07E02 | LATORRE PARDO, PAU (AEC REUS) | MASEGOSA DUQUE, ABEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 14 | 11/14/2025 - PFJ07E02 | LATORRE PARDO, PAU (AEC REUS) | SENPAU ROVIRA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 2 |