| 1 | 9/26/2025 - PFJ01E04 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 2 | 9/26/2025 - PFJ01E04 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | 3 - 2 |
| 3 | 10/10/2025 - PFJ05E03 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | MASEGOSA DUQUE, ABEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 4 | 10/10/2025 - PFJ05E03 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | JANÉ TUDELA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
| 5 | 10/17/2025 - PFJ03E02 | LATORRE PARDO, PAU (AEC REUS) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
| 6 | 10/17/2025 - PFJ03E02 | GARCIA ROE, LUIS ERNESTO (AEC REUS) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 7 | 10/17/2025 - PFJ03E02 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
LATORRE PARDO, PAU |
PI BARCELÓ, MARTÍ
(CTT MORA EBRE)
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS |
0 - 3 |
| 8 | 10/24/2025 - PFJ04E05 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
| 9 | 10/24/2025 - PFJ04E05 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
| 10 | 10/24/2025 - PFJ04E05 |
PI BARCELÓ, MARTÍ
(CTT MORA EBRE)
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS |
CIURANA MONNÉ, SERGI
(CTT ALMOSTER)
PIÑOL ROFES, MARC |
0 - 3 |
| 11 | 11/7/2025 - PFJ06E03 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | EL MOUHMOUH OUAALI, OUSSAMA (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
| 12 | 11/7/2025 - PFJ06E03 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | VALLVERDÚ MORALES, PAU (CTT CAMBRILS) | 3 - 1 |
| 13 | 11/28/2025 - PFJ09E01 | BUDESCA PINDADO, JAUME (REUS DEPORTIU) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
| 14 | 11/28/2025 - PFJ09E01 | MONTSERRAT CANELA, LAIA (REUS DEPORTIU) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 15 | 11/28/2025 - PFJ09E01 |
BUDESCA PINDADO, JAUME
(REUS DEPORTIU)
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI |
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS
(CTT MORA EBRE)
PI BARCELÓ, MARTÍ |
3 - 0 |
| 16 | 1/9/2026 - PFJ11E01 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | VECIANA SEGURA, POL (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
| 17 | 1/9/2026 - PFJ11E01 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | ALEGRET MORALES, SENEN (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
| 18 | 1/9/2026 - PFJ11E01 |
OLIVÉ BENAGES, MARC
(CTT MORA EBRE)
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS |
ALEGRET MORALES, SENEN
(CTT LA SELVA)
CASADO PAGES, ENRIC |
1 - 3 |
| 19 | 1/23/2026 - PFJ13E05 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
| 20 | 1/23/2026 - PFJ13E05 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
| 21 | 1/30/2026 - PFJ14E03 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | BLASCO BENEDICTO, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 22 | 1/30/2026 - PFJ14E03 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | MASEGOSA DUQUE, ABEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 23 | 2/6/2026 - PFJ15E03 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
| 24 | 2/6/2026 - PFJ15E03 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | SAMBOAN, FLAVIU DAVID (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
| 25 | 2/6/2026 - PFJ15E03 |
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS
(CTT MORA EBRE)
PI BARCELÓ, MARTÍ |
SERVETTI, GUILLERMO
(CTT CAMBRILS)
LOPEZ DALMAU, ADAM |
2 - 3 |
| 26 | 2/27/2026 - PFJ16E05 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | INGLIS ALTES, NIL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
| 27 | 2/27/2026 - PFJ16E05 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |