| 1 | 9/26/2025 - PFJ01E04 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 2 | 9/26/2025 - PFJ01E04 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
| 3 | 10/3/2025 - PFJ02E04 | SAMBOAN, FLAVIU DAVID (CTT CAMBRILS) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 2 - 3 |
| 4 | 10/3/2025 - PFJ02E04 | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 5 | 10/10/2025 - PFJ05E04 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 6 | 10/10/2025 - PFJ05E04 | PEREZ CACERES, SERGIO (AEC REUS) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 7 | 10/17/2025 - PFJ03E04 | VECIANA SEGURA, POL (CTT LA SELVA) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
| 8 | 10/17/2025 - PFJ03E04 | CABRERO ARAUJO, DAVID (CTT LA SELVA) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 2 |
| 9 | 10/24/2025 - PFJ04E04 | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | INGLIS ALTES, NIL (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
| 10 | 10/24/2025 - PFJ04E04 | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
| 11 | 11/14/2025 - PFJ07E04 | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
| 12 | 11/14/2025 - PFJ07E04 | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
| 13 | 11/21/2025 - PFJ08E04 | MONTSERRAT CANELA, LAIA (REUS DEPORTIU) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 14 | 11/21/2025 - PFJ08E04 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 15 | 11/28/2025 - PFJ09E04 | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | JANÉ TUDELA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
| 16 | 11/28/2025 - PFJ09E04 | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | MASEGOSA DUQUE, ABEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 2 |
| 17 | 12/12/2025 - PFJ10E04 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 18 | 12/12/2025 - PFJ10E04 | ARCÓN RUIZ, DANIEL (CTT MORA EBRE) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 2 |
| 19 | 1/9/2026 - PFJ11E04 | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | MARCHANTE VIDAL, MARC (CTT CAMBRILS) | 3 - 2 |
| 20 | 1/9/2026 - PFJ11E04 | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | 0 - 3 |
| 21 | 1/9/2026 - PFJ11E04 |
PLA FRANQUET, CARLOS
(CJ ULLDECONA)
CARBONELL CALLAU, ERNESTO |
SERVETTI, GUILLERMO
(CTT CAMBRILS)
EL MOUHMOUH, IMAN |
3 - 1 |
| 22 | 1/16/2026 - PFJ12E04 | VECIANA SEGURA, POL (CTT LA SELVA) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 23 | 1/16/2026 - PFJ12E04 | ALEGRET MORALES, SENEN (CTT LA SELVA) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 24 | 1/30/2026 - PFJ14E04 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
| 25 | 1/30/2026 - PFJ14E04 | LATORRE PARDO, PAU (AEC REUS) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 2 |
| 26 | 2/6/2026 - PFJ15E04 | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
| 27 | 2/6/2026 - PFJ15E04 | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | SKOBKINA, SVETLANA (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
| 28 | 2/27/2026 - PFJ16E04 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 29 | 2/27/2026 - PFJ16E04 | GEBELLI BORRAS, JORDI (CTT ALMOSTER) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 0 - 3 |