| 1 | 10/3/2025 - TRAJ02E01 | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | CHANG RODRIGUEZ, EDISON IVAN (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
| 2 | 10/3/2025 - TRAJ02E01 | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | ALMENDROS DELGADO, FRANCISCO JAVIER (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
| 3 | 10/24/2025 - TRAJ04E02 | LYSETSKA, IRYNA (CTT FUTUR BENICARLO) | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | 3 - 1 |
| 4 | 10/24/2025 - TRAJ04E02 | ARIN MOLINER, JOSE LUIS (CTT FUTUR BENICARLO) | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | 3 - 1 |
| 5 | 11/7/2025 - TRAJ06E01 | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | SEGALES MIRALLES, PERE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
| 6 | 11/7/2025 - TRAJ06E01 | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | GONZALEZ RUBIO, ESTEFAN (REUS DEPORTIU) | 3 - 1 |
| 7 | 11/7/2025 - TRAJ06E01 |
BARGALLO GIONJOAN, CARLES
(AEC REUS)
MORA ALBERT, MARC |
SEGALES MIRALLES, PERE
(REUS DEPORTIU)
GONZALEZ RUBIO, ESTEFAN |
3 - 2 |
| 8 | 11/21/2025 - TRAJ08E03 | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | STIEWE, ANNE (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
| 9 | 11/21/2025 - TRAJ08E03 | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | BORRÁS VALLBONA, ALBERT (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
| 10 | 11/28/2025 - TRAJ09E03 | BLASCO BENEDICTO, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 11 | 11/28/2025 - TRAJ09E03 | FELOUZAT PETETIN, HERVÉ MICHEL (LIRA VENDRELLENCA) | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | 3 - 2 |
| 12 | 12/12/2025 - TRAJ10E04 | BARRIOS CLUA, NEO (CJ ULLDECONA) | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | 1 - 3 |
| 13 | 12/12/2025 - TRAJ10E04 | BADIA CASTELL, JORDI JOAN (CJ ULLDECONA) | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | 3 - 2 |
| 14 | 12/12/2025 - TRAJ10E04 |
BADIA CASTELL, JORDI JOAN
(CJ ULLDECONA)
PASALAMAR GIL, JOAN |
BARGALLO GIONJOAN, CARLES
(AEC REUS)
MORA ALBERT, MARC |
2 - 3 |
| 15 | 1/9/2026 - TRAJ11E01 | ALMENDROS DELGADO, FRANCISCO JAVIER (CTT LA SELVA) | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 16 | 1/9/2026 - TRAJ11E01 | CAMPANYÀ FIGUERES, JOSEP (CTT LA SELVA) | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | 3 - 2 |
| 17 | 1/9/2026 - TRAJ11E01 |
OLLE SANS, JOSEP MARIA
(CTT LA SELVA)
CAMPANYÀ FIGUERES, JOSEP |
BARGALLO GIONJOAN, CARLES
(AEC REUS)
MORA ALBERT, MARC |
2 - 3 |
| 18 | 1/23/2026 - PFJ13E01 | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | CASADO PAGES, ENRIC (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
| 19 | 1/23/2026 - PFJ13E01 | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | VECIANA SEGURA, POL (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
| 20 | 2/6/2026 - TRAJ15E01 | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | FERRE CABALLE, JAUME (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
| 21 | 2/6/2026 - TRAJ15E01 | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | QUERALT REIG, ANTON (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
| 22 | 2/6/2026 - TRAJ15E01 |
JANSÀ MATA, ROGER
(AEC REUS)
MORA ALBERT, MARC |
FERRE CABALLE, JAUME
(REUS DEPORTIU)
TORRES CASAS, BIEL |
3 - 2 |
| 23 | 2/27/2026 - TRAJ16E04 | BIBILONI PINTOR, CARLOS (CTT MORA EBRE) | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 24 | 2/27/2026 - TRAJ16E04 | FUERTES FRIGOLA, EDUARDO (CTT MORA EBRE) | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 25 | 2/27/2026 - TRAJ16E04 |
FUERTES FRIGOLA, EDUARDO
(CTT MORA EBRE)
CASTRUBIN, MIHAIL |
BARGALLO GIONJOAN, CARLES
(AEC REUS)
MORA ALBERT, MARC |
1 - 3 |