| 1 | 9/26/2025 - PFJ01E03 |
FENG, ZHEN
(CTT GANXETS)
SKOBKINA, SVETLANA |
RAMOS BROS, MIQUEL
(AEC REUS)
SEDANO SIERRA, ALBERT |
0 - 3 |
| 2 | 10/3/2025 - PFJ02E05 | ROYO MATA, CARLOTA (REUS DEPORTIU) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 3 | 10/3/2025 - PFJ02E05 | BUDESCA PINDADO, JAUME (REUS DEPORTIU) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 4 | 10/10/2025 - PFJ05E04 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 5 | 10/10/2025 - PFJ05E04 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 6 | 10/17/2025 - PFJ03E02 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | PI BARCELÓ, MARTÍ (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
| 7 | 10/17/2025 - PFJ03E02 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | ARCÓN RUIZ, DANIEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
| 8 | 10/17/2025 - PFJ03E02 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
LATORRE PARDO, PAU |
PI BARCELÓ, MARTÍ
(CTT MORA EBRE)
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS |
0 - 3 |
| 9 | 11/7/2025 - PFJ06E01 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
| 10 | 11/7/2025 - PFJ06E01 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |