| 1 | 9/26/2025 - PFJ01E03 |
FENG, ZHEN
(CTT GANXETS)
SKOBKINA, SVETLANA |
RAMOS BROS, MIQUEL
(AEC REUS)
SEDANO SIERRA, ALBERT |
0 - 3 |
| 2 | 10/3/2025 - PFJ02E05 | ROYO MATA, CARLOTA (REUS DEPORTIU) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 3 | 10/3/2025 - PFJ02E05 | BUDESCA PINDADO, JAUME (REUS DEPORTIU) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 4 | 10/10/2025 - PFJ05E04 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 5 | 10/10/2025 - PFJ05E04 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 6 | 10/17/2025 - PFJ03E02 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | PI BARCELÓ, MARTÍ (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
| 7 | 10/17/2025 - PFJ03E02 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | ARCÓN RUIZ, DANIEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
| 8 | 10/17/2025 - PFJ03E02 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
LATORRE PARDO, PAU |
PI BARCELÓ, MARTÍ
(CTT MORA EBRE)
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS |
0 - 3 |
| 9 | 11/7/2025 - PFJ06E01 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
| 10 | 11/7/2025 - PFJ06E01 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
| 11 | 11/28/2025 - PFJ09E03 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | GEBELLI JASSANS, NURIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
| 12 | 11/28/2025 - PFJ09E03 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | INGLIS ALTES, NIL (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
| 13 | 1/9/2026 - PFJ11E05 | TORRES CASAS, MARTI (REUS DEPORTIU) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 14 | 1/9/2026 - PFJ11E05 | BUDESCA PINDADO, JAUME (REUS DEPORTIU) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 3 - 1 |
| 15 | 1/16/2026 - PFJ12E02 | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT MORA EBRE) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 3 - 2 |
| 16 | 1/16/2026 - PFJ12E02 | PI BARCELÓ, MARTÍ (CTT MORA EBRE) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 1 - 3 |
| 17 | 1/16/2026 - PFJ12E02 |
OLIVÉ BENAGES, MARC
(CTT MORA EBRE)
PI BARCELÓ, MARTÍ |
RAMOS BROS, MIQUEL
(AEC REUS)
SEDANO SIERRA, ALBERT |
0 - 3 |
| 18 | 1/23/2026 - PFJ13E01 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | VECIANA SEGURA, POL (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
| 19 | 1/23/2026 - PFJ13E01 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | ALEGRET MORALES, SENEN (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
| 20 | 1/30/2026 - PFJ14E04 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
| 21 | 1/30/2026 - PFJ14E04 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | CARBONELL CALLAU, ERNESTO (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 22 | 1/30/2026 - PFJ14E04 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
LATORRE PARDO, PAU |
CARBONELL CALLAU, ERNESTO
(CJ ULLDECONA)
MUDRYAK, OLEKSIY |
3 - 0 |
| 23 | 2/6/2026 - PFJ15E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 2 - 3 |
| 24 | 2/6/2026 - PFJ15E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 3 - 1 |
| 25 | 2/27/2026 - PFJ16E02 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | BARRIOS ALFONSO, ANTONIO (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 26 | 2/27/2026 - PFJ16E02 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | GALOFRÉ GALOFRÉ, RAMON (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
| 27 | 2/27/2026 - PFJ16E02 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
PEREZ CACERES, SERGIO |
GALOFRÉ GALOFRÉ, RAMON
(LIRA VENDRELLENCA)
TUSET NUALART, JOSEP |
3 - 1 |