| 1 | 11/21/2025 - PFJ08E04 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | MILLAN MONTORO, JORDI (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 2 | 11/21/2025 - PFJ08E04 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 3 | 11/28/2025 - PFJ09E01 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | PI BARCELÓ, MARTÍ (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 4 | 11/28/2025 - PFJ09E01 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | ARCÓN RUIZ, DANIEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
| 5 | 11/28/2025 - PFJ09E01 |
BUDESCA PINDADO, JAUME
(REUS DEPORTIU)
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI |
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS
(CTT MORA EBRE)
PI BARCELÓ, MARTÍ |
3 - 0 |
| 6 | 12/12/2025 - PFJ10E02 | CASADO PAGES, ENRIC (CTT LA SELVA) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 3 - 2 |
| 7 | 12/12/2025 - PFJ10E02 | ALEGRET MORALES, SENEN (CTT LA SELVA) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
| 8 | 1/16/2026 - PFJ12E03 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 2 - 3 |
| 9 | 1/16/2026 - PFJ12E03 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
| 10 | 1/30/2026 - PFJ14E05 | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
| 11 | 1/30/2026 - PFJ14E05 | LOPEZ DALMAU, ADAM (CTT CAMBRILS) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 3 - 2 |
| 12 | 1/30/2026 - PFJ14E05 |
LOPEZ DALMAU, ADAM
(CTT CAMBRILS)
SERVETTI, GUILLERMO |
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI
(REUS DEPORTIU)
BUDESCA PINDADO, JAUME |
0 - 3 |
| 13 | 2/6/2026 - PFJ15E02 | INGLIS ALTES, NIL (CTT ALMOSTER) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
| 14 | 2/6/2026 - PFJ15E02 | GEBELLI JASSANS, NURIA (CTT ALMOSTER) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
| 15 | 2/27/2026 - PFJ16E01 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CTT GANXETS) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
| 16 | 2/27/2026 - PFJ16E01 | FENG, ZHEN (CTT GANXETS) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |