Rànquing PRIMERA - 2022/2023

Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana de Tennis de Taula
Jugador Num. FCTT Club % PJ PG PP
1 BOLDU SOTO, ORIOL 4878 AEC REUS 92% 33 30.5 2.5 Details
2 ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO 5739 CTT VINAROS 89% 32 28.5 3.5 Details
3 VIZCARRI BRULL, PERE 10644 AEC REUS 81% 32 26 6 Details
4 ORCERA FERNANDEZ, GABRIEL 6755 CLUB GIMNASTIC 82% 28.5 23.5 5 Details
5 ALTARRIBA BARRAU, VICTOR 1862 AEC REUS 70% 33 23 10 Details
6 PUIG GARCIA, JOSEP 11891 CTT GANXETS 68% 33 22.5 10.5 Details
7 MADERA REAL, AITOR 16301 AEC REUS 68% 33 22.5 10.5 Details
8 MUDRYAK, OLEKSIY 8167 CJ ULLDECONA 79% 26 20.5 5.5 Details
9 FERRATÉ AGUILAR, JORDI 11345 CTT GANXETS 72% 28.5 20.5 8 Details
10 BUENO MOYA, IZAN 12351 CLUB GIMNASTIC 51% 32.5 16.5 16 Details
11 GALINDO FIGUERAS, ELOI 11215 CTT MORA EBRE 48% 33.5 16 17.5 Details
12 ABELLO ESTADELLA, DAVID 7892 CTT MORA EBRE 48% 33.5 16 17.5 Details
13 MARTINEZ MATEU, ARNAU 7239 AEC REUS 68% 22 15 7 Details
14 CASADÓ PAGÉS, XAVIER 987 CTT LA SELVA 61% 24.5 15 9.5 Details
15 ESTAPE LLOP, ERNEST 10128 CTT MORA EBRE 44% 32 14 18 Details
16 PIE VALLVE, ADRIA 4879 AEC REUS 41% 32 13 19 Details
17 POCURULL GARCIA, GERARD 13135 CLUB GIMNASTIC 61% 20.5 12.5 8 Details
18 MUDRYAK, ANDREY 12077 CJ ULLDECONA 40% 31.5 12.5 19 Details
19 BELORUSOV, ARTEM 16954 CTT GANXETS 49% 24.5 12 12.5 Details
20 NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL 10025 CJ ULLDECONA 49% 24.5 12 12.5 Details
21 VALLDEPEREZ LORENTE, DAVID 13769 CTT TORTOSA 37% 30 11 19 Details
22 MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 12350 CLUB GIMNASTIC 59% 14.5 8.5 6 Details
23 RUTHS, ELMER GEORG 6754 CTT VINAROS 40% 17.5 7 10.5 Details
24 SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª 482 CTT LA SELVA 24% 24.5 6 18.5 Details
25 BUENO LUJAN, ROBERTO 8296 CTT VINAROS 23% 26 6 20 Details
26 MOLAS AUQUE, FRANCESC 584 CTT LA SELVA 23% 22 5 17 Details
27 FAVÀ ALEIXENDRI, SIMÓ 10016 CTT TORTOSA 13% 30 4 26 Details
28 RUBIO HUERTA, JESUS 6442 CTT VINAROS 41% 8.5 3.5 5 Details
29 GARCIA ROE, LUIS ERNESTO 8962 AEC REUS 27% 11 3 8 Details
30 SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID 3989 CTT LA SELVA 17% 18 3 15 Details
31 SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM 523 CLUB GIMNASTIC 100% 2 2 0 Details
32 SORNÍ ESCODA, TONI 12234 CTT TORTOSA 100% 2 2 0 Details
33 LORCA, JOSE 8793 CTT VINAROS 17% 6 1 5 Details
34 GRANADOS GAVELA, FRANCISCO 6377 CTT TORTOSA 3% 32 1 31 Details
35 PASALAMAR GIL, JOAN 11464 CJ ULLDECONA 0% 2 0 2 Details
36 KUZNETSOVA, MARIIA 14542 CTT GANXETS 0% 2 0 2 Details
37 RIVAS GARRIT, JOAN 15093 CJ ULLDECONA 0% 2 0 2 Details
38 MESTRE GENÉ, MARC 1041 CTT LA SELVA 0% 2 0 2 Details
39 TEIJEIRO PRADO, NOELIA 14682 CTT GANXETS 0% 2 0 2 Details
40 LOPEZ PIZARRO, JUAN MANUEL 16563 CTT TORTOSA 0% 2 0 2 Details
41 REGÀ BARBERÀ, BIEL 16968 CTT GANXETS 0% 2 0 2 Details
42 FERRÉ CALLARISA, RAMON 16295 CJ ULLDECONA 0% 4 0 4 Details
43 CRUSET OLIVE, ANTONI 8318 CTT GANXETS 0% 4 0 4 Details
44 ARIN MOLINER, JOSE LUIS 7170 CTT VINAROS 0% 4 0 4 Details
45 MILLAN MONTORO, JORDI 12076 CJ ULLDECONA 0% 10 0 10 Details