1 | 9/30/2022 - PMJ01E01 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | MUDRYAK, ANDREY (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
2 | 9/30/2022 - PMJ01E01 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | MILLAN MONTORO, JORDI (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
3 | 9/30/2022 - PMJ01E01 |
ABELLO ESTADELLA, DAVID
(CTT MORA EBRE)
GALINDO FIGUERAS, ELOI |
MUDRYAK, ANDREY
(CJ ULLDECONA)
MUDRYAK, OLEKSIY |
2 - 3 |
4 | 10/14/2022 - PMJ02E04 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | BOLDU SOTO, ORIOL (AEC REUS) | 0 - 3 |
5 | 10/14/2022 - PMJ02E04 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | MADERA REAL, AITOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
6 | 10/21/2022 - PMJ03E02 | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
7 | 10/21/2022 - PMJ03E02 | FAVÀ ALEIXENDRI, SIMÓ (CTT TORTOSA) | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
8 | 10/28/2022 - PMJ04E02 | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT GANXETS) | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
9 | 11/4/2022 - PMJ05E04 | RUBIO HUERTA, JESUS (CTT VINAROS) | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
10 | 11/4/2022 - PMJ05E04 | BUENO LUJAN, ROBERTO (CTT VINAROS) | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
11 | 11/25/2022 - PMJ07E05 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
12 | 11/25/2022 - PMJ07E05 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (AEC REUS) | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
13 | 12/2/2022 - PMJ08E03 | SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª (CTT LA SELVA) | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
14 | 12/2/2022 - PMJ08E03 | CASADÓ PAGÉS, XAVIER (CTT LA SELVA) | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
15 | 12/16/2022 - PMJ09E05 | ORCERA FERNANDEZ, GABRIEL (CLUB GIMNASTIC) | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
16 | 12/16/2022 - PMJ09E05 | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
17 | 12/16/2022 - PMJ09E05 |
POCURULL GARCIA, GERARD
(CLUB GIMNASTIC)
ORCERA FERNANDEZ, GABRIEL |
ABELLO ESTADELLA, DAVID
(CTT MORA EBRE)
GALINDO FIGUERAS, ELOI |
3 - 1 |
18 | 1/13/2023 - PMJ10E01 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL (CJ ULLDECONA) | 1 - 3 |
19 | 1/13/2023 - PMJ10E01 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | MUDRYAK, ANDREY (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
20 | 1/20/2023 - PMJ11E04 | MADERA REAL, AITOR (AEC REUS) | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
21 | 1/20/2023 - PMJ11E04 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
22 | 1/27/2023 - PMJ12E02 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
23 | 1/27/2023 - PMJ12E02 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | FAVÀ ALEIXENDRI, SIMÓ (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
24 | 2/3/2023 - PMJ13E02 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
25 | 2/3/2023 - PMJ13E02 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | FERRATÉ AGUILAR, JORDI (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
26 | 2/10/2023 - PMJ14E04 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO (CTT VINAROS) | 0 - 3 |
27 | 2/10/2023 - PMJ14E04 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | LORCA, JOSE (CTT VINAROS) | 3 - 0 |
28 | 2/10/2023 - PMJ14E04 |
GALINDO FIGUERAS, ELOI
(CTT MORA EBRE)
ABELLO ESTADELLA, DAVID |
RUTHS, ELMER GEORG
(CTT VINAROS)
ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO |
2 - 3 |
29 | 2/24/2023 - PMJ16E05 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (AEC REUS) | 1 - 3 |
30 | 2/24/2023 - PMJ16E05 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
31 | 3/3/2023 - PMJ17E03 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
32 | 3/3/2023 - PMJ17E03 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
33 | 3/10/2023 - PMJ18E05 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | ORCERA FERNANDEZ, GABRIEL (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
34 | 3/10/2023 - PMJ18E05 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |