| 1 | 9/30/2022 - PMJ01E03 | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | CASADÓ PAGÉS, XAVIER (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
| 2 | 9/30/2022 - PMJ01E03 | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
| 3 | 10/14/2022 - PFJ02E05 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 4 | 10/14/2022 - PFJ02E05 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT ALMOSTER) | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 5 | 10/21/2022 - PMJ03E01 | BOLDU SOTO, ORIOL (AEC REUS) | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 6 | 10/21/2022 - PMJ03E01 | MADERA REAL, AITOR (AEC REUS) | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
| 7 | 10/28/2022 - PMJ04E04 | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | VALLDEPEREZ LORENTE, DAVID (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
| 8 | 10/28/2022 - PMJ04E04 | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
| 9 | 12/2/2022 - PMJ08E01 | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (AEC REUS) | 3 - 1 |
| 10 | 12/2/2022 - PMJ08E01 | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 1 - 3 |
| 11 | 12/16/2022 - PMJ09E05 | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 12 | 12/16/2022 - PMJ09E05 | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | ESTAPE LLOP, ERNEST (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
| 13 | 12/16/2022 - PMJ09E05 |
POCURULL GARCIA, GERARD
(CLUB GIMNASTIC)
ORCERA FERNANDEZ, GABRIEL |
ABELLO ESTADELLA, DAVID
(CTT MORA EBRE)
GALINDO FIGUERAS, ELOI |
3 - 1 |
| 14 | 1/13/2023 - PMJ10E03 | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
| 15 | 1/13/2023 - PMJ10E03 | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | MESTRE GENÉ, MARC (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
| 16 | 1/20/2023 - PMJ11E05 | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 17 | 1/20/2023 - PMJ11E05 | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | MILLAN MONTORO, JORDI (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 18 | 1/27/2023 - PMJ12E01 | MADERA REAL, AITOR (AEC REUS) | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 19 | 1/27/2023 - PMJ12E01 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
| 20 | 2/3/2023 - PMJ13E04 | VALLDEPEREZ LORENTE, DAVID (CTT TORTOSA) | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 21 | 2/3/2023 - PMJ13E04 | FAVÀ ALEIXENDRI, SIMÓ (CTT TORTOSA) | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 22 | 3/3/2023 - PMJ17E01 | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (AEC REUS) | 2 - 3 |
| 23 | 3/3/2023 - PMJ17E01 | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 2 - 3 |