| 1 | 9/30/2022 - PMJ01E01 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | 0 - 3 |
| 2 | 9/30/2022 - PMJ01E01 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | MUDRYAK, ANDREY (CJ ULLDECONA) | 1 - 3 |
| 3 | 9/30/2022 - PMJ01E01 |
ABELLO ESTADELLA, DAVID
(CTT MORA EBRE)
GALINDO FIGUERAS, ELOI |
MUDRYAK, ANDREY
(CJ ULLDECONA)
MUDRYAK, OLEKSIY |
2 - 3 |
| 4 | 10/14/2022 - PMJ02E04 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | MADERA REAL, AITOR (AEC REUS) | 3 - 1 |
| 5 | 10/14/2022 - PMJ02E04 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 6 | 10/21/2022 - PMJ03E02 | FAVÀ ALEIXENDRI, SIMÓ (CTT TORTOSA) | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
| 7 | 10/21/2022 - PMJ03E02 | VALLDEPEREZ LORENTE, DAVID (CTT TORTOSA) | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 8 | 10/28/2022 - PMJ04E02 | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT GANXETS) | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 9 | 10/28/2022 - PMJ04E02 | FERRATÉ AGUILAR, JORDI (CTT GANXETS) | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
| 10 | 11/4/2022 - PMJ05E04 | BUENO LUJAN, ROBERTO (CTT VINAROS) | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 11 | 11/4/2022 - PMJ05E04 | ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO (CTT VINAROS) | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
| 12 | 11/25/2022 - PMJ07E05 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (AEC REUS) | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
| 13 | 11/25/2022 - PMJ07E05 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
| 14 | 12/2/2022 - PMJ08E03 | CASADÓ PAGÉS, XAVIER (CTT LA SELVA) | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 15 | 12/2/2022 - PMJ08E03 | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 16 | 12/16/2022 - PMJ09E05 | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 17 | 12/16/2022 - PMJ09E05 | ORCERA FERNANDEZ, GABRIEL (CLUB GIMNASTIC) | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
| 18 | 12/16/2022 - PMJ09E05 |
POCURULL GARCIA, GERARD
(CLUB GIMNASTIC)
ORCERA FERNANDEZ, GABRIEL |
ABELLO ESTADELLA, DAVID
(CTT MORA EBRE)
GALINDO FIGUERAS, ELOI |
3 - 1 |
| 19 | 1/13/2023 - PMJ10E01 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | FERRÉ CALLARISA, RAMON (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
| 20 | 1/13/2023 - PMJ10E01 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL (CJ ULLDECONA) | 0 - 3 |
| 21 | 1/20/2023 - PMJ11E04 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 22 | 1/20/2023 - PMJ11E04 | BOLDU SOTO, ORIOL (AEC REUS) | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
| 23 | 1/27/2023 - PMJ12E02 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | VALLDEPEREZ LORENTE, DAVID (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
| 24 | 1/27/2023 - PMJ12E02 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
| 25 | 2/3/2023 - PMJ13E02 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | FERRATÉ AGUILAR, JORDI (CTT GANXETS) | 3 - 2 |
| 26 | 2/3/2023 - PMJ13E02 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
| 27 | 2/10/2023 - PMJ14E04 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | RUTHS, ELMER GEORG (CTT VINAROS) | 3 - 0 |
| 28 | 2/10/2023 - PMJ14E04 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO (CTT VINAROS) | 0 - 3 |
| 29 | 2/10/2023 - PMJ14E04 |
GALINDO FIGUERAS, ELOI
(CTT MORA EBRE)
ABELLO ESTADELLA, DAVID |
RUTHS, ELMER GEORG
(CTT VINAROS)
ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO |
2 - 3 |
| 30 | 2/24/2023 - PMJ16E05 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 31 | 2/24/2023 - PMJ16E05 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (AEC REUS) | 3 - 2 |
| 32 | 3/3/2023 - PMJ17E03 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | CASADÓ PAGÉS, XAVIER (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
| 33 | 3/3/2023 - PMJ17E03 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
| 34 | 3/10/2023 - PMJ18E05 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
| 35 | 3/10/2023 - PMJ18E05 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | ORCERA FERNANDEZ, GABRIEL (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |