1 | 9/30/2022 - PMJ01E02 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
2 | 9/30/2022 - PMJ01E02 | BOLDU SOTO, ORIOL (AEC REUS) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 3 - 0 |
3 | 10/14/2022 - PMJ02E02 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | LOPEZ PIZARRO, JUAN MANUEL (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
4 | 10/14/2022 - PMJ02E02 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
5 | 10/21/2022 - PMJ03E04 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | TEIJEIRO PRADO, NOELIA (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
6 | 10/21/2022 - PMJ03E04 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | FERRATÉ AGUILAR, JORDI (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
7 | 10/28/2022 - PMJ04E01 | ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO (CTT VINAROS) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 3 - 1 |
8 | 10/28/2022 - PMJ04E01 | BUENO LUJAN, ROBERTO (CTT VINAROS) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 1 - 3 |
9 | 11/18/2022 - PMJ06E03 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
10 | 11/25/2022 - PMJ07E05 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
11 | 11/25/2022 - PMJ07E05 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | ESTAPE LLOP, ERNEST (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
12 | 12/2/2022 - PMJ08E01 | ORCERA FERNANDEZ, GABRIEL (CLUB GIMNASTIC) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
13 | 12/2/2022 - PMJ08E01 | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 1 - 3 |
14 | 12/16/2022 - PMJ09E04 | MUDRYAK, ANDREY (CJ ULLDECONA) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 3 - 1 |
15 | 12/16/2022 - PMJ09E04 | NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL (CJ ULLDECONA) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 1 - 3 |
16 | 12/16/2022 - PMJ09E04 |
MUDRYAK, ANDREY
(CJ ULLDECONA)
MUDRYAK, OLEKSIY |
VIZCARRI BRULL, PERE
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
0 - 3 |
17 | 1/13/2023 - PMJ10E02 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | BOLDU SOTO, ORIOL (AEC REUS) | 0 - 3 |
18 | 1/13/2023 - PMJ10E02 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | MADERA REAL, AITOR (AEC REUS) | 3 - 1 |
19 | 1/20/2023 - PMJ11E02 | VALLDEPEREZ LORENTE, DAVID (CTT TORTOSA) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 1 - 3 |
20 | 1/20/2023 - PMJ11E02 | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
21 | 1/27/2023 - PMJ12E04 | KUZNETSOVA, MARIIA (CTT GANXETS) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 1 - 3 |
22 | 1/27/2023 - PMJ12E04 | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT GANXETS) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
23 | 1/27/2023 - PMJ12E04 |
PUIG GARCIA, JOSEP
(CTT GANXETS)
BELORUSOV, ARTEM |
VIZCARRI BRULL, PERE
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
0 - 3 |
24 | 2/3/2023 - PMJ13E01 | BUENO LUJAN, ROBERTO (CTT VINAROS) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 1 - 3 |
25 | 2/3/2023 - PMJ13E01 | RUTHS, ELMER GEORG (CTT VINAROS) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
26 | 2/17/2023 - PMJ15E03 | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
27 | 2/17/2023 - PMJ15E03 | CASADÓ PAGÉS, XAVIER (CTT LA SELVA) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 3 - 0 |
28 | 2/24/2023 - PMJ16E05 | ESTAPE LLOP, ERNEST (CTT MORA EBRE) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
29 | 2/24/2023 - PMJ16E05 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
30 | 3/3/2023 - PMJ17E01 | ORCERA FERNANDEZ, GABRIEL (CLUB GIMNASTIC) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 1 - 3 |
31 | 3/3/2023 - PMJ17E01 | POCURULL GARCIA, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 2 - 3 |
32 | 3/10/2023 - PMJ18E04 | NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL (CJ ULLDECONA) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
33 | 3/10/2023 - PMJ18E04 | MUDRYAK, ANDREY (CJ ULLDECONA) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |