1 | 9/30/2022 - PMJ01E02 | BOLDU SOTO, ORIOL (AEC REUS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 2 |
2 | 9/30/2022 - PMJ01E02 | MADERA REAL, AITOR (AEC REUS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 0 |
3 | 10/14/2022 - PMJ02E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
4 | 10/14/2022 - PMJ02E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | FAVÀ ALEIXENDRI, SIMÓ (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
5 | 10/21/2022 - PMJ03E04 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
6 | 10/21/2022 - PMJ03E04 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | TEIJEIRO PRADO, NOELIA (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
7 | 10/28/2022 - PMJ04E01 | BUENO LUJAN, ROBERTO (CTT VINAROS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 2 |
8 | 10/28/2022 - PMJ04E01 | RUBIO HUERTA, JESUS (CTT VINAROS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 2 - 3 |
9 | 11/18/2022 - PMJ06E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
10 | 11/18/2022 - PMJ06E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | CASADÓ PAGÉS, XAVIER (CTT LA SELVA) | 3 - 2 |
11 | 11/25/2022 - PMJ07E05 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | ESTAPE LLOP, ERNEST (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
12 | 11/25/2022 - PMJ07E05 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
13 | 12/2/2022 - PMJ08E01 | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 2 - 3 |
14 | 12/2/2022 - PMJ08E01 | ORCERA FERNANDEZ, GABRIEL (CLUB GIMNASTIC) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 2 |
15 | 12/16/2022 - PMJ09E04 | NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL (CJ ULLDECONA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
16 | 12/16/2022 - PMJ09E04 | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 0 |
17 | 12/16/2022 - PMJ09E04 |
MUDRYAK, ANDREY
(CJ ULLDECONA)
MUDRYAK, OLEKSIY |
VIZCARRI BRULL, PERE
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
0 - 3 |
18 | 1/13/2023 - PMJ10E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | MADERA REAL, AITOR (AEC REUS) | 3 - 2 |
19 | 1/13/2023 - PMJ10E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 3 - 0 |
20 | 1/20/2023 - PMJ11E02 | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
21 | 1/20/2023 - PMJ11E02 | FAVÀ ALEIXENDRI, SIMÓ (CTT TORTOSA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
22 | 1/27/2023 - PMJ12E04 | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 1 |
23 | 1/27/2023 - PMJ12E04 | KUZNETSOVA, MARIIA (CTT GANXETS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
24 | 1/27/2023 - PMJ12E04 |
PUIG GARCIA, JOSEP
(CTT GANXETS)
BELORUSOV, ARTEM |
VIZCARRI BRULL, PERE
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
0 - 3 |
25 | 2/3/2023 - PMJ13E01 | ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO (CTT VINAROS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 1 |
26 | 2/3/2023 - PMJ13E01 | BUENO LUJAN, ROBERTO (CTT VINAROS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
27 | 2/17/2023 - PMJ15E03 | SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID (CTT LA SELVA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
28 | 2/17/2023 - PMJ15E03 | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
29 | 2/24/2023 - PMJ16E05 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
30 | 2/24/2023 - PMJ16E05 | ESTAPE LLOP, ERNEST (CTT MORA EBRE) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
31 | 3/3/2023 - PMJ17E01 | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 1 - 3 |
32 | 3/3/2023 - PMJ17E01 | ORCERA FERNANDEZ, GABRIEL (CLUB GIMNASTIC) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 0 |
33 | 3/10/2023 - PMJ18E04 | PASALAMAR GIL, JOAN (CJ ULLDECONA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
34 | 3/10/2023 - PMJ18E04 | NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL (CJ ULLDECONA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |