Rànquing PRIMERA - 2024/2025

Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana de Tennis de Taula
Jugador Num. FCTT Club % PJ PG PP
1 PERUGA FERNANDEZ, LLUIS 2182 CTT MORA EBRE 82% 36 29.5 6.5 Details
2 MESAS DEL RIO, JORDI 12182 CTT AMPOSTA 78% 33.5 26 7.5 Details
3 GALINDO FIGUERAS, ELOI 11215 CTT MORA EBRE 74% 35 26 9 Details
4 SEDANO SIERRA, ALBERT 6680 AEC REUS 96% 26 25 1 Details
5 JANÉ TUDELA, MARC 8403 LIRA VENDRELLENCA 79% 31 24.5 6.5 Details
6 ARCÓN RUIZ, DANIEL 19243 CTT MORA EBRE 79% 28.5 22.5 6 Details
7 ANDREU HERNANDEZ, JOEL 10007 CTT ESPLUGA 69% 32 22 10 Details
8 MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN 5132 CTT AMPOSTA 59% 37.5 22 15.5 Details
9 PEREZ CACERES, SERGIO 17714 AEC REUS 62% 34.5 21.5 13 Details
10 MATAMOROS MORALES, ERIC 8515 CTT AMPOSTA 56% 34 19 15 Details
11 EIDLER PEREZ, SEBASTIAN 19013 CTT LA SELVA 61% 30.5 18.5 12 Details
12 ALTARRIBA BARRAU, VICTOR 1862 AEC REUS 64% 28 18 10 Details
13 PALLEJA MASDEU, RAMON 5232 CTT ALMOSTER 51% 35.5 18 17.5 Details
14 PADILLA MORENO, MANEL 11149 CTT ALMOSTER 79% 21.5 17 4.5 Details
15 INGLIS ALTES, NIL 6801 CTT ALMOSTER 48% 32.5 15.5 17 Details
16 BUENO LUJAN, ROBERTO 8296 CJ ULLDECONA 43% 36 15.5 20.5 Details
17 LATORRE PARDO, PAU 11348 AEC REUS 53% 27.5 14.5 13 Details
18 DEBRUN GARCIA, MATHIAS 16686 AEC REUS 39% 36 14 22 Details
19 SENPAU ROVIRA, MARC 8495 LIRA VENDRELLENCA 38% 36 13.5 22.5 Details
20 MARTINEZ MATEU, ARNAU 7239 AEC REUS 71% 17.5 12.5 5 Details
21 RODRÍGUEZ VEYRAT, ALEXANDRE 17964 CTT LA SELVA 86% 14 12 2 Details
22 PAMIES PEREZ, DAVID 8457 CTT ESPLUGA 44% 27.5 12 15.5 Details
23 ANCA, SORIN 10003 CTT ESPLUGA 54% 20.5 11 9.5 Details
24 FRANCESCH SANZ, ARNAU 7229 CTT ESPLUGA 39% 28 11 17 Details
25 CRIVILLÉ MILLAN, ORIOL 13290 CTT LA SELVA 43% 24.5 10.5 14 Details
26 OLIVÉ BENAGES, MARC 1423 CTT MORA EBRE 95% 10.5 10 0.5 Details
27 MUDRYAK, ANDREY 12077 CJ ULLDECONA 32% 31 10 21 Details
28 MASEGOSA DUQUE, ABEL 8401 LIRA VENDRELLENCA 42% 21.5 9 12.5 Details
29 FERRE TORNE, JOAN MANUEL 6420 AEC REUS 26% 28.5 7.5 21 Details
30 FORTUNY MALLAFRE, FERRAN 2495 CTT LA SELVA 48% 14.5 7 7.5 Details
31 MANRESA, JANA 14588 CTT GANXETS 47% 15 7 8 Details
32 ARAQUE SOLER, AINA 15239 CTT GANXETS 27% 26 7 19 Details
33 NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL 10025 CJ ULLDECONA 50% 12 6 6 Details
34 SENPAU ORTEGA, JORDI 7697 LIRA VENDRELLENCA 36% 16.5 6 10.5 Details
35 SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª 482 CTT LA SELVA 32% 18.5 6 12.5 Details
36 MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER 528 LIRA VENDRELLENCA 100% 5 5 0 Details
37 LOPEZ SANCHEZ, IKER 14481 CTT GANXETS 30% 16.5 5 11.5 Details
38 RIVAS GARRIT, JOAN 15093 CJ ULLDECONA 16% 28.5 4.5 24 Details
39 PAGES TORRES, GERARD 8146 CTT ALMOSTER 40% 10 4 6 Details
40 GINÉS LOPEZ, JUAN CRISTOBAL 19464 LIRA VENDRELLENCA 50% 6 3 3 Details
41 TORRES VALLEJO, ADRIA 3598 CTT ALMOSTER 38% 6.5 2.5 4 Details
42 DAVILA RAMOS, FRANCISCO 10580 CTT AMPOSTA 100% 2 2 0 Details
43 CASADÓ PAGÉS, XAVIER 987 CTT LA SELVA 50% 4 2 2 Details
44 REDONDO FARIÑAS, PABLO 15158 CTT GANXETS 9% 22.5 2 20.5 Details
45 MIRCEA, ZDROBA 10009 CTT ESPLUGA 50% 2 1 1 Details
46 GEBELLI BORRAS, JORDI 1855 CTT ALMOSTER 50% 2 1 1 Details
47 CAMPANYA BASSEDA, DAVID 7086 CTT LA SELVA 50% 2 1 1 Details
48 VALLVE MOMBIELA, JOAN 12361 AEC REUS 50% 2 1 1 Details
49 PADILLA SANCHEZ, ALICIA 17340 CTT GANXETS 25% 4 1 3 Details
50 MESA MOLINÉ, SERGI 12359 AEC REUS 4% 25 1 24 Details
51 MOLAS AUQUE, FRANCESC 584 CTT LA SELVA 0% 2 0 2 Details
52 MUDRYAK, YURIY 10026 CJ ULLDECONA 0% 2 0 2 Details
53 GARCIA ROE, LUIS ERNESTO 8962 AEC REUS 0% 2 0 2 Details
54 TEIXIDÓ SOLÉ, JOAN CARLES 6056 CTT ESPLUGA 0% 2 0 2 Details
55 ESPANYA FORCADELL, JOAN 11690 CTT AMPOSTA 0% 2 0 2 Details
56 NIKOLAEWNA, SOFIA 14538 CTT GANXETS 0% 2 0 2 Details
57 BLADÉ RECHA, JORDI 15843 CTT MORA EBRE 0% 2 0 2 Details
58 BORRÀS GARCIA, ANIOL 18350 CTT GANXETS 0% 2 0 2 Details
59 COLCHON GALDOS, EGOITZ 18589 CTT GANXETS 0% 2 0 2 Details
60 NAVARRO CASTELL, JAN 19130 CJ ULLDECONA 0% 2.5 0 2.5 Details
61 FENG, LIN 17289 CTT GANXETS 0% 4 0 4 Details
62 JUANI LUCAS, RAFEL 5595 CTT AMPOSTA 0% 4 0 4 Details
63 GEBELLI JASSANS, NURIA 6009 CTT ALMOSTER 0% 4 0 4 Details
64 MARTINEZ SKOBKINA, KIRA 14535 CTT GANXETS 0% 4 0 4 Details
65 ZHAO, XILAI 12727 CTT GANXETS 0% 6 0 6 Details
66 BAQUEDANO PADILLA, SOFIA 15046 CTT GANXETS 0% 8 0 8 Details