Rànquing PRIMERA - 2024/2025

Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana de Tennis de Taula
Jugador Num. FCTT Club % PJ PG PP
1 ANDREU HERNANDEZ, JOEL 10007 CTT ESPLUGA 100% 2.5 2.5 0 Details
2 PADILLA MORENO, MANEL 11149 CTT ALMOSTER 100% 2.5 2.5 0 Details
3 SEDANO SIERRA, ALBERT 6680 AEC REUS 100% 2.5 2.5 0 Details
4 ARCÓN RUIZ, DANIEL 19243 CTT MORA EBRE 100% 2 2 0 Details
5 SENPAU ORTEGA, JORDI 7697 LIRA VENDRELLENCA 100% 2 2 0 Details
6 NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL 10025 CJ ULLDECONA 100% 2 2 0 Details
7 CASADÓ PAGÉS, XAVIER 987 CTT LA SELVA 100% 2 2 0 Details
8 MUDRYAK, ANDREY 12077 CJ ULLDECONA 100% 2 2 0 Details
9 MATAMOROS MORALES, ERIC 8515 CTT AMPOSTA 80% 2.5 2 0.5 Details
10 PAMIES PEREZ, DAVID 8457 CTT ESPLUGA 60% 2.5 1.5 1 Details
11 PALLEJA MASDEU, RAMON 5232 CTT ALMOSTER 60% 2.5 1.5 1 Details
12 ALTARRIBA BARRAU, VICTOR 1862 AEC REUS 60% 2.5 1.5 1 Details
13 MANRESA, JANA 14588 CTT GANXETS 50% 2 1 1 Details
14 DEBRUN GARCIA, MATHIAS 16686 AEC REUS 50% 2 1 1 Details
15 LOPEZ SANCHEZ, IKER 14481 CTT GANXETS 50% 2 1 1 Details
16 FORTUNY MALLAFRE, FERRAN 2495 CTT LA SELVA 50% 2 1 1 Details
17 SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª 482 CTT LA SELVA 50% 2 1 1 Details
18 GALINDO FIGUERAS, ELOI 11215 CTT MORA EBRE 40% 2.5 1 1.5 Details
19 MARTINEZ MATEU, ARNAU 7239 AEC REUS 40% 2.5 1 1.5 Details
20 PEREZ CACERES, SERGIO 17714 AEC REUS 40% 2.5 1 1.5 Details
21 MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN 5132 CTT AMPOSTA 40% 2.5 1 1.5 Details
22 ARAQUE SOLER, AINA 15239 CTT GANXETS 0% 2 0 2 Details
23 MASEGOSA DUQUE, ABEL 8401 LIRA VENDRELLENCA 0% 2 0 2 Details
24 SENPAU ROVIRA, MARC 8495 LIRA VENDRELLENCA 0% 2 0 2 Details
25 FRANCESCH SANZ, ARNAU 7229 CTT ESPLUGA 0% 2 0 2 Details
26 PAGES TORRES, GERARD 8146 CTT ALMOSTER 0% 2 0 2 Details
27 LATORRE PARDO, PAU 11348 AEC REUS 0% 2 0 2 Details
28 ESPANYA FORCADELL, JOAN 11690 CTT AMPOSTA 0% 2 0 2 Details
29 RIVAS GARRIT, JOAN 15093 CJ ULLDECONA 0% 2 0 2 Details
30 PERUGA FERNANDEZ, LLUIS 2182 CTT MORA EBRE 0% 2.5 0 2.5 Details