Rànquing PRIMERA - 2024/2025

Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana de Tennis de Taula
Jugador Num. FCTT Club % PJ PG PP
1 PERUGA FERNANDEZ, LLUIS 2182 CTT MORA EBRE 77% 28 21.5 6.5 Details
2 MESAS DEL RIO, JORDI 12182 CTT AMPOSTA 82% 25.5 21 4.5 Details
3 SEDANO SIERRA, ALBERT 6680 AEC REUS 95% 20 19 1 Details
4 GALINDO FIGUERAS, ELOI 11215 CTT MORA EBRE 67% 27 18 9 Details
5 MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN 5132 CTT AMPOSTA 65% 27.5 18 9.5 Details
6 PADILLA MORENO, MANEL 11149 CTT ALMOSTER 79% 21.5 17 4.5 Details
7 ARCÓN RUIZ, DANIEL 19243 CTT MORA EBRE 84% 18.5 15.5 3 Details
8 JANÉ TUDELA, MARC 8403 LIRA VENDRELLENCA 78% 20 15.5 4.5 Details
9 PEREZ CACERES, SERGIO 17714 AEC REUS 63% 24.5 15.5 9 Details
10 ANDREU HERNANDEZ, JOEL 10007 CTT ESPLUGA 63% 24 15 9 Details
11 MATAMOROS MORALES, ERIC 8515 CTT AMPOSTA 54% 24 13 11 Details
12 MARTINEZ MATEU, ARNAU 7239 AEC REUS 71% 17.5 12.5 5 Details
13 EIDLER PEREZ, SEBASTIAN 19013 CTT LA SELVA 61% 20.5 12.5 8 Details
14 PALLEJA MASDEU, RAMON 5232 CTT ALMOSTER 47% 25.5 12 13.5 Details
15 DEBRUN GARCIA, MATHIAS 16686 AEC REUS 46% 26 12 14 Details
16 ALTARRIBA BARRAU, VICTOR 1862 AEC REUS 59% 19.5 11.5 8 Details
17 INGLIS ALTES, NIL 6801 CTT ALMOSTER 50% 22 11 11 Details
18 SENPAU ROVIRA, MARC 8495 LIRA VENDRELLENCA 45% 23.5 10.5 13 Details
19 PAMIES PEREZ, DAVID 8457 CTT ESPLUGA 45% 21 9.5 11.5 Details
20 BUENO LUJAN, ROBERTO 8296 CJ ULLDECONA 39% 24.5 9.5 15 Details
21 OLIVÉ BENAGES, MARC 1423 CTT MORA EBRE 94% 8.5 8 0.5 Details
22 RODRÍGUEZ VEYRAT, ALEXANDRE 17964 CTT LA SELVA 88% 8 7 1 Details
23 FRANCESCH SANZ, ARNAU 7229 CTT ESPLUGA 39% 18 7 11 Details
24 MUDRYAK, ANDREY 12077 CJ ULLDECONA 32% 22 7 15 Details
25 FERRE TORNE, JOAN MANUEL 6420 AEC REUS 29% 24 7 17 Details
26 LATORRE PARDO, PAU 11348 AEC REUS 39% 16.5 6.5 10 Details
27 CRIVILLÉ MILLAN, ORIOL 13290 CTT LA SELVA 35% 18.5 6.5 12 Details
28 NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL 10025 CJ ULLDECONA 60% 10 6 4 Details
29 MANRESA, JANA 14588 CTT GANXETS 48% 12.5 6 6.5 Details
30 SENPAU ORTEGA, JORDI 7697 LIRA VENDRELLENCA 41% 14.5 6 8.5 Details
31 ANCA, SORIN 10003 CTT ESPLUGA 39% 14 5.5 8.5 Details
32 MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER 528 LIRA VENDRELLENCA 100% 5 5 0 Details
33 FORTUNY MALLAFRE, FERRAN 2495 CTT LA SELVA 59% 8.5 5 3.5 Details
34 SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª 482 CTT LA SELVA 24% 16.5 4 12.5 Details
35 ARAQUE SOLER, AINA 15239 CTT GANXETS 24% 17 4 13 Details
36 RIVAS GARRIT, JOAN 15093 CJ ULLDECONA 17% 20.5 3.5 17 Details
37 GINÉS LOPEZ, JUAN CRISTOBAL 19464 LIRA VENDRELLENCA 50% 6 3 3 Details
38 LOPEZ SANCHEZ, IKER 14481 CTT GANXETS 29% 10.5 3 7.5 Details
39 DAVILA RAMOS, FRANCISCO 10580 CTT AMPOSTA 100% 2 2 0 Details
40 CASADÓ PAGÉS, XAVIER 987 CTT LA SELVA 50% 4 2 2 Details
41 PAGES TORRES, GERARD 8146 CTT ALMOSTER 33% 6 2 4 Details
42 MIRCEA, ZDROBA 10009 CTT ESPLUGA 50% 2 1 1 Details
43 CAMPANYA BASSEDA, DAVID 7086 CTT LA SELVA 50% 2 1 1 Details
44 MASEGOSA DUQUE, ABEL 8401 LIRA VENDRELLENCA 13% 8 1 7 Details
45 REDONDO FARIÑAS, PABLO 15158 CTT GANXETS 7% 14 1 13 Details
46 MESA MOLINÉ, SERGI 12359 AEC REUS 7% 15 1 14 Details
47 JUANI LUCAS, RAFEL 5595 CTT AMPOSTA 0% 2 0 2 Details
48 MUDRYAK, YURIY 10026 CJ ULLDECONA 0% 2 0 2 Details
49 MOLAS AUQUE, FRANCESC 584 CTT LA SELVA 0% 2 0 2 Details
50 TORRES VALLEJO, ADRIA 3598 CTT ALMOSTER 0% 2 0 2 Details
51 GARCIA ROE, LUIS ERNESTO 8962 AEC REUS 0% 2 0 2 Details
52 TEIXIDÓ SOLÉ, JOAN CARLES 6056 CTT ESPLUGA 0% 2 0 2 Details
53 ESPANYA FORCADELL, JOAN 11690 CTT AMPOSTA 0% 2 0 2 Details
54 MARTINEZ SKOBKINA, KIRA 14535 CTT GANXETS 0% 2 0 2 Details
55 BORRÀS GARCIA, ANIOL 18350 CTT GANXETS 0% 2 0 2 Details
56 ZHAO, XILAI 12727 CTT GANXETS 0% 4 0 4 Details
57 FENG, LIN 17289 CTT GANXETS 0% 4 0 4 Details
58 GEBELLI JASSANS, NURIA 6009 CTT ALMOSTER 0% 4 0 4 Details
59 BAQUEDANO PADILLA, SOFIA 15046 CTT GANXETS 0% 8 0 8 Details