Rànquing PRIMERA - 2024/2025

Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana de Tennis de Taula
Jugador Num. FCTT Club % PJ PG PP
1 PADILLA MORENO, MANEL 11149 CTT ALMOSTER 100% 6.5 6.5 0 Details
2 SEDANO SIERRA, ALBERT 6680 AEC REUS 100% 5 5 0 Details
3 GALINDO FIGUERAS, ELOI 11215 CTT MORA EBRE 77% 6.5 5 1.5 Details
4 MARTINEZ MATEU, ARNAU 7239 AEC REUS 77% 6.5 5 1.5 Details
5 MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN 5132 CTT AMPOSTA 77% 6.5 5 1.5 Details
6 MATAMOROS MORALES, ERIC 8515 CTT AMPOSTA 77% 6.5 5 1.5 Details
7 ANDREU HERNANDEZ, JOEL 10007 CTT ESPLUGA 82% 5.5 4.5 1 Details
8 ARCÓN RUIZ, DANIEL 19243 CTT MORA EBRE 100% 4 4 0 Details
9 MESAS DEL RIO, JORDI 12182 CTT AMPOSTA 100% 4 4 0 Details
10 MUDRYAK, ANDREY 12077 CJ ULLDECONA 67% 6 4 2 Details
11 PERUGA FERNANDEZ, LLUIS 2182 CTT MORA EBRE 62% 6.5 4 2.5 Details
12 PALLEJA MASDEU, RAMON 5232 CTT ALMOSTER 54% 6.5 3.5 3 Details
13 FORTUNY MALLAFRE, FERRAN 2495 CTT LA SELVA 75% 4 3 1 Details
14 PEREZ CACERES, SERGIO 17714 AEC REUS 67% 4.5 3 1.5 Details
15 DEBRUN GARCIA, MATHIAS 16686 AEC REUS 50% 6 3 3 Details
16 SENPAU ORTEGA, JORDI 7697 LIRA VENDRELLENCA 46% 6.5 3 3.5 Details
17 SENPAU ROVIRA, MARC 8495 LIRA VENDRELLENCA 46% 6.5 3 3.5 Details
18 ALTARRIBA BARRAU, VICTOR 1862 AEC REUS 56% 4.5 2.5 2 Details
19 PAMIES PEREZ, DAVID 8457 CTT ESPLUGA 38% 6.5 2.5 4 Details
20 NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL 10025 CJ ULLDECONA 100% 2 2 0 Details
21 OLIVÉ BENAGES, MARC 1423 CTT MORA EBRE 100% 2 2 0 Details
22 BUENO LUJAN, ROBERTO 8296 CJ ULLDECONA 50% 4 2 2 Details
23 INGLIS ALTES, NIL 6801 CTT ALMOSTER 50% 4 2 2 Details
24 LOPEZ SANCHEZ, IKER 14481 CTT GANXETS 50% 4 2 2 Details
25 CASADÓ PAGÉS, XAVIER 987 CTT LA SELVA 50% 4 2 2 Details
26 LATORRE PARDO, PAU 11348 AEC REUS 33% 4.5 1.5 3 Details
27 MESA MOLINÉ, SERGI 12359 AEC REUS 50% 2 1 1 Details
28 GINÉS LOPEZ, JUAN CRISTOBAL 19464 LIRA VENDRELLENCA 50% 2 1 1 Details
29 ANCA, SORIN 10003 CTT ESPLUGA 33% 3 1 2 Details
30 MANRESA, JANA 14588 CTT GANXETS 25% 4 1 3 Details
31 SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª 482 CTT LA SELVA 25% 4 1 3 Details
32 ARAQUE SOLER, AINA 15239 CTT GANXETS 0% 2 0 2 Details
33 EIDLER PEREZ, SEBASTIAN 19013 CTT LA SELVA 0% 2 0 2 Details
34 PAGES TORRES, GERARD 8146 CTT ALMOSTER 0% 2 0 2 Details
35 ESPANYA FORCADELL, JOAN 11690 CTT AMPOSTA 0% 2 0 2 Details
36 ZHAO, XILAI 12727 CTT GANXETS 0% 2 0 2 Details
37 FENG, LIN 17289 CTT GANXETS 0% 2 0 2 Details
38 GARCIA ROE, LUIS ERNESTO 8962 AEC REUS 0% 2 0 2 Details
39 REDONDO FARIÑAS, PABLO 15158 CTT GANXETS 0% 4 0 4 Details
40 FERRE TORNE, JOAN MANUEL 6420 AEC REUS 0% 4 0 4 Details
41 MASEGOSA DUQUE, ABEL 8401 LIRA VENDRELLENCA 0% 4 0 4 Details
42 FRANCESCH SANZ, ARNAU 7229 CTT ESPLUGA 0% 4 0 4 Details
43 CRIVILLÉ MILLAN, ORIOL 13290 CTT LA SELVA 0% 4 0 4 Details
44 RIVAS GARRIT, JOAN 15093 CJ ULLDECONA 0% 6 0 6 Details