1 | 10/11/2024 - PMJ02E01 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | GARCIA ROE, LUIS ERNESTO (AEC REUS) | 3 - 0 |
2 | 10/11/2024 - PMJ02E01 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | FERRE TORNE, JOAN MANUEL (AEC REUS) | 3 - 0 |
3 | 10/18/2024 - PMJ03E02 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
4 | 10/18/2024 - PMJ03E02 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | ZHAO, XILAI (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
5 | 10/25/2024 - PMJ04E04 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | MESA MOLINÉ, SERGI (AEC REUS) | 3 - 0 |
6 | 10/25/2024 - PMJ04E04 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (AEC REUS) | 2 - 3 |
7 | 11/8/2024 - PMJ05E05 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | MUDRYAK, ANDREY (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
8 | 11/8/2024 - PMJ05E05 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | BUENO LUJAN, ROBERTO (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
9 | 11/15/2024 - PMJ06E04 | JANÉ TUDELA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
10 | 11/15/2024 - PMJ06E04 | SENPAU ROVIRA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 0 - 3 |
11 | 11/15/2024 - PMJ06E04 |
JANÉ TUDELA, MARC
(LIRA VENDRELLENCA)
MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER |
MESAS DEL RIO, JORDI
(CTT AMPOSTA)
MATAMOROS MORALES, ERIC |
3 - 0 |
12 | 11/29/2024 - PMJ07E02 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 0 - 3 |
13 | 11/29/2024 - PMJ07E02 | ARCÓN RUIZ, DANIEL (CTT MORA EBRE) | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
14 | 12/13/2024 - PMJ08E01 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | INGLIS ALTES, NIL (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
15 | 12/13/2024 - PMJ08E01 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | GEBELLI JASSANS, NURIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |