| 1 | 10/18/2024 - PMJ03E01 | PAMIES PEREZ, DAVID (CTT ESPLUGA) | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
| 2 | 10/18/2024 - PMJ03E01 | FRANCESCH SANZ, ARNAU (CTT ESPLUGA) | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 3 | 10/25/2024 - PMJ04E03 | FERRE TORNE, JOAN MANUEL (AEC REUS) | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
| 4 | 10/25/2024 - PMJ04E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 5 | 1/17/2025 - PMJ10E04 | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT MORA EBRE) | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
| 6 | 1/17/2025 - PMJ10E04 | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT MORA EBRE) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
| 7 | 2/14/2025 - PMJ13E03 | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT MORA EBRE) | FERRE TORNE, JOAN MANUEL (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 8 | 2/14/2025 - PMJ13E03 | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT MORA EBRE) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 3 - 1 |
| 9 | 2/14/2025 - PMJ13E03 |
OLIVÉ BENAGES, MARC
(CTT MORA EBRE)
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
2 - 3 |
| 10 | 3/28/2025 - PMJ17E04 | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT MORA EBRE) | JANÉ TUDELA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 11 | 3/28/2025 - PMJ17E04 | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT MORA EBRE) | MASEGOSA DUQUE, ABEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |