| 1 | 10/4/2024 - PMJ01E02 | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 1 - 3 |
| 2 | 10/4/2024 - PMJ01E02 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (AEC REUS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 2 |
| 3 | 10/4/2024 - PMJ01E02 |
MARTINEZ MATEU, ARNAU
(AEC REUS)
PEREZ CACERES, SERGIO |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
1 - 3 |
| 4 | 10/11/2024 - PMJ02E01 | MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN (CTT AMPOSTA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 1 |
| 5 | 10/11/2024 - PMJ02E01 | MATAMOROS MORALES, ERIC (CTT AMPOSTA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 6 | 10/25/2024 - PMJ04E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 7 | 10/25/2024 - PMJ04E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 8 | 11/8/2024 - PMJ05E01 | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 2 |
| 9 | 11/8/2024 - PMJ05E01 | PAGES TORRES, GERARD (CTT ALMOSTER) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 2 |
| 10 | 11/15/2024 - PMJ06E02 | SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª (CTT LA SELVA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 11 | 11/15/2024 - PMJ06E02 | RODRÍGUEZ VEYRAT, ALEXANDRE (CTT LA SELVA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 12 | 11/29/2024 - PMJ07E04 | ANDREU HERNANDEZ, JOEL (CTT ESPLUGA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 13 | 11/29/2024 - PMJ07E04 | MIRCEA, ZDROBA (CTT ESPLUGA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 1 - 3 |
| 14 | 1/17/2025 - PMJ10E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | MESA MOLINÉ, SERGI (AEC REUS) | 3 - 1 |
| 15 | 1/17/2025 - PMJ10E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | PEREZ CACERES, SERGIO (AEC REUS) | 3 - 2 |
| 16 | 1/31/2025 - PMJ11E01 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN (CTT AMPOSTA) | 0 - 3 |
| 17 | 1/31/2025 - PMJ11E01 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | MATAMOROS MORALES, ERIC (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 18 | 1/31/2025 - PMJ11E01 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
MATAMOROS MORALES, ERIC
(CTT AMPOSTA)
MESAS DEL RIO, JORDI |
3 - 0 |
| 19 | 2/14/2025 - PMJ13E03 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 2 - 3 |
| 20 | 2/14/2025 - PMJ13E03 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 21 | 2/14/2025 - PMJ13E03 |
OLIVÉ BENAGES, MARC
(CTT MORA EBRE)
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
2 - 3 |
| 22 | 3/7/2025 - PMJ14E01 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 1 |
| 23 | 3/7/2025 - PMJ14E01 | INGLIS ALTES, NIL (CTT ALMOSTER) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 1 - 3 |
| 24 | 3/14/2025 - PMJ15E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | RODRÍGUEZ VEYRAT, ALEXANDRE (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
| 25 | 3/14/2025 - PMJ15E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | FORTUNY MALLAFRE, FERRAN (CTT LA SELVA) | 3 - 2 |
| 26 | 3/21/2025 - PMJ16E04 | ANDREU HERNANDEZ, JOEL (CTT ESPLUGA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 27 | 3/21/2025 - PMJ16E04 | PAMIES PEREZ, DAVID (CTT ESPLUGA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 2 - 3 |
| 28 | 4/4/2025 - PMJ18E04 | ARAQUE SOLER, AINA (CTT GANXETS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 29 | 4/4/2025 - PMJ18E04 | PADILLA SANCHEZ, ALICIA (CTT GANXETS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 30 | 4/4/2025 - PMJ18E04 |
ARAQUE SOLER, AINA
(CTT GANXETS)
REDONDO FARIÑAS, PABLO |
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR
(AEC REUS)
LATORRE PARDO, PAU |
1 - 3 |