| 1 | 10/4/2024 - PMJ01E04 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
| 2 | 10/4/2024 - PMJ01E04 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | 2 - 3 |
| 3 | 10/4/2024 - PMJ01E04 |
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS
(CTT MORA EBRE)
GALINDO FIGUERAS, ELOI |
PALLEJA MASDEU, RAMON
(CTT ALMOSTER)
PADILLA MORENO, MANEL |
2 - 3 |
| 4 | 10/11/2024 - PMJ02E02 | EIDLER PEREZ, SEBASTIAN (CTT LA SELVA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 5 | 10/11/2024 - PMJ02E02 | SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª (CTT LA SELVA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 6 | 10/18/2024 - PMJ03E01 | ANDREU HERNANDEZ, JOEL (CTT ESPLUGA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 7 | 10/18/2024 - PMJ03E01 | PAMIES PEREZ, DAVID (CTT ESPLUGA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 8 | 10/25/2024 - PMJ04E03 | LATORRE PARDO, PAU (AEC REUS) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 9 | 10/25/2024 - PMJ04E03 | FERRE TORNE, JOAN MANUEL (AEC REUS) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 10 | 11/8/2024 - PMJ05E03 | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
| 11 | 11/8/2024 - PMJ05E03 | BAQUEDANO PADILLA, SOFIA (CTT GANXETS) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
| 12 | 11/15/2024 - PMJ06E01 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | MESA MOLINÉ, SERGI (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 13 | 11/15/2024 - PMJ06E01 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | 3 - 1 |
| 14 | 11/29/2024 - PMJ07E02 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | MATAMOROS MORALES, ERIC (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 15 | 11/29/2024 - PMJ07E02 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN (CTT AMPOSTA) | 3 - 1 |
| 16 | 11/29/2024 - PMJ07E02 |
ARCÓN RUIZ, DANIEL
(CTT MORA EBRE)
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS |
MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN
(CTT AMPOSTA)
MATAMOROS MORALES, ERIC |
3 - 1 |
| 17 | 12/13/2024 - PMJ08E04 | JANÉ TUDELA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
| 18 | 12/13/2024 - PMJ08E04 | SENPAU ROVIRA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 19 | 12/13/2024 - PMJ08E04 |
SENPAU ROVIRA, MARC
(LIRA VENDRELLENCA)
JANÉ TUDELA, MARC |
GALINDO FIGUERAS, ELOI
(CTT MORA EBRE)
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS |
3 - 0 |
| 20 | 1/10/2025 - PMJ09E05 | NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL (CJ ULLDECONA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 21 | 1/10/2025 - PMJ09E05 | BUENO LUJAN, ROBERTO (CJ ULLDECONA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
| 22 | 1/17/2025 - PMJ10E04 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
| 23 | 1/17/2025 - PMJ10E04 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | INGLIS ALTES, NIL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
| 24 | 1/31/2025 - PMJ11E02 | SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª (CTT LA SELVA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 25 | 1/31/2025 - PMJ11E02 | EIDLER PEREZ, SEBASTIAN (CTT LA SELVA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
| 26 | 2/7/2025 - PMJ12E01 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | FRANCESCH SANZ, ARNAU (CTT ESPLUGA) | 3 - 1 |
| 27 | 2/7/2025 - PMJ12E01 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | PAMIES PEREZ, DAVID (CTT ESPLUGA) | 3 - 1 |
| 28 | 2/14/2025 - PMJ13E03 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 2 - 3 |
| 29 | 2/14/2025 - PMJ13E03 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | FERRE TORNE, JOAN MANUEL (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 30 | 2/14/2025 - PMJ13E03 |
OLIVÉ BENAGES, MARC
(CTT MORA EBRE)
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
2 - 3 |
| 31 | 3/14/2025 - PMJ15E01 | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (AEC REUS) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 32 | 3/14/2025 - PMJ15E01 | PEREZ CACERES, SERGIO (AEC REUS) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 33 | 3/21/2025 - PMJ16E02 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | JUANI LUCAS, RAFEL (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 34 | 3/21/2025 - PMJ16E02 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 35 | 3/28/2025 - PMJ17E04 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | MASEGOSA DUQUE, ABEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 36 | 3/28/2025 - PMJ17E04 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | SENPAU ROVIRA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 2 |
| 37 | 4/4/2025 - PMJ18E05 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | RIVAS GARRIT, JOAN (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 38 | 4/4/2025 - PMJ18E05 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | BUENO LUJAN, ROBERTO (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |