Rànquing TERCERA - 2021/2022

Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana de Tennis de Taula
Jugador Num. FCTT Club % PJ PG PP
1 DEMATTEY DESCARREGA, CARLOS 10011 CTT MORA EBRE 78% 30 23.5 6.5 Details
2 JIMENEZ CASTAÑO, IVAN 12526 CTT GANXETS 88% 24.5 21.5 3 Details
3 MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 12350 CLUB GIMNASTIC 100% 20 20 0 Details
4 TEIXIDÓ SOLÉ, JOAN CARLES 6056 CTT ESPLUGA 80% 20.5 16.5 4 Details
5 BESORA CABRÉ, POL 14466 CTT GANXETS 80% 20.5 16.5 4 Details
6 PETROVICI, PAUL 15006 CLUB GIMNASTIC 94% 16 15 1 Details
7 MARTÍNEZ EBRI, ALFREDO 10019 CTT TORTOSA 68% 22 15 7 Details
8 OLLE SANS, JOSEP MARIA 4852 CTT LA SELVA 76% 18.5 14 4.5 Details
9 MASEGOSA DUQUE, ABEL 8401 LIRA VENDRELLENCA 90% 15 13.5 1.5 Details
10 SEGALES MIRALLES, PERE 1838 REUS DEPORTIU 82% 16.5 13.5 3 Details
11 GINE SERRA, GERARD 8447 CETT ELS METS 86% 14.5 12.5 2 Details
12 JANSÀ MATA, ROGER 12356 AEC REUS 74% 17 12.5 4.5 Details
13 MELERO LACARCEL, GEMMA 10632 REUS DEPORTIU 60% 21 12.5 8.5 Details
14 VALLVE MOMBIELA, JOAN 12361 AEC REUS 60% 21 12.5 8.5 Details
15 GONZALVO TARRAGÓ, ELOI 10928 CLUB GIMNASTIC 86% 14 12 2 Details
16 GIMENEZ MARINÉ, ERIC 14480 CTT GANXETS 67% 18 12 6 Details
17 GORDO MONROIG, FERRAN 10018 CTT TORTOSA 55% 20 11 9 Details
18 CERDA FELIX, LUCIA 14484 REUS DEPORTIU 50% 22 11 11 Details
19 MOYA LEON, MARINA 13117 CLUB GIMNASTIC 50% 22 11 11 Details
20 ZUBREY, ALEXANDER 11311 CLUB GIMNASTIC 57% 18.5 10.5 8 Details
21 LUCENA SOLANO, ABRAHAM 14324 CTT CAMBRILS 100% 10 10 0 Details
22 MONTSERRAT CANELA, LAIA 5998 AEC REUS 71% 14 10 4 Details
23 ALONSO BROCH, ISAAC 12352 REUS DEPORTIU 65% 15.5 10 5.5 Details
24 ROCA GARCIA, XAVIER 12723 CTT ESPLUGA 83% 11.5 9.5 2 Details
25 SENPAU ROVIRA, MARC 8495 LIRA VENDRELLENCA 90% 10 9 1 Details
26 LOMBARTE ESTUPIÑA, SALVADOR 13264 CTT TORTOSA 75% 12 9 3 Details
27 MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS 10150 CLUB GIMNASTIC 55% 16.5 9 7.5 Details
28 SINGH, BALJEET 14713 CTT TORTOSA 50% 18 9 9 Details
29 MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL 15279 CTT CAMBRILS 52% 16.5 8.5 8 Details
30 GINE CASTELLVI, JOAQUIM 6993 CETT ELS METS 55% 14.5 8 6.5 Details
31 BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO 15178 CTT MORA EBRE 30% 26.5 8 18.5 Details
32 GINE GINE, CARLES MARIA 5763 CETT ELS METS 70% 10 7 3 Details
33 SEGOVIA CEPAS, MIGUEL 10005 CTT ESPLUGA 58% 12 7 5 Details
34 BAKSEJEV, VADIM 13887 CTT GANXETS 58% 12 7 5 Details
35 ROMEA PUJADAS, ALFONSO 10039 CTT ESPLUGA 62% 10.5 6.5 4 Details
36 BADIA CASTELL, JORDI JOAN 4788 CJ ULLDECONA 59% 11 6.5 4.5 Details
37 PÀMIES PÉREZ, MARC 15117 CTT ESPLUGA 52% 12.5 6.5 6 Details
38 TARES MASIP, MIQUEL 4158 CTT CORNUDELLA 52% 12.5 6.5 6 Details
39 ROYO EALO, DANIEL EDUARDO 13291 CTT LA SELVA 50% 13 6.5 6.5 Details
40 FERRAS CARCELLER, JOSÉ MARÍA 15007 CLUB GIMNASTIC 50% 13 6.5 6.5 Details
41 PUNSOLA PALAU, DAVID 7084 CTT LA SELVA 60% 10 6 4 Details
42 RIVAS GARRIT, JOAN 15093 CJ ULLDECONA 50% 12 6 6 Details
43 OMAROV, KIRILL 13479 CTT CAMBRILS 48% 12.5 6 6.5 Details
44 PASALAMAR GIL, JOAN 11464 CJ ULLDECONA 41% 14.5 6 8.5 Details
45 PELLICER NOGUES, FRANCESC 6279 CTT GANXETS 33% 18 6 12 Details
46 SIERRA MIRO, JOSE 15295 LIRA VENDRELLENCA 33% 16.5 5.5 11 Details
47 BARRANCO CAPDEVILA, CHRISTIAN 13880 CTT GANXETS 63% 8 5 3 Details
48 MENDEZ LANGA, RICARDO 8910 CTT LA SELVA 63% 8 5 3 Details
49 COVES CASTRO, MARC 15294 LIRA VENDRELLENCA 22% 22.5 5 17.5 Details
50 CASANOVAS, ISIDRE 12226 CTT CAMBRILS 100% 4 4 0 Details
51 QUERALT MAGRIÑA, JORGE 15272 REUS DEPORTIU 100% 4 4 0 Details
52 BARRIOS CLUA, NEO 15103 CJ ULLDECONA 50% 8 4 4 Details
53 GONCEAR, MIHAIL 11154 CJ ULLDECONA 50% 8 4 4 Details
54 IBORRA FERNÁNDEZ, ALEXIS 13113 CLUB GIMNASTIC 50% 8 4 4 Details
55 DE ARAUJO DA CRUZ MEIDA, EMERSON LUCAS 15362 CTT CAMBRILS 33% 12 4 8 Details
56 GARCIA ALONSO, ANTONIO 15132 CTT GANXETS 21% 19 4 15 Details
57 ORTEGA LÓPEZ, DANIEL 14895 CTT GANXETS 21% 19 4 15 Details
58 GONCEAR, VLADISLAV 12079 CJ ULLDECONA 41% 8.5 3.5 5 Details
59 RAMIREZ MIRANDA, ARIEL ALBERTO 12179 CETT ELS METS 33% 10.5 3.5 7 Details
60 CRUSAT PALLEJA, DANIEL 11639 REUS DEPORTIU 75% 4 3 1 Details
61 GARCIA CARREÑO, JOSE LUIS 10522 AEC REUS 75% 4 3 1 Details
62 PERELLO AUQUE, JOAN RAMON 2491 CTT MORA EBRE 67% 4.5 3 1.5 Details
63 QUERAL MAGRIÑA, JOSEP 15104 CJ ULLDECONA 38% 8 3 5 Details
64 ALMENDROS DELGADO, FRANCISCO JAVIER 7068 CTT LA SELVA 30% 10 3 7 Details
65 FUERTES FRIGOLA, EDUARDO 11216 CETT ELS METS 30% 10 3 7 Details
66 TKANOV, OLEKSIY 13257 CLUB GIMNASTIC 25% 12 3 9 Details
67 BARCELO SOLE, CARLOS 12177 CTT MORA EBRE 24% 12.5 3 9.5 Details
68 KUZNETSOVA, MARIIA 14542 CTT GANXETS 23% 13 3 10 Details
69 HERREROS MONTANER, JORDI 15153 AEC REUS 19% 16 3 13 Details
70 GOBERN FABREGAT, JOSEP Mª 13258 CLUB GIMNASTIC 17% 18 3 15 Details
71 MADARIAGA, CAMILA ALEJANDRA 15802 CTT LA SELVA 33% 7.5 2.5 5 Details
72 MANILS PACHECO, PERE 15179 CTT CORNUDELLA 29% 8.5 2.5 6 Details
73 CASANOVAS ORIOL, AINA 12685 CTT CAMBRILS 20% 12.5 2.5 10 Details
74 BLADÉ RECHA, JORDI 15843 CTT MORA EBRE 17% 14.5 2.5 12 Details
75 GARCIA CARREÑO, JOSE LUIS 10522 AEC REUS 100% 2 2 0 Details
76 GUIU BENET, XAVIER 11691 REUS DEPORTIU 100% 2 2 0 Details
77 PAMIES ANDREU, JOSEP MARIA 11318 CTT ESPLUGA 33% 6 2 4 Details
78 FONTS PALLEJA, PAU 4156 CTT CORNUDELLA 33% 6 2 4 Details
79 GARCIA MUÑOZ, ALBERT 5018 LIRA VENDRELLENCA 33% 6 2 4 Details
80 BARROSO MONTIEL, DANIEL 15189 CTT CORNUDELLA 25% 8 2 6 Details
81 URS, ROBERT ANDREI 15105 CJ ULLDECONA 25% 8 2 6 Details
82 TARÉS MASIP, MARC 15188 CTT CORNUDELLA 14% 14 2 12 Details
83 MASIP BENEDICTO, JUAN 10127 CETT ELS METS 14% 14.5 2 12.5 Details
84 MARTINEZ RIBERA, JORDI 14268 CTT GANXETS 50% 2 1 1 Details
85 GONZÁLEZ MEÓNIZ, MIGUEL ANGEL 2007 CTT CAMBRILS 40% 2.5 1 1.5 Details
86 LOZANO MARTINEZ, MARIO 15131 CTT GANXETS 20% 5 1 4 Details
87 BARRIOS ALFONSO, ANTONIO 15296 LIRA VENDRELLENCA 6% 16 1 15 Details
88 AVIÑO SALVADO, ANNA 15186 CTT CORNUDELLA 6% 16 1 15 Details
89 SANCHEZ NAVARRO, GREGORIO 7348 CLUB GIMNASTIC 0% 1 0 1 Details
90 VALDERREY ALCON, JOSEP MARIA 8936 REUS DEPORTIU 0% 2 0 2 Details
91 CAMPANYÀ FIGUERES, JOSEP 8667 CTT LA SELVA 0% 2 0 2 Details
92 GONCEAR, NINA 13225 CJ ULLDECONA 0% 4 0 4 Details
93 RASPALL GABARRI, JESUS 10037 CTT CAMBRILS 0% 4 0 4 Details
94 SANSANO ORTIZ, JORDI MANEL 15083 CJ ULLDECONA 0% 4 0 4 Details
95 EL MOUHMOUH OUAALI, OUMNIA 15313 CTT CAMBRILS 0% 6 0 6 Details
96 SORIANO PONCE, MARIA LUISA 15342 CTT LA SELVA 0% 6 0 6 Details
97 SARAGOSSA EXPÓSITO, OLÍMPIA 10350 CTT CAMBRILS 0% 6 0 6 Details
98 SABATÉ SABATÉ, GUILLEM 15187 CTT CORNUDELLA 0% 8 0 8 Details
99 ROYO PAEZ, JOAN 10141 AEC REUS 0% 12 0 12 Details