1 | 10/23/2021 - TRAJ02E04 | SANSANO ORTIZ, JORDI MANEL (CJ ULLDECONA) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
2 | 10/23/2021 - TRAJ02E04 | RIVAS GARRIT, JOAN (CJ ULLDECONA) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
3 | 11/6/2021 - TRAJ03E02 | GIMENEZ MARINÉ, ERIC (CTT GANXETS) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
4 | 11/6/2021 - TRAJ03E02 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
5 | 11/13/2021 - TRAJ04E01 | JANSÀ MATA, ROGER (AEC REUS) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
6 | 11/13/2021 - TRAJ04E01 | ROYO PAEZ, JOAN (AEC REUS) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
7 | 1/8/2022 - TRAJ08E03 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | SENPAU ROVIRA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
8 | 1/8/2022 - TRAJ08E03 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | BARRIOS ALFONSO, ANTONIO (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
9 | 1/15/2022 - TRAJ09E04 | QUERAL MAGRIÑA, JOSEP (CJ ULLDECONA) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
10 | 1/15/2022 - TRAJ09E04 | GONCEAR, VLADISLAV (CJ ULLDECONA) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
11 | 2/12/2022 - TRAJ12E01 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
12 | 2/12/2022 - TRAJ12E01 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | BLADÉ RECHA, JORDI (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
13 | 2/26/2022 - TRAJ13E02 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | EL MOUHMOUH OUAALI, OUMNIA (CTT CAMBRILS) | 3 - 1 |
14 | 2/26/2022 - TRAJ13E02 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | CASANOVAS ORIOL, AINA (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
15 | 2/26/2022 - TRAJ13E02 |
FERRAS CARCELLER, JOSÉ MARÍA
(CLUB GIMNASTIC)
MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS |
CASANOVAS ORIOL, AINA
(CTT CAMBRILS)
MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL |
1 - 3 |
16 | 3/19/2022 - TRAJ14E04 | CERDA FELIX, LUCIA (REUS DEPORTIU) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
17 | 3/19/2022 - TRAJ14E04 | MELERO LACARCEL, GEMMA (REUS DEPORTIU) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |