| 1 | 10/16/2021 - TRAJ01E04 | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | JANSÀ MATA, ROGER (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 2 | 10/16/2021 - TRAJ01E04 | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | VALLVE MOMBIELA, JOAN (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 3 | 10/23/2021 - TRAJ02E03 | SIERRA MIRO, JOSE (LIRA VENDRELLENCA) | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 4 | 10/23/2021 - TRAJ02E03 | COVES CASTRO, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
| 5 | 11/6/2021 - TRAJ03E04 | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | OMAROV, KIRILL (CTT CAMBRILS) | 1 - 3 |
| 6 | 11/6/2021 - TRAJ03E04 | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | DE ARAUJO DA CRUZ MEIDA, EMERSON LUCAS (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
| 7 | 11/13/2021 - TRAJ04E02 | SEGALES MIRALLES, PERE (REUS DEPORTIU) | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
| 8 | 11/13/2021 - TRAJ04E02 | ALONSO BROCH, ISAAC (REUS DEPORTIU) | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
| 9 | 11/20/2021 - TRAJ05E01 | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | TKANOV, OLEKSIY (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 10 | 11/20/2021 - TRAJ05E01 | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | ZUBREY, ALEXANDER (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 11 | 11/27/2021 - TRAJ06E01 | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | RIVAS GARRIT, JOAN (CJ ULLDECONA) | 1 - 3 |
| 12 | 11/27/2021 - TRAJ06E01 | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | PASALAMAR GIL, JOAN (CJ ULLDECONA) | 0 - 3 |
| 13 | 12/11/2021 - TRAJ07E02 | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | BARRANCO CAPDEVILA, CHRISTIAN (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
| 14 | 12/11/2021 - TRAJ07E02 | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | JIMENEZ CASTAÑO, IVAN (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
| 15 | 1/8/2022 - TRAJ08E04 | VALLVE MOMBIELA, JOAN (AEC REUS) | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
| 16 | 1/8/2022 - TRAJ08E04 | MONTSERRAT CANELA, LAIA (AEC REUS) | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
| 17 | 1/15/2022 - TRAJ09E03 | SENPAU ROVIRA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
| 18 | 1/15/2022 - TRAJ09E03 | MASEGOSA DUQUE, ABEL (LIRA VENDRELLENCA) | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
| 19 | 1/29/2022 - TRAJ10E04 | CASANOVAS ORIOL, AINA (CTT CAMBRILS) | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
| 20 | 1/29/2022 - TRAJ10E04 | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL (CTT CAMBRILS) | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
| 21 | 2/5/2022 - TRAJ11E02 | CERDA FELIX, LUCIA (REUS DEPORTIU) | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 22 | 2/5/2022 - TRAJ11E02 | MELERO LACARCEL, GEMMA (REUS DEPORTIU) | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
| 23 | 2/5/2022 - TRAJ11E02 |
ALONSO BROCH, ISAAC
(REUS DEPORTIU)
MELERO LACARCEL, GEMMA |
DEMATTEY DESCARREGA, CARLOS
(CTT MORA EBRE)
BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO |
3 - 1 |
| 24 | 2/12/2022 - TRAJ12E01 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 25 | 2/12/2022 - TRAJ12E01 | ZUBREY, ALEXANDER (CLUB GIMNASTIC) | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 26 | 3/19/2022 - TRAJ14E02 | BAKSEJEV, VADIM (CTT GANXETS) | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
| 27 | 3/19/2022 - TRAJ14E02 | JIMENEZ CASTAÑO, IVAN (CTT GANXETS) | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, PABLO (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |