Rànquing SEGONA - 2025/2026

Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana de Tennis de Taula
Jugador Num. FCTT Club % PJ PG PP
1 MUDRYAK, ANDREY 12077 CJ ULLDECONA 89% 39.5 35 4.5 Details
2 CARDONA SEGURA, JOAQUIN 21166 CTT MORA EBRE 95% 32.5 31 1.5 Details
3 SEGURA RIUS, RAFAEL 19057 CTT SALOU 74% 38 28 10 Details
4 FONTS PALLEJA, PAU 4156 CTT MORA EBRE 84% 31 26 5 Details
5 RUTHS, ELMER GEORG 6754 CJ ULLDECONA 77% 32.5 25 7.5 Details
6 EL MOUHMOUH, IMAN 15805 CTT CAMBRILS 83% 29 24 5 Details
7 SAMBOAN, FLAVIU DAVID 18446 CTT CAMBRILS 67% 32 21.5 10.5 Details
8 DEMATTEY DESCARREGA, CARLOS 10011 CTT MORA EBRE 74% 28.5 21 7.5 Details
9 NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL 10025 CJ ULLDECONA 80% 25 20 5 Details
10 MIRCEA, ZDROBA 10009 CTT ESPLUGA 57% 35 20 15 Details
11 TUDOR, FLORIN DUMITRU 17448 CTT LA SELVA 59% 31.5 18.5 13 Details
12 CHANG RODRIGUEZ, EDISON IVAN 5960 CTT LA SELVA 58% 29.5 17 12.5 Details
13 STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE 16697 CTT AMPOSTA 51% 32.5 16.5 16 Details
14 TOST ASENS, RAMON 6998 CTT CAMBRILS 48% 33 16 17 Details
15 MARTÍN PADRÓ, RICARD 829 LIRA VENDRELLENCA 43% 36 15.5 20.5 Details
16 DAVILA RAMOS, FRANCISCO 10580 CTT AMPOSTA 54% 27 14.5 12.5 Details
17 CUÉLLAR PÉREZ, SALVA 13374 LIRA VENDRELLENCA 47% 31 14.5 16.5 Details
18 DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS 340 CTT SALOU 46% 31.5 14.5 17 Details
19 JURADO ROMERO, PEDRO 11285 LIRA VENDRELLENCA 51% 26.5 13.5 13 Details
20 FOGUET ROCA, ALBERTO 7073 CTT GANXETS 39% 33.5 13 20.5 Details
21 FAVÀ ALEIXENDRI, SIMÓ 10016 CTT TORTOSA 39% 30.5 12 18.5 Details
22 PÀMIES PALLISÉ, ENRIC 16382 CTT GANXETS 39% 29.5 11.5 18 Details
23 PEREGRI JOVE, RUBEN 19055 CTT SALOU 46% 24 11 13 Details
24 MASIA ALMUDEVER, MANUEL 19244 CTT AMPOSTA 32% 34 11 23 Details
25 SALVAT DUCH, CARLES ENRIC 4198 CTT LA SELVA 37% 26 9.5 16.5 Details
26 REDONDO FARIÑAS, PABLO 15158 CTT GANXETS 37% 23 8.5 14.5 Details
27 BOLET MORERA, ALBERT 1063 LIRA VENDRELLENCA 58% 13 7.5 5.5 Details
28 PI MUNTE, MARC 17660 CTT MORA EBRE 70% 10 7 3 Details
29 GRANADOS GAVELA, FRANCISCO 6377 CTT TORTOSA 23% 30 7 23 Details
30 VALLVERDÚ MORALES, PAU 15763 CTT CAMBRILS 83% 6 5 1 Details
31 CASADÓ PAGÉS, XAVIER 987 CTT LA SELVA 100% 4.5 4.5 0 Details
32 MUÑOZ GONZÁLEZ, JUAN CARLOS 4865 CTT TORTOSA 100% 4 4 0 Details
33 LUPU, ALEXANDRU 16862 CTT LA SELVA 50% 8 4 4 Details
34 GEBELLÍ BORRÀS, JOSEP MARIA 14255 CTT GANXETS 40% 10 4 6 Details
35 SEGOVIA CEPAS, MIGUEL 10005 CTT ESPLUGA 15% 26 4 22 Details
36 PALAU TENA, ADRIA 17850 CTT ESPLUGA 12% 34.5 4 30.5 Details
37 CRIVILLÉ MILLAN, ORIOL 13290 CTT LA SELVA 78% 4.5 3.5 1 Details
38 VICENTE ESCOBEDO, EMILIO JAVIER 19064 CTT SALOU 41% 8.5 3.5 5 Details
39 COVES CASTRO, MARC 15294 LIRA VENDRELLENCA 46% 6.5 3 3.5 Details
40 BLADÉ RECHA, JORDI 15843 CTT MORA EBRE 38% 8 3 5 Details
41 GRAU FUSTÉ, JAUME 5907 CTT GANXETS 38% 8 3 5 Details
42 MELERO LACARCEL, GEMMA 10632 CTT TORTOSA 35% 8.5 3 5.5 Details
43 SINGH, BALJEET 14713 CTT AMPOSTA 22% 13.5 3 10.5 Details
44 NADAL MARINA, MIQUEL 2123 CTT LA SELVA 100% 2 2 0 Details
45 VALLVERDU MARTORELL, JOSEP 10043 CTT GANXETS 80% 2.5 2 0.5 Details
46 LOMBARTE ESTUPIÑA, SALVADOR 13264 CTT TORTOSA 25% 8 2 6 Details
47 MUDRYAK, YURIY 10026 CJ ULLDECONA 17% 12 2 10 Details
48 KOHL, CHRISTIAN 19654 CTT TORTOSA 13% 16 2 14 Details
49 MARCHANTE VIDAL, MARC 5708 CTT CAMBRILS 60% 2.5 1.5 1 Details
50 SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª 482 CTT LA SELVA 100% 1 1 0 Details
51 ALVENTOSA MOLINES, JOSE CARLOS 20382 CTT GANXETS 50% 2 1 1 Details
52 BESORA DOMÈNECH, JORDI 14467 CTT GANXETS 40% 2.5 1 1.5 Details
53 SERRET BAIGET, JORDI 4854 CTT LA SELVA 25% 4 1 3 Details
54 EL MOUHMOUH OUAALI, OUSSAMA 18129 CTT CAMBRILS 12% 8.5 1 7.5 Details
55 SALA SERRA, JAUME 17851 CTT ESPLUGA 10% 10.5 1 9.5 Details
56 MOLAS AUQUE, FRANCESC 584 CTT LA SELVA 0% 1 0 1 Details
57 FATKULIN, TIMUR 20337 CTT GANXETS 0% 2 0 2 Details
58 GONZÁLEZ MEÓNIZ, MIGUEL ANGEL 2007 CTT CAMBRILS 0% 2 0 2 Details
59 LABERNIA VIDAL, JOAN 21058 CJ ULLDECONA 0% 2 0 2 Details
60 RIVAS GARRIT, JOAN 15093 CJ ULLDECONA 0% 2 0 2 Details
61 BOSQUETS FRESNO, MIRIAM 21200 CTT ESPLUGA 0% 2 0 2 Details
62 ROMEA PUJADAS, ALFONSO 10039 CTT ESPLUGA 0% 2 0 2 Details
63 NAVARRO CABALLE, AGUSTI 20632 CJ ULLDECONA 0% 2 0 2 Details
64 PEREGRÍ ARAN, NIL 20462 CTT SALOU 0% 2 0 2 Details
65 MARSAL CALVET, JOSEP 20861 CTT AMPOSTA 0% 4 0 4 Details
66 CELY MARTINEZ, JEFFERSON JAVIER 19056 CTT SALOU 0% 8 0 8 Details
67 GARCIA GARCIA, OSCAR 20151 CTT TORTOSA 0% 12 0 12 Details