| 1 | 9/26/2025 - SGJ01E05 | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | MIRCEA, ZDROBA (CTT ESPLUGA) | 1 - 3 |
| 2 | 9/26/2025 - SGJ01E05 | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | SEGOVIA CEPAS, MIGUEL (CTT ESPLUGA) | 2 - 3 |
| 3 | 10/3/2025 - SGJ02E01 | VALLVERDÚ MORALES, PAU (CTT CAMBRILS) | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
| 4 | 10/3/2025 - SGJ02E01 | EL MOUHMOUH, IMAN (CTT CAMBRILS) | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
| 5 | 11/7/2025 - SGJ06E05 | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | 1 - 3 |
| 6 | 11/7/2025 - SGJ06E05 | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | CUÉLLAR PÉREZ, SALVA (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
| 7 | 11/14/2025 - SGJ07E04 | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | MUDRYAK, ANDREY (CJ ULLDECONA) | 1 - 3 |
| 8 | 11/14/2025 - SGJ07E04 | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | RUTHS, ELMER GEORG (CJ ULLDECONA) | 1 - 3 |
| 9 | 11/21/2025 - SGJ08E02 | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
| 10 | 11/21/2025 - SGJ08E02 | MASIA ALMUDEVER, MANUEL (CTT AMPOSTA) | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
| 11 | 11/28/2025 - SGJ09E04 | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 12 | 11/28/2025 - SGJ09E04 | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | CARDONA SEGURA, JOAQUIN (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 13 | 12/12/2025 - SGJ10E05 | PALAU TENA, ADRIA (CTT ESPLUGA) | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
| 14 | 12/12/2025 - SGJ10E05 | MIRCEA, ZDROBA (CTT ESPLUGA) | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
| 15 | 1/16/2026 - SGJ12E03 | MELERO LACARCEL, GEMMA (CTT TORTOSA) | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
| 16 | 1/16/2026 - SGJ12E03 | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
| 17 | 1/16/2026 - SGJ12E03 |
FAVÀ ALEIXENDRI, SIMÓ
(CTT TORTOSA)
MELERO LACARCEL, GEMMA |
REDONDO FARIÑAS, PABLO
(CTT GANXETS)
PÀMIES PALLISÉ, ENRIC |
2 - 3 |
| 18 | 2/6/2026 - SGJ15E05 | CUÉLLAR PÉREZ, SALVA (LIRA VENDRELLENCA) | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
| 19 | 2/6/2026 - SGJ15E05 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
| 20 | 2/6/2026 - SGJ15E05 |
MARTÍN PADRÓ, RICARD
(LIRA VENDRELLENCA)
JURADO ROMERO, PEDRO |
FOGUET ROCA, ALBERTO
(CTT GANXETS)
REDONDO FARIÑAS, PABLO |
3 - 2 |
| 21 | 2/27/2026 - SGJ16E04 | MUDRYAK, ANDREY (CJ ULLDECONA) | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
| 22 | 2/27/2026 - SGJ16E04 | MUDRYAK, YURIY (CJ ULLDECONA) | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | 0 - 3 |