| 1 | 9/26/2025 - SGJ01E02 | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 2 | 9/26/2025 - SGJ01E02 | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | CARDONA SEGURA, JOAQUIN (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
| 3 | 10/3/2025 - SGJ02E02 | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | SEGURA RIUS, RAFAEL (CTT SALOU) | 3 - 2 |
| 4 | 10/3/2025 - SGJ02E02 | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | PEREGRI JOVE, RUBEN (CTT SALOU) | 3 - 2 |
| 5 | 10/10/2025 - SGJ05E02 | EL MOUHMOUH, IMAN (CTT CAMBRILS) | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | 3 - 1 |
| 6 | 10/10/2025 - SGJ05E02 | SAMBOAN, FLAVIU DAVID (CTT CAMBRILS) | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | 3 - 1 |
| 7 | 10/17/2025 - SGJ03E02 | PALAU TENA, ADRIA (CTT ESPLUGA) | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
| 8 | 10/17/2025 - SGJ03E02 | BOSQUETS FRESNO, MIRIAM (CTT ESPLUGA) | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | 0 - 3 |
| 9 | 10/24/2025 - SGJ04E02 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 10 | 10/24/2025 - SGJ04E02 | JURADO ROMERO, PEDRO (LIRA VENDRELLENCA) | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 11 | 11/7/2025 - SGJ06E02 | MUDRYAK, ANDREY (CJ ULLDECONA) | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | 3 - 1 |
| 12 | 11/7/2025 - SGJ06E02 | NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL (CJ ULLDECONA) | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 13 | 11/14/2025 - SGJ07E02 | MELERO LACARCEL, GEMMA (CTT TORTOSA) | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | 2 - 3 |
| 14 | 11/14/2025 - SGJ07E02 | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | 0 - 3 |
| 15 | 11/21/2025 - SGJ08E02 | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
| 16 | 11/21/2025 - SGJ08E02 | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | PÀMIES PALLISÉ, ENRIC (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
| 17 | 11/21/2025 - SGJ08E02 |
STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE
(CTT AMPOSTA)
DAVILA RAMOS, FRANCISCO |
PÀMIES PALLISÉ, ENRIC
(CTT GANXETS)
FOGUET ROCA, ALBERTO |
3 - 1 |
| 18 | 11/28/2025 - SGJ09E02 | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | CHANG RODRIGUEZ, EDISON IVAN (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
| 19 | 11/28/2025 - SGJ09E02 | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | SALVAT DUCH, CARLES ENRIC (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
| 20 | 1/9/2026 - SGJ11E02 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
| 21 | 1/9/2026 - SGJ11E02 | SEGURA RIUS, RAFAEL (CTT SALOU) | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 22 | 1/16/2026 - SGJ12E02 | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | SEGOVIA CEPAS, MIGUEL (CTT ESPLUGA) | 3 - 0 |
| 23 | 1/16/2026 - SGJ12E02 | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | PALAU TENA, ADRIA (CTT ESPLUGA) | 3 - 0 |
| 24 | 1/23/2026 - SGJ13E02 | JURADO ROMERO, PEDRO (LIRA VENDRELLENCA) | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
| 25 | 1/23/2026 - SGJ13E02 | CUÉLLAR PÉREZ, SALVA (LIRA VENDRELLENCA) | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | 3 - 2 |
| 26 | 1/30/2026 - SGJ14E02 | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | TOST ASENS, RAMON (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
| 27 | 1/30/2026 - SGJ14E02 | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | SAMBOAN, FLAVIU DAVID (CTT CAMBRILS) | 1 - 3 |
| 28 | 2/6/2026 - SGJ15E02 | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | RUTHS, ELMER GEORG (CJ ULLDECONA) | 0 - 3 |
| 29 | 2/6/2026 - SGJ15E02 | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL (CJ ULLDECONA) | 1 - 3 |
| 30 | 2/27/2026 - SGJ16E02 | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | 3 - 2 |
| 31 | 2/27/2026 - SGJ16E02 | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CTT AMPOSTA) | MUÑOZ GONZÁLEZ, JUAN CARLOS (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |