1 | 9/28/2018 - PMJ01E03 | TAMDJIDI, ABDOLREZA (CTT AMPOSTA) | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
2 | 9/28/2018 - PMJ01E03 | SEMENYUK, VASYLI (CTT AMPOSTA) | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
3 | 10/5/2018 - PMJ02E02 | VIZCAINO BASEDA, XAVIER (CTT CORNUDELLA) | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
4 | 10/5/2018 - PMJ02E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT CORNUDELLA) | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
5 | 10/19/2018 - PMJ03E04 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
6 | 10/19/2018 - PMJ03E04 | RAMIREZ FALO, JOSE LUIS (AEC REUS) | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
7 | 10/26/2018 - PMJ04E01 | TANG QIU, RUIXIANG (CTT GANXETS) | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
8 | 10/26/2018 - PMJ04E01 | CHICU, RADU (CTT GANXETS) | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
9 | 11/9/2018 - PMJ05E01 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | CAMPOS MATA, SERGI (CTT TORTOSA) | 3 - 2 |
10 | 11/9/2018 - PMJ05E01 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
11 | 11/16/2018 - PMJ06E04 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | DURAN PAINO, LLUÍS (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
12 | 11/16/2018 - PMJ06E04 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER (LIRA VENDRELLENCA) | 1 - 3 |
13 | 11/23/2018 - PMJ07E02 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | INGLIS ALTES, NIL (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
14 | 11/23/2018 - PMJ07E02 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
15 | 11/30/2018 - PMJ08E03 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL (CTT LA SELVA) | 3 - 2 |
16 | 11/30/2018 - PMJ08E03 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | FERNANDEZ DAROCA, SERGI (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
17 | 12/14/2018 - PMJ09E05 | CARBONELL CALLAU, ERNESTO (CJ ULLDECONA) | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
18 | 12/14/2018 - PMJ09E05 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
19 | 1/11/2019 - PFJ11E01 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT CORNUDELLA) | 3 - 2 |
20 | 1/11/2019 - PFJ11E01 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (CTT CORNUDELLA) | 1 - 3 |
21 | 1/11/2019 - PFJ11E01 |
ARRIBAS CORTES, SERGIO
(CLUB GIMNASTIC)
LOREN ALVAREZ, CARLOS |
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS
(CTT CORNUDELLA)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
3 - 2 |
22 | 1/18/2019 - PMJ12E04 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 1 - 3 |
23 | 1/18/2019 - PMJ12E04 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 3 - 1 |
24 | 1/25/2019 - PMJ13E01 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | TANG QIU, RUIXIANG (CTT GANXETS) | 3 - 2 |
25 | 1/25/2019 - PMJ13E01 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
26 | 2/1/2019 - PMJ14E01 | PLA FRANQUET, CARLOS (CTT TORTOSA) | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
27 | 2/1/2019 - PMJ14E01 | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
28 | 2/8/2019 - PMJ15E04 | MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER (LIRA VENDRELLENCA) | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
29 | 2/8/2019 - PMJ15E04 | MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
30 | 2/22/2019 - PMJ16E02 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | PAGES TORRES, GERARD (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
31 | 2/22/2019 - PMJ16E02 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE (CTT ALMOSTER) | 2 - 3 |
32 | 3/1/2019 - PMJ17E03 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | CASADÓ PAGÉS, XAVIER (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
33 | 3/1/2019 - PMJ17E03 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
34 | 3/8/2019 - PMJ18E05 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | SORLI BEL, FERRAN (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
35 | 3/8/2019 - PMJ18E05 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |