| 1 | 9/29/2023 - PFJ01E01 | ROYO MATA, CARLOTA (REUS DEPORTIU) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 2 | 9/29/2023 - PFJ01E01 | BUDESCA PINDADO, JAUME (REUS DEPORTIU) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 3 | 10/6/2023 - PFJ02E03 | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 4 | 10/6/2023 - PFJ02E03 | GRIFOLL JAUMOT, VÍCTOR (CTT TORTOSA) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 1 - 3 |
| 5 | 10/6/2023 - PFJ02E03 |
MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO
(CTT TORTOSA)
GRIFOLL JAUMOT, VÍCTOR |
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR
(AEC REUS)
VIZCARRI BRULL, PERE |
2 - 3 |
| 6 | 10/13/2023 - PFJ03E05 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL (CTT GANXETS) | 3 - 2 |
| 7 | 10/13/2023 - PFJ03E05 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | BAQUEDANO PADILLA, BRUNO (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
| 8 | 10/27/2023 - PFJ05E01 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 9 | 10/27/2023 - PFJ05E01 | PAGES TORRES, GERARD (CTT ALMOSTER) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 10 | 11/10/2023 - PFJ06E02 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 0 - 3 |
| 11 | 11/10/2023 - PFJ06E02 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
| 12 | 11/17/2023 - PFJ07E04 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 13 | 11/17/2023 - PFJ07E04 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 14 | 11/24/2023 - PFJ08E04 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 15 | 11/24/2023 - PFJ08E04 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 3 - 2 |
| 16 | 11/24/2023 - PFJ08E04 |
CIURANA MONNÉ, SERGI
(CTT ALMOSTER)
PIÑOL ROFES, MARC |
VIZCARRI BRULL, PERE
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
3 - 0 |
| 17 | 12/1/2023 - PFJ09E02 | ALDAY CIURANA, PABLO (CTT CAMBRILS) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 3 - 1 |
| 18 | 12/1/2023 - PFJ09E02 | LOPEZ DALMAU, ADAM (CTT CAMBRILS) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 19 | 12/15/2023 - PFJ10E01 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | BUDESCA PINDADO, JAUME (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
| 20 | 12/15/2023 - PFJ10E01 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | CHANG RODRIGUEZ, EDISON IVAN (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
| 21 | 1/12/2024 - PFJ11E03 | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 3 - 2 |
| 22 | 1/12/2024 - PFJ11E03 | ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 23 | 1/19/2024 - PFJ12E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 2 - 3 |
| 24 | 1/19/2024 - PFJ12E05 | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL (CTT GANXETS) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 1 - 3 |
| 25 | 1/26/2024 - PFJ13E03 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
| 26 | 1/26/2024 - PFJ13E03 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | HERRERO FERRERO, LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
| 27 | 1/26/2024 - PFJ13E03 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
VIZCARRI BRULL, PERE |
HERRERO FERRERO, LUIS
(CLUB GIMNASTIC)
SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM |
3 - 0 |
| 28 | 2/2/2024 - PFJ14E01 | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 29 | 2/2/2024 - PFJ14E01 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 30 | 2/9/2024 - PFJ15E02 | SORLI BEL, FERRAN (CJ ULLDECONA) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 31 | 2/9/2024 - PFJ15E02 | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 2 - 3 |
| 32 | 2/16/2024 - PFJ16E04 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
| 33 | 2/16/2024 - PFJ16E04 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | SANCHEZ NAVARRO, GREGORIO (LIRA VENDRELLENCA) | 2 - 3 |
| 34 | 2/16/2024 - PFJ16E04 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
VIZCARRI BRULL, PERE |
SANCHEZ NAVARRO, GREGORIO
(LIRA VENDRELLENCA)
ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ |
3 - 0 |
| 35 | 3/8/2024 - PFJ17E04 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
| 36 | 3/8/2024 - PFJ17E04 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | GEBELLI JASSANS, NURIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
| 37 | 3/8/2024 - PFJ17E04 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
VIZCARRI BRULL, PERE |
PIÑOL ROFES, MARC
(CTT ALMOSTER)
CIURANA MONNÉ, SERGI |
0 - 3 |
| 38 | 3/15/2024 - PFJ18E02 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | ALDAY CIURANA, PABLO (CTT CAMBRILS) | 1 - 3 |
| 39 | 3/15/2024 - PFJ18E02 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | 1 - 3 |