| 1 | 9/29/2017 - SGJ01E02 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | 3 - 2 |
| 2 | 9/29/2017 - SGJ01E02 | SINGH, LOVEPREET (CTT SALOU) | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
| 3 | 10/6/2017 - SGJ02E04 | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª (CTT LA SELVA) | 3 - 2 |
| 4 | 10/6/2017 - SGJ02E04 | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
| 5 | 10/13/2017 - SGJ03E05 | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | SEGALES MIRALLES, PERE (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
| 6 | 10/13/2017 - SGJ03E05 | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | ORTIZ GOMEZ, ANA (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
| 7 | 10/20/2017 - SGJ04E05 | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | BARRERA BAÑOS, PAU (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 8 | 10/20/2017 - SGJ04E05 | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | BUDÍ CHOPO, JOSE LUIS (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 9 | 11/3/2017 - SGJ05E04 | ROYO MATA, CARLOTA (CTT CORNUDELLA) | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
| 10 | 11/3/2017 - SGJ05E04 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (CTT CORNUDELLA) | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
| 11 | 11/10/2017 - SGJ06E02 | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | BADIA CASTELL, JORDI JOAN (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
| 12 | 11/10/2017 - SGJ06E02 | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | BADIA SANSANO, POL (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 13 | 11/17/2017 - SGJ07E01 | ESCODA MORELL, GERAR (CTT CAMBRILS) | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
| 14 | 11/17/2017 - SGJ07E01 | RUIPEREZ PONS, ANTONI (CTT CAMBRILS) | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
| 15 | 12/1/2017 - SGJ08E03 | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
| 16 | 12/1/2017 - SGJ08E03 | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | VELA PAPASEIT, SALVADOR (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
| 17 | 12/15/2017 - SGJ09E01 | JOSA ANGUERA, PERE (AEC REUS) | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
| 18 | 12/15/2017 - SGJ09E01 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | 3 - 2 |
| 19 | 1/12/2018 - SGJ10E02 | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 2 |
| 20 | 1/12/2018 - SGJ10E02 | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | MARTÍ LINARES, DANIEL (CTT SALOU) | 3 - 0 |
| 21 | 1/12/2018 - SGJ10E02 |
FENG, ZHEN
(CTT GANXETS)
VIZCARRI BRULL, PERE |
SINGH, LOVEPREET
(CTT SALOU)
DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS |
0 - 3 |
| 22 | 1/19/2018 - SGJ11E04 | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
| 23 | 1/19/2018 - SGJ11E04 | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
| 24 | 1/26/2018 - SGJ12E05 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
| 25 | 1/26/2018 - SGJ12E05 | SEGALES MIRALLES, PERE (REUS DEPORTIU) | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
| 26 | 2/2/2018 - SGJ13E05 | SEMENYUK, VASYLI (CTT AMPOSTA) | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
| 27 | 2/2/2018 - SGJ13E05 | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
| 28 | 2/2/2018 - SGJ13E05 |
MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN
(CTT AMPOSTA)
SORLI FONT, DAVID |
KIBELKO LATVIJAS, SANIJA
(CTT GANXETS)
VIZCARRI BRULL, PERE |
0 - 3 |
| 29 | 2/9/2018 - SGJ14E04 | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (CTT CORNUDELLA) | 0 - 3 |
| 30 | 2/9/2018 - SGJ14E04 | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT CORNUDELLA) | 1 - 3 |
| 31 | 3/2/2018 - SGJ16E01 | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | LOPEZ DALMAU, CLAUDI (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
| 32 | 3/2/2018 - SGJ16E01 | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | RUIPEREZ PONS, ANTONI (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
| 33 | 3/9/2018 - SGJ17E03 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
| 34 | 3/9/2018 - SGJ17E03 | VELA PAPASEIT, SALVADOR (CTT MORA EBRE) | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | 1 - 3 |