1 | 10/16/2021 - PFJ01E02 | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
2 | 10/16/2021 - PFJ01E02 | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
3 | 11/6/2021 - PFJ03E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
4 | 11/6/2021 - PFJ03E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
5 | 11/13/2021 - PFJ04E02 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | GUAL REBULL, JOSEP (CTT TORTOSA) | 3 - 2 |
6 | 11/13/2021 - PFJ04E02 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | 3 - 2 |
7 | 11/13/2021 - PFJ04E02 |
SHYPSHA, RENATA
(CTT GANXETS)
MARTINEZ MATEU, ARNAU |
GRIFOLL JAUMOT, VÍCTOR
(CTT TORTOSA)
DOMINGO CHAVARRIA, DAVID |
2 - 3 |
8 | 11/20/2021 - PFJ05E04 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
9 | 11/20/2021 - PFJ05E04 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
10 | 11/27/2021 - PFJ06E03 | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
11 | 11/27/2021 - PFJ06E03 | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
12 | 11/27/2021 - PFJ06E03 |
CRESPO CASALS, DANIEL
(CTT CAMBRILS)
SERVETTI, GUILLERMO |
MARTINEZ MATEU, ARNAU
(CTT GANXETS)
SHYPSHA, RENATA |
2 - 3 |
13 | 12/11/2021 - PFJ07E05 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | CAROD COMAS, ORIOL (CTT CORNUDELLA) | 1 - 3 |
14 | 12/11/2021 - PFJ07E05 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (CTT CORNUDELLA) | 3 - 2 |
15 | 1/8/2022 - PFJ08E03 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
16 | 1/8/2022 - PFJ08E03 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
17 | 1/15/2022 - PFJ09E04 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
18 | 1/15/2022 - PFJ09E04 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
19 | 1/29/2022 - PFJ10E02 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
20 | 1/29/2022 - PFJ10E02 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 2 - 3 |
21 | 1/29/2022 - PFJ10E02 |
MARTINEZ MATEU, ARNAU
(CTT GANXETS)
CRUSET OLIVE, ANTONI |
ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ
(LIRA VENDRELLENCA)
DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL |
1 - 3 |
22 | 2/12/2022 - PFJ12E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
23 | 2/12/2022 - PFJ12E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
24 | 2/26/2022 - PFJ13E02 | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
25 | 2/26/2022 - PFJ13E02 | GUAL REBULL, JOSEP (CTT TORTOSA) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
26 | 4/2/2022 - PFJ15E03 | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
27 | 4/9/2022 - PFJ16E05 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT CORNUDELLA) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 2 |
28 | 4/9/2022 - PFJ16E05 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (CTT CORNUDELLA) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
29 | 4/23/2022 - PFJ17E03 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | CÁNOVAS SÁNCHEZ, ALEXIS (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
30 | 4/23/2022 - PFJ17E03 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
31 | 4/30/2022 - PFJ18E04 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
32 | 4/30/2022 - PFJ18E04 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
33 | 4/30/2022 - PFJ18E04 |
PAJUELO SOTO, JOSE
(CLUB GIMNASTIC)
SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN |
MARTINEZ MATEU, ARNAU
(CTT GANXETS)
BAQUEDANO PADILLA, BRUNO |
3 - 0 |