1 | 9/29/2017 - SGJ01E03 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
2 | 9/29/2017 - SGJ01E03 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
3 | 10/6/2017 - SGJ02E03 | ROYO MATA, CARLOTA (CTT CORNUDELLA) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
4 | 10/6/2017 - SGJ02E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (CTT CORNUDELLA) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
5 | 10/13/2017 - SGJ03E03 | SINGH, LOVEPREET (CTT SALOU) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
6 | 10/13/2017 - SGJ03E03 | MARTÍ LINARES, DANIEL (CTT SALOU) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
7 | 10/20/2017 - SGJ04E03 | MUDRYAK, YURIY (CJ ULLDECONA) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
8 | 10/20/2017 - SGJ04E03 | BADIA SANSANO, POL (CJ ULLDECONA) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
9 | 11/3/2017 - SGJ05E03 | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
10 | 11/3/2017 - SGJ05E03 | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
11 | 11/10/2017 - SGJ06E03 | AIMÉ MINNEGALIEVA, FIONA (CTT CAMBRILS) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
12 | 11/10/2017 - SGJ06E03 | GERERSDORFER, LAURENZ (CTT CAMBRILS) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
13 | 12/1/2017 - SGJ08E03 | PAGES MARTORELL, IGNASI (CTT GANXETS) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
14 | 12/1/2017 - SGJ08E03 | FENG, ZHEN (CTT GANXETS) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
15 | 12/15/2017 - SGJ09E03 | MARTIN BONFILL, RUFINO (CTT AMPOSTA) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
16 | 12/15/2017 - SGJ09E03 | MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN (CTT AMPOSTA) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
17 | 1/12/2018 - SGJ10E03 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
18 | 1/12/2018 - SGJ10E03 | RAMIREZ FALO, JOSE LUIS (AEC REUS) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
19 | 1/19/2018 - SGJ11E03 | ROYO MATA, CARLOTA (CTT CORNUDELLA) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
20 | 1/19/2018 - SGJ11E03 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT CORNUDELLA) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
21 | 1/19/2018 - SGJ11E03 |
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR
(CTT CORNUDELLA)
FONTS PALLEJA, PAU |
PASCUAL ROCAMORA, ABEL
(CTT MORA EBRE)
ABELLO ESTADELLA, DAVID |
3 - 1 |
22 | 1/26/2018 - SGJ12E03 | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 1 |
23 | 1/26/2018 - SGJ12E03 | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | SINGH, LOVEPREET (CTT SALOU) | 0 - 3 |
24 | 2/2/2018 - SGJ13E03 | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | PASALAMAR GIL, JOAN (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
25 | 2/2/2018 - SGJ13E03 | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | 0 - 3 |
26 | 2/9/2018 - SGJ14E03 | SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID (CTT LA SELVA) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
27 | 2/9/2018 - SGJ14E03 | SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª (CTT LA SELVA) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
28 | 2/23/2018 - SGJ15E03 | RASPALL MALET, JOSÉ (CTT CAMBRILS) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
29 | 2/23/2018 - SGJ15E03 | MANTANI, ANGEL (CTT CAMBRILS) | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
30 | 3/2/2018 - SGJ16E03 | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
31 | 3/2/2018 - SGJ16E03 | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | GONZÁLEZ LÓPEZ, MARIO (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
32 | 3/16/2018 - SGJ18E03 | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | SEMENYUK, VASYLI (CTT AMPOSTA) | 0 - 3 |
33 | 3/16/2018 - SGJ18E03 | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | BUDÍ CHOPO, JOSE LUIS (CTT AMPOSTA) | 3 - 2 |