1 | 9/29/2023 - TRAJ01E02 | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | ROCA GARCIA, XAVIER (CTT ESPLUGA) | 1 - 3 |
2 | 9/29/2023 - TRAJ01E02 | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | PALAU TENA, ADRIA (CTT ESPLUGA) | 1 - 3 |
3 | 10/6/2023 - TRAJ02E01 | QUERAL MAGRIÑA, JOSEP (CJ ULLDECONA) | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
4 | 10/6/2023 - TRAJ02E01 | RIVAS GARRIT, JOAN (CJ ULLDECONA) | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
5 | 10/13/2023 - TRAJ03E06 | BARGALLO GIONJOAN, CARLES (AEC REUS) | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
6 | 10/13/2023 - TRAJ03E06 | HERREROS MONTANER, JORDI (AEC REUS) | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
7 | 10/20/2023 - TRAJ04E04 | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | GINÉ RUBIO, R0GER (CETT ELS METS) | 3 - 0 |
8 | 10/20/2023 - TRAJ04E04 | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | ESTAPE LLOP, ERNEST (CETT ELS METS) | 0 - 3 |
9 | 10/27/2023 - TRAJ05E05 | PADILLA SANCHEZ, ALICIA (CTT GANXETS) | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
10 | 10/27/2023 - TRAJ05E05 | PELLICER NOGUES, FRANCESC (CTT GANXETS) | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
11 | 11/10/2023 - TRAJ06E07 | PUERTAS GARCIA, GREGORI (CTT MONTBRIO) | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
12 | 11/10/2023 - TRAJ06E07 | FERRÉ PUIG, VICENÇ (CTT MONTBRIO) | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
13 | 11/10/2023 - TRAJ06E07 |
ANEGRULUI, ANDREI
(CTT MONTBRIO)
FERRÉ PUIG, VICENÇ |
RAMIREZ MIRANDA, ARIEL ALBERTO
(CTT MORA EBRE)
CASTRUBIN, MIHAIL |
1 - 3 |
14 | 11/17/2023 - TRAJ07E03 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CTT LA SELVA) | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
15 | 11/17/2023 - TRAJ07E03 | CAMPANYÀ FIGUERES, JOSEP (CTT LA SELVA) | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
16 | 11/24/2023 - TRAJ08E03 | DOMINGO BARENYS, JORDI (REUS DEPORTIU) | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
17 | 11/24/2023 - TRAJ08E03 | MELERO LACARCEL, GEMMA (REUS DEPORTIU) | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
18 | 12/1/2023 - TRAJ09E07 | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | PÀMIES PÉREZ, MARC (CTT MONTBRIO) | 3 - 0 |
19 | 12/1/2023 - TRAJ09E07 | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | PIE VALLVE, ADRIA (CTT MONTBRIO) | 1 - 3 |
20 | 12/1/2023 - TRAJ09E07 |
RAMIREZ MIRANDA, ARIEL ALBERTO
(CTT MORA EBRE)
CASTRUBIN, MIHAIL |
FOLCH ESPALLARGAS, DAVID
(CTT MONTBRIO)
PIE VALLVE, ADRIA |
0 - 3 |
21 | 1/12/2024 - TRAJ11E04 | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | GINE CASTELLVI, JOAQUIM (CETT ELS METS) | 1 - 3 |
22 | 1/12/2024 - TRAJ11E04 | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | CASTELLVI RIBERA, JORDI (CETT ELS METS) | 3 - 2 |
23 | 1/12/2024 - TRAJ11E04 |
CASTRUBIN, MIHAIL
(CTT MORA EBRE)
RAMIREZ MIRANDA, ARIEL ALBERTO |
CASTELLVI RIBERA, JORDI
(CETT ELS METS)
GINE CASTELLVI, JOAQUIM |
1 - 3 |
24 | 1/19/2024 - TRAJ12E06 | SANTOS FRANCH, JUAN (CTT TORTOSA) | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
25 | 1/19/2024 - TRAJ12E06 | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | CASTRUBIN, MIHAIL (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
26 | 1/19/2024 - TRAJ12E06 |
GRANADOS GAVELA, FRANCISCO
(CTT TORTOSA)
SANTOS FRANCH, JUAN |
CASTRUBIN, MIHAIL
(CTT MORA EBRE)
FUERTES FRIGOLA, EDUARDO |
2 - 3 |