| 1 | 9/29/2023 - PMJ01E02 | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | FAVÀ ALEIXENDRI, SIMÓ (CTT VINAROS) | 3 - 1 |
| 2 | 9/29/2023 - PMJ01E02 | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | VALLDEPEREZ LORENTE, DAVID (CTT VINAROS) | 2 - 3 |
| 3 | 9/29/2023 - PMJ01E02 |
PUIG GARCIA, JOSEP
(CTT GANXETS)
BELORUSOV, ARTEM |
BUENO LUJAN, ROBERTO
(CTT VINAROS)
VALLDEPEREZ LORENTE, DAVID |
3 - 2 |
| 4 | 10/6/2023 - PMJ02E03 | MONTSERRAT CANELA, LAIA (REUS DEPORTIU) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
| 5 | 10/6/2023 - PMJ02E03 | CHANG RODRIGUEZ, EDISON IVAN (REUS DEPORTIU) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
| 6 | 10/13/2023 - PMJ03E03 | GARCIA ROE, LUIS ERNESTO (CTT MORA EBRE) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 3 - 2 |
| 7 | 10/13/2023 - PMJ03E03 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
| 8 | 10/20/2023 - PMJ04E02 | DURAN JOVE, LUIS (LIRA VENDRELLENCA) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
| 9 | 10/20/2023 - PMJ04E02 | MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
| 10 | 10/20/2023 - PMJ04E02 |
DURAN JOVE, LUIS
(LIRA VENDRELLENCA)
SENPAU ROVIRA, MARC |
PUIG GARCIA, JOSEP
(CTT GANXETS)
BELORUSOV, ARTEM |
2 - 3 |
| 11 | 10/27/2023 - PMJ05E04 | CARBONELL CALLAU, ERNESTO (CJ ULLDECONA) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
| 12 | 10/27/2023 - PMJ05E04 | FIBLA JUAN, JOAN (CJ ULLDECONA) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
| 13 | 11/10/2023 - PMJ06E01 | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
| 14 | 11/10/2023 - PMJ06E01 | GOBERN FABREGAT, JOSEP Mª (CLUB GIMNASTIC) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
| 15 | 11/17/2023 - PMJ07E05 | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | JURADO ROMERO, PEDRO (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 16 | 11/17/2023 - PMJ07E05 | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | COVES CASTRO, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 17 | 11/24/2023 - PMJ08E01 | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT LA SELVA) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
| 18 | 11/24/2023 - PMJ08E01 | RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE (CTT LA SELVA) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
| 19 | 12/15/2023 - PMJ10E02 | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | VALLDEPEREZ LORENTE, DAVID (CTT VINAROS) | 3 - 1 |
| 20 | 12/15/2023 - PMJ10E02 | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | BUENO LUJAN, ROBERTO (CTT VINAROS) | 2 - 3 |
| 21 | 1/12/2024 - PMJ11E03 | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | MONTSERRAT CANELA, LAIA (REUS DEPORTIU) | 3 - 1 |
| 22 | 1/12/2024 - PMJ11E03 | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | ROYO MATA, CARLOTA (REUS DEPORTIU) | 3 - 1 |
| 23 | 1/19/2024 - PMJ12E03 | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
| 24 | 1/19/2024 - PMJ12E03 | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
| 25 | 1/19/2024 - PMJ12E03 |
PUIG GARCIA, JOSEP
(CTT GANXETS)
BELORUSOV, ARTEM |
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS
(CTT MORA EBRE)
GALINDO FIGUERAS, ELOI |
0 - 3 |
| 26 | 1/26/2024 - PMJ13E02 | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | SENPAU ROVIRA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | 2 - 3 |
| 27 | 1/26/2024 - PMJ13E02 | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 2 |
| 28 | 2/2/2024 - PMJ14E04 | MUDRYAK, ANDREY (CJ ULLDECONA) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
| 29 | 2/2/2024 - PMJ14E04 | CARBONELL CALLAU, ERNESTO (CJ ULLDECONA) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
| 30 | 2/9/2024 - PMJ15E01 | ZUBREY, ALEXANDER (CLUB GIMNASTIC) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
| 31 | 2/9/2024 - PMJ15E01 | GOBERN FABREGAT, JOSEP Mª (CLUB GIMNASTIC) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
| 32 | 3/15/2024 - PMJ18E04 | FRANCESCH SANZ, ARNAU (CTT ESPLUGA) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
| 33 | 3/15/2024 - PMJ18E04 | PAMIES PEREZ, DAVID (CTT ESPLUGA) | BELORUSOV, ARTEM (CTT GANXETS) | 3 - 2 |