1 | 9/30/2022 - SGJ01E01 | ZUBREY, ALEXANDER (CLUB GIMNASTIC) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
2 | 9/30/2022 - SGJ01E01 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
3 | 10/14/2022 - SGJ02E04 | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | RIBES ALCOVER, JORDI (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
4 | 10/14/2022 - SGJ02E04 | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | CAMPANYA BASSEDA, DAVID (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
5 | 10/21/2022 - SGJ03E01 | TEIXIDÓ SOLÉ, JOAN CARLES (CTT ESPLUGA) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
6 | 10/21/2022 - SGJ03E01 | ANCA, FLAVIUS - JULIAN (CTT ESPLUGA) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
7 | 10/28/2022 - SGJ04E03 | FERRE TORNE, JOAN MANUEL (AEC REUS) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
8 | 10/28/2022 - SGJ04E03 | SALVAT DUCH, CARLES ENRIC (AEC REUS) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
9 | 11/4/2022 - SGJ05E05 | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | PROUS BONET, GERARD (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
10 | 11/4/2022 - SGJ05E05 | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | BAQUEDANO PADILLA, BRUNO (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
11 | 11/18/2022 - SGJ06E02 | CHANG RODRIGUEZ, EDISON IVAN (REUS DEPORTIU) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
12 | 11/18/2022 - SGJ06E02 | CERDA FELIX, LUCIA (REUS DEPORTIU) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
13 | 11/25/2022 - SGJ07E02 | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | MARTORELL GALLEGO, ELOY (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
14 | 11/25/2022 - SGJ07E02 | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
15 | 12/2/2022 - SGJ08E05 | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
16 | 12/2/2022 - SGJ08E05 | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | SINGH, BALJEET (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
17 | 12/2/2022 - SGJ08E05 |
COJOCARI SCLIFOS, IURE
(CLUB GIMNASTIC)
GOBERN FABREGAT, JOSEP Mª |
LOMBARTE ESTUPIÑA, SALVADOR
(CTT TORTOSA)
MARTÍNEZ EBRI, ALFREDO |
1 - 3 |
18 | 1/13/2023 - SGJ10E01 | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
19 | 1/13/2023 - SGJ10E01 | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | ZUBREY, ALEXANDER (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
20 | 1/20/2023 - SGJ11E04 | RIBES ALCOVER, JORDI (CTT LA SELVA) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
21 | 1/20/2023 - SGJ11E04 | CAMPANYA BASSEDA, DAVID (CTT LA SELVA) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
22 | 1/27/2023 - SGJ12E01 | TEIXIDÓ SOLÉ, JOAN CARLES (CTT ESPLUGA) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
23 | 1/27/2023 - SGJ12E01 | SEGOVIA CEPAS, MIGUEL (CTT ESPLUGA) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
24 | 2/3/2023 - SGJ13E03 | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | REDONDO FARIÑAS, PABLO (AEC REUS) | 1 - 3 |
25 | 2/3/2023 - SGJ13E03 | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | FERRE TORNE, JOAN MANUEL (AEC REUS) | 1 - 3 |
26 | 2/10/2023 - SGJ14E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
27 | 2/10/2023 - SGJ14E05 | BAQUEDANO PADILLA, BRUNO (CTT GANXETS) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
28 | 2/17/2023 - SGJ15E02 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
29 | 2/17/2023 - SGJ15E02 | MELERO LACARCEL, GEMMA (REUS DEPORTIU) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
30 | 2/24/2023 - SGJ16E02 | MARTORELL GALLEGO, ELOY (CTT GANXETS) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
31 | 2/24/2023 - SGJ16E02 | DÍAZ BAENA, ÁLVARO (CTT GANXETS) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
32 | 2/24/2023 - SGJ16E02 |
MARTORELL GALLEGO, ELOY
(CTT GANXETS)
FOGUET ROCA, ALBERTO |
GOBERN FABREGAT, JOSEP Mª
(CLUB GIMNASTIC)
COJOCARI SCLIFOS, IURE |
3 - 0 |
33 | 3/3/2023 - SGJ17E05 | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
34 | 3/3/2023 - SGJ17E05 | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | LOMBARTE ESTUPIÑA, SALVADOR (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
35 | 3/3/2023 - SGJ17E05 |
MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS
(CLUB GIMNASTIC)
COJOCARI SCLIFOS, IURE |
LOMBARTE ESTUPIÑA, SALVADOR
(CTT TORTOSA)
GORDO MONROIG, FERRAN |
3 - 2 |
36 | 3/10/2023 - SGJ18E03 | JURADO ROMERO, PEDRO (LIRA VENDRELLENCA) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
37 | 3/10/2023 - SGJ18E03 | MASEGOSA DUQUE, ABEL (LIRA VENDRELLENCA) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |