| 1 | 9/26/2025 - TRAJ01E02 | BIBILONI PINTOR, CARLOS (CTT MORA EBRE) | COMPANYS BAYARRI, MIGUEL ANGEL (CTT FUTUR BENICARLO) | 0 - 3 |
| 2 | 9/26/2025 - TRAJ01E02 | BIBILONI PINTOR, CARLOS (CTT MORA EBRE) | LYSETSKA, IRYNA (CTT FUTUR BENICARLO) | 3 - 1 |
| 3 | 10/3/2025 - TRAJ02E05 | PADILLA SANCHEZ, ALICIA (CTT GANXETS) | BIBILONI PINTOR, CARLOS (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
| 4 | 10/3/2025 - TRAJ02E05 | BESORA DOMÈNECH, JORDI (CTT GANXETS) | BIBILONI PINTOR, CARLOS (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
| 5 | 10/10/2025 - TRAJ05E03 | BIBILONI PINTOR, CARLOS (CTT MORA EBRE) | CAMPANYÀ FIGUERES, JOSEP (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
| 6 | 10/10/2025 - TRAJ05E03 | BIBILONI PINTOR, CARLOS (CTT MORA EBRE) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
| 7 | 10/24/2025 - TRAJ04E04 | RIVAS GARRIT, JOAN (CJ ULLDECONA) | BIBILONI PINTOR, CARLOS (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
| 8 | 10/24/2025 - TRAJ04E04 | NAVARRO CASTELL, JAN (CJ ULLDECONA) | BIBILONI PINTOR, CARLOS (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
| 9 | 11/7/2025 - TRAJ06E03 | BIBILONI PINTOR, CARLOS (CTT MORA EBRE) | QUEIXALOS ESCODA, XAVIER (CETT ELS METS) | 2 - 3 |
| 10 | 11/7/2025 - TRAJ06E03 | BIBILONI PINTOR, CARLOS (CTT MORA EBRE) | SEDO BONFILL, MARIUS PERE (CETT ELS METS) | 3 - 1 |
| 11 | 11/7/2025 - TRAJ06E03 |
BIBILONI PINTOR, CARLOS
(CTT MORA EBRE)
CASTRUBIN, MIHAIL |
CASTELLVI RIBERA, JORDI
(CETT ELS METS)
SEDO BONFILL, MARIUS PERE |
1 - 3 |
| 12 | 11/21/2025 - TRAJ08E01 | BIBILONI PINTOR, CARLOS (CTT MORA EBRE) | HENDRIK, MARTIN (CTT MONTBRIO) | 3 - 1 |
| 13 | 11/21/2025 - TRAJ08E01 | BIBILONI PINTOR, CARLOS (CTT MORA EBRE) | DEKKER, HANS (CTT MONTBRIO) | 1 - 3 |