| 1 | 9/30/2022 - PFJ01E05 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | 1 - 3 |
| 2 | 9/30/2022 - PFJ01E05 | RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE (REUS DEPORTIU) | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | 0 - 3 |
| 3 | 11/4/2022 - PFJ05E05 | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | 3 - 1 |
| 4 | 11/4/2022 - PFJ05E05 | PAGES TORRES, GERARD (CTT ALMOSTER) | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | 1 - 3 |
| 5 | 1/20/2023 - PFJ11E04 | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | CARBONELL CALLAU, ERNESTO (CJ ULLDECONA) | 3 - 2 |
| 6 | 1/20/2023 - PFJ11E04 | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 7 | 2/17/2023 - PFJ15E01 | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
| 8 | 2/17/2023 - PFJ15E01 | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | RULL BORONAT, ALBERT (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
| 9 | 2/24/2023 - PFJ16E03 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | 3 - 1 |
| 10 | 2/24/2023 - PFJ16E03 | PETROVICI, PAUL (CLUB GIMNASTIC) | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | 1 - 3 |
| 11 | 2/24/2023 - PFJ16E03 |
PAJUELO SOTO, JOSE
(CLUB GIMNASTIC)
HERRERO FERRERO, LUIS |
LOPEZ DALMAU, ADAM
(CTT CAMBRILS)
SOLODKYI, OLEKSANDR |
2 - 3 |
| 12 | 3/3/2023 - PFJ17E03 | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
| 13 | 3/3/2023 - PFJ17E03 | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
| 14 | 3/10/2023 - PFJ18E01 | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | SENPAU ROVIRA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 15 | 3/10/2023 - PFJ18E01 | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |