| 1 | 10/13/2023 - SGJ03E01 | ARIN MOLINER, JOSE LUIS (CTT FUTUR BENICARLO) | FERNÁNDEZ CESTER, JAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 2 | 10/13/2023 - SGJ03E01 | COMPANYS BAYARRI, MIGUEL ANGEL (CTT FUTUR BENICARLO) | FERNÁNDEZ CESTER, JAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
| 3 | 10/27/2023 - SGJ05E01 | FERNÁNDEZ CESTER, JAN (CLUB GIMNASTIC) | MARTORELL GALLEGO, ELOY (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
| 4 | 10/27/2023 - SGJ05E01 | FERNÁNDEZ CESTER, JAN (CLUB GIMNASTIC) | BAQUEDANO PADILLA, SOFIA (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
| 5 | 11/10/2023 - SGJ06E03 | DAVILA RAMOS, FRANCISCO (CTT AMPOSTA) | FERNÁNDEZ CESTER, JAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 6 | 11/10/2023 - SGJ06E03 | MATAMOROS MORALES, ERIC (CTT AMPOSTA) | FERNÁNDEZ CESTER, JAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 7 | 12/15/2023 - SGJ10E04 | FERNÁNDEZ CESTER, JAN (CLUB GIMNASTIC) | TUSET NUALART, JOSEP (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
| 8 | 12/15/2023 - SGJ10E04 | FERNÁNDEZ CESTER, JAN (CLUB GIMNASTIC) | BARRIOS ALFONSO, ANTONIO (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 9 | 12/15/2023 - SGJ10E04 |
FERRAS RUIZ, DAVID
(CLUB GIMNASTIC)
FERNÁNDEZ CESTER, JAN |
GARCIA MUÑOZ, ALBERT
(LIRA VENDRELLENCA)
TUSET NUALART, JOSEP |
1 - 3 |
| 10 | 1/12/2024 - PFJ11E02 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | FERNÁNDEZ CESTER, JAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 11 | 1/12/2024 - PFJ11E02 | BUDESCA PINDADO, JAUME (REUS DEPORTIU) | FERNÁNDEZ CESTER, JAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 12 | 1/19/2024 - PMJ12E04 | SENPAU ROVIRA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | FERNÁNDEZ CESTER, JAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
| 13 | 1/19/2024 - PMJ12E04 | SENPAU ORTEGA, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | FERNÁNDEZ CESTER, JAN (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
| 14 | 1/26/2024 - SGJ13E05 | SALVAT DUCH, CARLES ENRIC (CTT LA SELVA) | FERNÁNDEZ CESTER, JAN (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
| 15 | 1/26/2024 - SGJ13E05 | CRIVILLÉ MILLAN, ORIOL (CTT LA SELVA) | FERNÁNDEZ CESTER, JAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |