1 | 10/16/2021 - PFJ01E02 | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
2 | 10/16/2021 - PFJ01E02 | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | SHYPSHA, RENATA (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
3 | 10/23/2021 - PFJ02E04 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 2 |
4 | 10/23/2021 - PFJ02E04 | ARCE GÓMEZ, IKER (CLUB GIMNASTIC) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
5 | 11/6/2021 - PFJ03E03 | HERRERO FERRERO, LUIS (CLUB GIMNASTIC) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
6 | 11/6/2021 - PFJ03E03 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 1 - 3 |
7 | 11/13/2021 - PFJ04E05 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (CTT CORNUDELLA) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
8 | 11/13/2021 - PFJ04E05 | CAROD COMAS, ORIOL (CTT CORNUDELLA) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 1 - 3 |
9 | 11/27/2021 - PFJ06E04 | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
10 | 11/27/2021 - PFJ06E04 | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
11 | 1/8/2022 - PFJ08E01 | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
12 | 1/8/2022 - PFJ08E01 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 2 - 3 |
13 | 1/15/2022 - PFJ09E01 | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 2 |
14 | 1/15/2022 - PFJ09E01 | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
15 | 1/29/2022 - PFJ10E02 | CRUSET OLIVE, ANTONI (CTT GANXETS) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
16 | 1/29/2022 - PFJ10E02 | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT GANXETS) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 2 - 3 |
17 | 1/29/2022 - PFJ10E02 |
MARTINEZ MATEU, ARNAU
(CTT GANXETS)
CRUSET OLIVE, ANTONI |
ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ
(LIRA VENDRELLENCA)
DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL |
1 - 3 |
18 | 2/5/2022 - PFJ11E04 | CÁNOVAS SÁNCHEZ, ALEXIS (CLUB GIMNASTIC) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 2 |
19 | 2/5/2022 - PFJ11E04 | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
20 | 2/5/2022 - PFJ11E04 |
LOREN ALVAREZ, CARLOS
(CLUB GIMNASTIC)
CÁNOVAS SÁNCHEZ, ALEXIS |
DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL
(LIRA VENDRELLENCA)
ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ |
0 - 3 |
21 | 2/12/2022 - PFJ12E03 | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
22 | 2/12/2022 - PFJ12E03 | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
23 | 2/26/2022 - PFJ13E05 | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT CORNUDELLA) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
24 | 2/26/2022 - PFJ13E05 | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT CORNUDELLA) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
25 | 4/9/2022 - PFJ16E02 | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | GUAL REBULL, JOSEP (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
26 | 4/9/2022 - PFJ16E02 | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
27 | 4/23/2022 - PFJ17E01 | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
28 | 4/23/2022 - PFJ17E01 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
29 | 4/30/2022 - PFJ18E01 | LUCENA SOLANO, ABRAHAM (CTT CAMBRILS) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 1 - 3 |
30 | 4/30/2022 - PFJ18E01 | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 2 |