1 | 9/29/2023 - PFJ01E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | GRIFOLL JAUMOT, VÍCTOR (CTT TORTOSA) | 3 - 2 |
2 | 9/29/2023 - PFJ01E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | 2 - 3 |
3 | 10/6/2023 - PFJ02E05 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
4 | 10/6/2023 - PFJ02E05 | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
5 | 10/6/2023 - PFJ02E05 |
DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL
(LIRA VENDRELLENCA)
ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ |
BAQUEDANO PADILLA, BRUNO
(CTT GANXETS)
BESORA CABRÉ, POL |
1 - 3 |
6 | 10/13/2023 - PFJ03E05 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
7 | 10/13/2023 - PFJ03E05 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (AEC REUS) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
8 | 10/20/2023 - PFJ04E05 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
9 | 10/20/2023 - PFJ04E05 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
10 | 10/27/2023 - PFJ05E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
11 | 10/27/2023 - PFJ05E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
12 | 10/27/2023 - PFJ05E05 |
BESORA CABRÉ, POL
(CTT GANXETS)
BAQUEDANO PADILLA, BRUNO |
HERRERO FERRERO, LUIS
(CLUB GIMNASTIC)
SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM |
0 - 3 |
13 | 11/10/2023 - PFJ06E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | 3 - 2 |
14 | 11/10/2023 - PFJ06E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | ALDAY CIURANA, PABLO (CTT CAMBRILS) | 0 - 3 |
15 | 11/17/2023 - PFJ07E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
16 | 11/17/2023 - PFJ07E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
17 | 11/24/2023 - PFJ08E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
18 | 11/24/2023 - PFJ08E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
19 | 12/1/2023 - PFJ09E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
20 | 12/1/2023 - PFJ09E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | SORLI BEL, FERRAN (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
21 | 12/15/2023 - PFJ10E05 | GUAL REBULL, JOSEP (CTT TORTOSA) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
22 | 12/15/2023 - PFJ10E05 | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
23 | 1/12/2024 - PFJ11E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | BARRIOS ALFONSO, ANTONIO (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
24 | 1/12/2024 - PFJ11E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | GARCIA MUÑOZ, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
25 | 1/19/2024 - PFJ12E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 2 - 3 |
26 | 1/19/2024 - PFJ12E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 2 - 3 |
27 | 1/26/2024 - PFJ13E05 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
28 | 1/26/2024 - PFJ13E05 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 2 |
29 | 2/2/2024 - PFJ14E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
30 | 2/2/2024 - PFJ14E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
31 | 2/9/2024 - PFJ15E05 | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
32 | 2/9/2024 - PFJ15E05 | EL MOUHMOUH OUAALI, OUMNIA (CTT CAMBRILS) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 2 |
33 | 2/16/2024 - PFJ16E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
34 | 2/16/2024 - PFJ16E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | PAGES TORRES, GERARD (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
35 | 2/16/2024 - PFJ16E05 |
BAQUEDANO PADILLA, BRUNO
(CTT GANXETS)
BESORA CABRÉ, POL |
PADILLA MORENO, MANEL
(CTT ALMOSTER)
PALLEJA MASDEU, RAMON |
0 - 3 |
36 | 3/8/2024 - PFJ17E05 | BUDESCA PINDADO, JAUME (REUS DEPORTIU) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
37 | 3/8/2024 - PFJ17E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
38 | 3/15/2024 - PFJ18E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 2 - 3 |
39 | 3/15/2024 - PFJ18E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | 0 - 3 |