1 | 9/30/2022 - SGJ01E03 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | GEBELLÍ BORRÀS, JOSEP MARIA (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
2 | 9/30/2022 - SGJ01E03 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
3 | 10/14/2022 - SGJ02E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | SINGH, BALJEET (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
4 | 10/14/2022 - SGJ02E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | MARTÍNEZ EBRI, ALFREDO (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
5 | 10/21/2022 - SGJ03E02 | JURADO ROMERO, PEDRO (LIRA VENDRELLENCA) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
6 | 10/21/2022 - SGJ03E02 | MASEGOSA DUQUE, ABEL (LIRA VENDRELLENCA) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
7 | 10/28/2022 - SGJ04E02 | GONZALVO TARRAGÓ, ELOI (CLUB GIMNASTIC) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
8 | 10/28/2022 - SGJ04E02 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
9 | 11/4/2022 - SGJ05E05 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
10 | 11/4/2022 - SGJ05E05 | STUYCK BERMUDEZ, ALEXANDRE (CLUB GIMNASTIC) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
11 | 11/18/2022 - SGJ06E03 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | GUASCH GUERRA, JOSEP MARIA (CTT ESPLUGA) | 3 - 1 |
12 | 11/18/2022 - SGJ06E03 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | ANCA, FLAVIUS - JULIAN (CTT ESPLUGA) | 3 - 2 |
13 | 11/25/2022 - SGJ07E01 | REDONDO FARIÑAS, PABLO (AEC REUS) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
14 | 11/25/2022 - SGJ07E01 | FERRE TORNE, JOAN MANUEL (AEC REUS) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
15 | 12/2/2022 - SGJ08E04 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | MENDEZ LANGA, RICARDO (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
16 | 12/2/2022 - SGJ08E04 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | MESTRE GENÉ, MARC (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
17 | 12/16/2022 - SGJ09E01 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | CHANG RODRIGUEZ, EDISON IVAN (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
18 | 12/16/2022 - SGJ09E01 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | ALONSO BROCH, ISAAC (REUS DEPORTIU) | 3 - 1 |
19 | 1/13/2023 - SGJ10E03 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | DEKKER, HANS (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
20 | 1/13/2023 - SGJ10E03 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
21 | 1/20/2023 - SGJ11E05 | LOMBARTE ESTUPIÑA, SALVADOR (CTT TORTOSA) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
22 | 1/20/2023 - SGJ11E05 | MARTÍNEZ EBRI, ALFREDO (CTT TORTOSA) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
23 | 1/27/2023 - SGJ12E02 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | MASEGOSA DUQUE, ABEL (LIRA VENDRELLENCA) | 1 - 3 |
24 | 1/27/2023 - SGJ12E02 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | JURADO ROMERO, PEDRO (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
25 | 2/3/2023 - SGJ13E02 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
26 | 2/3/2023 - SGJ13E02 | GONZALVO TARRAGÓ, ELOI (CLUB GIMNASTIC) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
27 | 2/10/2023 - SGJ14E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
28 | 2/10/2023 - SGJ14E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
29 | 2/17/2023 - SGJ15E03 | TEIXIDÓ SOLÉ, JOAN CARLES (CTT ESPLUGA) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
30 | 2/17/2023 - SGJ15E03 | ROMEA PUJADAS, ALFONSO (CTT ESPLUGA) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
31 | 2/24/2023 - SGJ16E01 | FERRE TORNE, JOAN MANUEL (AEC REUS) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
32 | 2/24/2023 - SGJ16E01 | REDONDO FARIÑAS, PABLO (AEC REUS) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
33 | 3/3/2023 - SGJ17E04 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | RIBES ALCOVER, JORDI (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
34 | 3/3/2023 - SGJ17E04 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | CAMPANYA BASSEDA, DAVID (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
35 | 3/10/2023 - SGJ18E01 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | MELERO LACARCEL, GEMMA (REUS DEPORTIU) | 3 - 2 |
36 | 3/10/2023 - SGJ18E01 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | CHANG RODRIGUEZ, EDISON IVAN (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
37 | 3/10/2023 - SGJ18E01 |
PROUS BONET, GERARD
(CTT GANXETS)
BESORA CABRÉ, POL |
ALONSO BROCH, ISAAC
(REUS DEPORTIU)
MELERO LACARCEL, GEMMA |
3 - 1 |