1 | 9/29/2023 - PFJ01E02 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
2 | 9/29/2023 - PFJ01E02 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | BORONAT TOSCANO, ALBERT (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
3 | 10/13/2023 - PFJ03E04 | BUDESCA PINDADO, JAUME (REUS DEPORTIU) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
4 | 10/13/2023 - PFJ03E04 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
5 | 10/20/2023 - PFJ04E02 | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
6 | 10/20/2023 - PFJ04E02 | GUAL REBULL, JOSEP (CTT TORTOSA) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
7 | 10/27/2023 - PFJ05E01 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
8 | 10/27/2023 - PFJ05E01 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
9 | 11/10/2023 - PFJ06E03 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
10 | 11/10/2023 - PFJ06E03 | HERRERO FERRERO, LUIS (CLUB GIMNASTIC) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
11 | 11/17/2023 - PFJ07E05 | BAQUEDANO PADILLA, BRUNO (CTT GANXETS) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
12 | 11/17/2023 - PFJ07E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
13 | 11/24/2023 - PFJ08E03 | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
14 | 11/24/2023 - PFJ08E03 | SORLI BEL, FERRAN (CJ ULLDECONA) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
15 | 12/1/2023 - PFJ09E01 | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
16 | 12/1/2023 - PFJ09E01 | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
17 | 12/15/2023 - PFJ10E02 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
18 | 12/15/2023 - PFJ10E02 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
19 | 1/12/2024 - PFJ11E04 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | ALDAY CIURANA, PABLO (CTT CAMBRILS) | 0 - 3 |
20 | 1/12/2024 - PFJ11E04 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | 0 - 3 |
21 | 1/19/2024 - PFJ12E04 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
22 | 1/19/2024 - PFJ12E04 | BUDESCA PINDADO, JAUME (REUS DEPORTIU) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
23 | 1/26/2024 - PFJ13E02 | GUAL REBULL, JOSEP (CTT TORTOSA) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
24 | 1/26/2024 - PFJ13E02 | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
25 | 2/2/2024 - PFJ14E01 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | PEREZ CACERES, SERGIO (AEC REUS) | 3 - 0 |
26 | 2/2/2024 - PFJ14E01 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 3 - 0 |
27 | 2/9/2024 - PFJ15E03 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
28 | 2/9/2024 - PFJ15E03 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
29 | 2/9/2024 - PFJ15E03 |
TORRES VALLEJO, ADRIA
(CTT ALMOSTER)
PALLEJA MASDEU, RAMON |
HERRERO FERRERO, LUIS
(CLUB GIMNASTIC)
LOREN ALVAREZ, CARLOS |
0 - 3 |
30 | 2/16/2024 - PFJ16E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
31 | 2/16/2024 - PFJ16E05 | MANRESA, JANA (CTT GANXETS) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
32 | 2/16/2024 - PFJ16E05 |
BAQUEDANO PADILLA, BRUNO
(CTT GANXETS)
BESORA CABRÉ, POL |
PADILLA MORENO, MANEL
(CTT ALMOSTER)
PALLEJA MASDEU, RAMON |
0 - 3 |
33 | 3/8/2024 - PFJ17E03 | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
34 | 3/8/2024 - PFJ17E03 | SORLI BEL, FERRAN (CJ ULLDECONA) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 2 - 3 |
35 | 3/15/2024 - PFJ18E01 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | SANCHEZ NAVARRO, GREGORIO (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
36 | 3/15/2024 - PFJ18E01 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |