1 | 9/30/2022 - PFJ01E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
2 | 9/30/2022 - PFJ01E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
3 | 10/14/2022 - PFJ02E03 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 2 - 3 |
4 | 10/14/2022 - PFJ02E03 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
5 | 10/14/2022 - PFJ02E03 |
TORRES VALLEJO, ADRIA
(CTT ALMOSTER)
PADILLA MORENO, MANEL |
ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ
(LIRA VENDRELLENCA)
DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL |
2 - 3 |
6 | 10/21/2022 - PFJ03E03 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
7 | 10/21/2022 - PFJ03E03 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
8 | 10/28/2022 - PFJ04E01 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
9 | 10/28/2022 - PFJ04E01 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | SORLI BEL, FERRAN (CJ ULLDECONA) | 2 - 3 |
10 | 10/28/2022 - PFJ04E01 |
TORRES VALLEJO, ADRIA
(CTT ALMOSTER)
PADILLA MORENO, MANEL |
CARBONELL CALLAU, ERNESTO
(CJ ULLDECONA)
FUSTE FOLQUE, RAÜL |
3 - 0 |
11 | 11/18/2022 - PFJ06E04 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | ANCA, SORIN (CTT ESPLUGA) | 3 - 0 |
12 | 11/18/2022 - PFJ06E04 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | ANDREU HERNANDEZ, JOEL (CTT ESPLUGA) | 2 - 3 |
13 | 11/18/2022 - PFJ06E04 |
TORRES VALLEJO, ADRIA
(CTT ALMOSTER)
PADILLA MORENO, MANEL |
ANDREU HERNANDEZ, JOEL
(CTT ESPLUGA)
PAMIES PEREZ, DAVID |
3 - 0 |
14 | 11/25/2022 - PFJ07E02 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT LA SELVA) | 3 - 2 |
15 | 11/25/2022 - PFJ07E02 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | BLANCA ALCANTARA, JUAN (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
16 | 12/2/2022 - PFJ08E04 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
17 | 12/2/2022 - PFJ08E04 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | RULL BORONAT, ALBERT (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
18 | 1/13/2023 - PFJ10E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
19 | 1/13/2023 - PFJ10E01 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT ALMOSTER) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
20 | 1/20/2023 - PFJ11E03 | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 2 - 3 |
21 | 1/20/2023 - PFJ11E03 | SENPAU ORTEGA, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
22 | 1/27/2023 - PFJ12E03 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
23 | 1/27/2023 - PFJ12E03 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
24 | 1/27/2023 - PFJ12E03 |
TORRES VALLEJO, ADRIA
(CTT ALMOSTER)
PALLEJA MASDEU, RAMON |
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI
(REUS DEPORTIU)
ALGABA CALVO, DANIEL |
1 - 3 |
25 | 2/10/2023 - PFJ14E05 | LOPEZ DALMAU, ADAM (CTT CAMBRILS) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
26 | 2/10/2023 - PFJ14E05 | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 2 - 3 |
27 | 2/17/2023 - PFJ15E04 | ANDREU HERNANDEZ, JOEL (CTT ESPLUGA) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
28 | 2/17/2023 - PFJ15E04 | PAMIES PEREZ, DAVID (CTT ESPLUGA) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
29 | 2/24/2023 - PFJ16E02 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL (CTT LA SELVA) | 3 - 2 |
30 | 2/24/2023 - PFJ16E02 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | BLANCA ALCANTARA, JUAN (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
31 | 3/3/2023 - PFJ17E04 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
32 | 3/3/2023 - PFJ17E04 | RULL BORONAT, ALBERT (CLUB GIMNASTIC) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
33 | 3/3/2023 - PFJ17E04 |
RULL BORONAT, ALBERT
(CLUB GIMNASTIC)
SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM |
TORRES VALLEJO, ADRIA
(CTT ALMOSTER)
PADILLA MORENO, MANEL |
3 - 1 |
34 | 3/10/2023 - PFJ18E05 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
35 | 3/10/2023 - PFJ18E05 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | HERRERO FERRERO, LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
36 | 3/10/2023 - PFJ18E05 |
PADILLA MORENO, MANEL
(CTT ALMOSTER)
TORRES VALLEJO, ADRIA |
PAJUELO SOTO, JOSE
(CLUB GIMNASTIC)
SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN |
3 - 2 |