1 | 10/23/2021 - PFJ02E03 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | GUAL REBULL, JOSEP (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
2 | 10/23/2021 - PFJ02E03 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | 2 - 3 |
3 | 11/6/2021 - PFJ03E05 | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT CORNUDELLA) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
4 | 11/6/2021 - PFJ03E05 | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT CORNUDELLA) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
5 | 11/13/2021 - PFJ04E03 | MESTRE MENDOZA, ANDREU (CTT CAMBRILS) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
6 | 11/13/2021 - PFJ04E03 | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
7 | 11/20/2021 - PFJ05E04 | CRUSET OLIVE, ANTONI (CTT GANXETS) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 2 - 3 |
8 | 11/20/2021 - PFJ05E04 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
9 | 11/27/2021 - PFJ06E02 | ARCE GÓMEZ, IKER (CLUB GIMNASTIC) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
10 | 11/27/2021 - PFJ06E02 | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
11 | 12/11/2021 - PFJ07E01 | HERRERO FERRERO, LUIS (CLUB GIMNASTIC) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
12 | 12/11/2021 - PFJ07E01 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
13 | 1/8/2022 - PFJ08E01 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
14 | 1/8/2022 - PFJ08E01 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 2 - 3 |
15 | 1/29/2022 - PFJ10E04 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
16 | 1/29/2022 - PFJ10E04 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
17 | 2/5/2022 - PFJ11E03 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | 2 - 3 |
18 | 2/5/2022 - PFJ11E03 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
19 | 2/12/2022 - PFJ12E05 | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT CORNUDELLA) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
20 | 2/12/2022 - PFJ12E05 | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT CORNUDELLA) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
21 | 2/26/2022 - PFJ13E03 | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
22 | 2/26/2022 - PFJ13E03 | MESTRE MENDOZA, ANDREU (CTT CAMBRILS) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
23 | 2/26/2022 - PFJ13E03 |
SERVETTI, GUILLERMO
(CTT CAMBRILS)
CRESPO CASALS, DANIEL |
PADILLA MORENO, MANEL
(CTT ALMOSTER)
TORRES VALLEJO, ADRIA |
0 - 3 |
24 | 3/19/2022 - PFJ14E04 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
25 | 3/19/2022 - PFJ14E04 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | CRUSET OLIVE, ANTONI (CTT GANXETS) | 3 - 2 |
26 | 4/2/2022 - PFJ15E02 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | ARCE GÓMEZ, IKER (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
27 | 4/2/2022 - PFJ15E02 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
28 | 4/9/2022 - PFJ16E01 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
29 | 4/9/2022 - PFJ16E01 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
30 | 4/23/2022 - PFJ17E01 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 1 - 3 |
31 | 4/23/2022 - PFJ17E01 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |